Argentina | Hembra | Zaino Doradillo | SP
12/10/2012 - 19/09/2020
Familia: 20-c | Volumen: 41
Revisado | |
Microchip | |
Implante Presentado | |
Tipificación por ADN | |
Pasaporte Facturado | |
Reproductor | |
Certificado de Correr | |
Lugar Nacimiento | Firmamento |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 4 carreras en San Isidro - $867,574, a los 3,4 y 6 años, incluso 2da Jamelao [L] y Farnesio (C).
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN ISIDRO ![]() | 29 | 4 | 13.8% | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | $503,624 | |
1400 mts | 18 | 62.1% | 2 | 11.1% | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | $244,444 |
1600 mts | 1 | 3.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1200 mts | 10 | 34.5% | 2 | 20.0% | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $259,180 |
PALERMO ![]() | 21 | 0 | 0.0% | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | $340,550 | |
1400 mts | 19 | 90.5% | 0 | 0.0% | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | $312,550 |
1200 mts | 2 | 9.5% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $28,000 |
LA PLATA ![]() | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $23,400 | |
1400 mts | 1 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $23,400 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (4) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2019 | SIS | 2 | 8 | 1400 | 1'24"94/100 | Anjiz Star 2005/06 | ALW | 6a+g3+ | A | 6 | 455 | Villegas Romina Del V. | DOÑA SERAFINA (SI) | 5 | $5,000 | 20.75 | |
13/03/2019 | SIS | 3 | 3 | 1400 | 1'24"46/100 | Riomaggiore (2010) | ALW | 6a+g3+ | A | 6 | 450 | Villegas Romina Del V. | DOÑA SERAFINA (SI) | 3 | $19,200 | 14.70 | |
23/02/2019 | SIS | 10 | 3A | 1400 | 1'25"18/100 | Omnium (L) | STK | h3a+ | C | 6 | 434 | Villegas Romina Del V. | DOÑA SERAFINA (SI) | 7 | $16,940 | 15.55 | |
11/02/2019 | ARG | 12 | 10 | 1400 | 1'25"10/100 | Empiric | ALW | 6a+g3/4 | A | 6 | 438 | Villegas Romina Del V. | DOÑA SERAFINA (SI) | 8 | $0 | 52.15 | |
12/12/2018 | SIS | 12 | 4 | 1600 | 1'37"55/100 | Imperial Roy | ALW | 6a+g3+ | A | 6 | 440 | Valle Martin Javier | DOÑA SERAFINA (SI) | 7 | $0 | 41.40 | |
22/11/2018 | SIS | 3 | 3 | 1400 | 1'24"22/100 | Punk (ALT) | ALW | h5a+g2/3 | A | 6 | 436 | Valle Martin Javier | DOÑA SERAFINA (SI) | 1 | $55,000 | 2.30 | |
27/10/2018 | SIS | 15 | 3 | 1400 | 1'22"82/100 | Life Of Victory | ALW | 6a+g3+ | A | 6 | 440 | Valle Martin Javier | DOÑA SERAFINA (SI) | 7 | $0 | 8.25 | |
17/10/2018 | SIS | 6 | 8 | 1200 | 1'11"46/100 | Lady Ling (ALT) | ALW | h5a+g2/3 | A | 6 | 435 | Valle Ricardo Nicolas | DOÑA SERAFINA (SI) | 5 | $2,600 | 7.00 | |
26/09/2018 | SIS | 13 | 12 | 1200 | 1'11"52/100 | Volcana 2008 | ALW | h5a+g2/3 | A | 6 | 432 | Valle Ricardo Nicolas | DOÑA SERAFINA (SI) | 3 | $15,800 | 11.65 | |
02/09/2018 | SIS | 4 | 7 | 1400 | 1'23"52/100 | Tap 1998 | ALW | h5a+g2/3 | A | 6 | 431 | Valle Ricardo Nicolas | DOÑA SERAFINA (SI) | 2 | $26,775 | 24.30 | |
10/06/2018 | SIS | 9 | 9 | 1200 | 1'10"18/100 | Anjiz Lake 2009 | ALW | h5a+g3/4 | A | 5 | 437 | Valle Ricardo Nicolas | DOÑA SERAFINA (SI) | 6 | $0 | 18.65 | |
18/05/2018 | SIS | 6 | 1 | 1400 | 1'23"67/100 | Tanguito Cat 2010 | ALW | h5a+g3/4 | A | 5 | 430 | Valle Ricardo Nicolas | DOÑA SERAFINA (SI) | 4 | $7,650 | 8.70 | |
01/04/2018 | SIS | 9 | 3 | 1400 | 1'20"84/100 | Perhaps You 2007 | ALW | h5a+g3/4 | C | 5 | 440 | Valle Ricardo Nicolas | DOÑA SERAFINA (SI) | 6 | $0 | 13.80 | |
19/02/2018 | ARG | 6 | 2 | 1400 | 1'23"62/100 | Venticello | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 441 | Valle Ricardo Nicolas | DOÑA SERAFINA (SI) | 12 | $0 | 13.70 | |
28/01/2018 | SIS | 6 | 4 | 1400 | 1'20"30/100 | Spirited 2010/11 | ALW | h5a+g3/4 | C | 5 | 441 | Valle Ricardo Nicolas | DOÑA SERAFINA (SI) | 5 | $4,463 | 11.30 | |
18/12/2017 | ARG | 13 | 10 | 1400 | 1'23"36/100 | Hi Happy | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 431 | Villalba Gustavo N. | DOÑA SERAFINA (SI) | 3 | $22,000 | 5.20 | |
27/11/2017 | ARG | 5 | 5 | 1400 | 1'24"75/100 | El Botija | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 431 | Villalba Gustavo N. | DOÑA SERAFINA (SI) | 2 | $38,500 | 5.80 | |
03/11/2017 | ARG | 11 | 1 | 1400 | 1'22"35/100 | Potrizaris (H) | HCP | h5a+g | A | 5 | 431 | Berticelli Lucas E. | DOÑA SERAFINA (SI) | 8 | $0 | 11.35 | |
29/09/2017 | ARG | 15 | 5 | 1200 | 1'09"85/100 | Club Royal | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 431 | Berticelli Lucas E. | DOÑA SERAFINA (SI) | 6 | $0 | 7.60 | |
11/09/2017 | ARG | 4 | 9 | 1400 | 1'23"52/100 | La Sospecha | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 431 | Villalba Gustavo N. | DOÑA SERAFINA (SI) | 4 | $8,000 | 4.95 | |
25/08/2017 | ARG | 10 | 9 | 1400 | 1'22"80/100 | Silfo (H) | HCP | 5a+g | A | 5 | 431 | Villalba Gustavo N. | DOÑA SERAFINA (SI) | 6 | $0 | 32.05 | |
17/07/2017 | ARG | 7 | 11 | 1400 | 1'21"46/100 | Pensilvania (H) | HCP | h4a+g | A | 5 | 431 | Villalba Gustavo N. | DOÑA SERAFINA (SI) | 6 | $0 | 12.60 | |
12/06/2017 | ARG | 12 | 2 | 1400 | 1'22"39/100 | Gioconda (H) | STK | h4a+g | A | 4 | 431 | Villalba Gustavo N. | DOÑA SERAFINA (SI) | 9 | $0 | 9.90 | |
01/06/2017 | LPA | 11 | 1 | 1400 | 1'24"88/100 | Travel Well 2013 | ALW | h4ag2/3 | A | 4 | 431 | Villalba Gustavo N. | DOÑA SERAFINA (SI) | 3 | $23,400 | 3.70 | |
05/05/2017 | SIS | 4 | 3 | 1200 | 1'09"91/100 | Fade Out 2015 | ALW | h4ag2/3 | C | 4 | 431 | Villalba Gustavo N. | DOÑA SERAFINA (SI) | 2 | $29,400 | 2.85 | |
31/03/2017 | ARG | 8 | 6 | 1400 | 1'22"35/100 | Farnesio (C) | STK | h4a+ | C | 4 | 426 | Villalba Gustavo N. | DOÑA SERAFINA (SI) | 2 | $42,000 | 17.65 | |
20/03/2017 | ARG | 10 | 3 | 1400 | 1'22"66/100 | Court Harwell (H) | HCP | h4a+g | A | 4 | 426 | Villalba Gustavo N. | DOÑA SERAFINA (SI) | 5 | $6,000 | 3.65 | |
03/03/2017 | ARG | 7 | 4 | 1400 | 1'23"48/100 | Jamelao (L) | STK | h4a+ | A | 4 | 426 | Villalba Gustavo N. | DOÑA SERAFINA (SI) | 2 | $85,750 | 2.70 | |
18/02/2017 | ARG | 1 | 4 | 1400 | 1'20"84/100 | Angiolo | ALW | h4ag2/3 | A | 4 | 426 | Villalba Gustavo N. | DOÑA SERAFINA (SI) | 2 | $33,250 | 3.60 | |
27/01/2017 | SIS | 2 | 8 | 1200 | 1'11"51/100 | Dont Worry 2013(ALT) | ALW | h4-5ag2 | A | 4 | 426 | Villalba Gustavo N. | DOÑA SERAFINA (SI) | 1 | $42,000 | 1.75 | |
15/01/2017 | ARG | 1 | 4 | 1400 | 1'22"40/100 | Google Earth | ALW | h4ag2/3 | A | 4 | 416 | Villalba Gustavo N. | DOÑA SERAFINA (SI) | 2 | $33,250 | 4.70 | |
18/12/2016 | ARG | 12 | 2 | 1200 | 1'11"17/100 | La Mas Posh | ALW | h4ag2/3 | A | 4 | 416 | Banegas Kevin | DOÑA SERAFINA (SI) | 2 | $28,000 | 7.75 | |
21/11/2016 | ARG | 1 | 3 | 1400 | 1'24"50/100 | Payaso (ALT) | ALW | h4ag2 | A | 4 | 416 | Banegas Kevin | DOÑA SERAFINA (SI) | 2 | $15,750 | 4.60 | |
09/11/2016 | SIS | 3 | 8 | 1400 | 1'22"84/100 | Grand Sam 2011 (ALT) | ALW | h4-5ag2 | A | 4 | 416 | Banegas Kevin | DOÑA SERAFINA (SI) | 3 | $10,640 | 10.75 | |
12/10/2016 | SIS | 15 | 7 | 1400 | 1'22"61/100 | Nickelback 2013(ALT) | ALW | h4-5ag2 | A | 4 | 414 | Fernandes Goncalves F. | DOÑA SERAFINA (SI) | 4 | $5,320 | 10.20 | |
21/09/2016 | SIS | 3 | 10 | 1400 | 1'22"54/100 | Gringa Torda (ALT) | ALW | 4-5ag2 | A | 4 | 420 | Fernandes Goncalves F. | DOÑA SERAFINA (SI) | 4 | $5,328 | 19.40 | |
17/08/2016 | SIS | 2 | 1 | 1400 | 1'23"63/100 | Safari Daisy (ALT) | ALW | h4-5ag2 | A | 4 | 423 | Berticelli Lucas E. | DOÑA SERAFINA (SI) | 6 | $0 | 38.75 | |
22/07/2016 | SIS | 6 | 7 | 1400 | 1'22"34/100 | Maipo Royale (ALT) | ALW | h4-5ag1 | A | 4 | 419 | Berticelli Lucas E. | DOÑA SERAFINA (SI) | 1 | $53,280 | 5.65 | |
06/07/2016 | SIS | 6 | 5 | 1400 | 1'24"61/100 | In Road 2014 (ALT) | ALW | h4-5ag1 | A | 4 | 418 | Berticelli Lucas E. | DOÑA SERAFINA (SI) | 2 | $18,648 | 6.80 | |
24/06/2016 | SIS | 3 | 3 | 1400 | 1'21"55/100 | Collicura 2014 | ALW | h3ag1 | A | 3 | 414 | Fernandes Goncalves F. | DOÑA SERAFINA (SI) | 9 | $0 | 27.40 | |
07/05/2016 | ARG | 16 | 12 | 1400 | 1'22"28/100 | Mora Honorable (E) | ALW | h3ag1 | A | 3 | 421 | Villalba Gustavo N. | DOÑA SERAFINA (SI) | 7 | $0 | 17.60 | |
20/04/2016 | SIS | 14 | 10 | 1200 | 1'09"66/100 | Power Optimist 2014 | ALW | h3ag1 | A | 3 | 421 | Villalba Gustavo N. | DOÑA SERAFINA (SI) | 4 | $10,440 | 22.35 | |
07/03/2016 | ARG | 8 | 6 | 1400 | 1'23"41/100 | Kuznetsova | ALW | h3ag1/2 | A | 3 | 429 | Villalba Gustavo N. | DOÑA SERAFINA (SI) | 5 | $5,550 | 19.55 | |
26/02/2016 | SIS | 8 | 11 | 1400 | 1'24"88/100 | Embassy Note 2012 | ALW | h3ag1 | C | 3 | 429 | Villalba Gustavo N. | DOÑA SERAFINA (SI) | 6 | $7,560 | 22.85 | |
23/01/2016 | SIS | 8 | 3 | 1400 | 1'21"12/100 | Grand Sam 2012 | ALW | h3ag1 | C | 3 | 418 | Villalba Gustavo N. | DOÑA SERAFINA (SI) | 5 | $8,640 | 33.35 | |
08/12/2015 | SIS | 1 | 1 | 1200 | 1'11"13/100 | Cursora 2005 | ALW | h3ap | A | 3 | 410 | Fernandes Goncalves F. | DOÑA SERAFINA (SI) | 1 | $97,200 | 3.40 | |
06/11/2015 | SIS | 6 | 6 | 1200 | 1'11"97/100 | Telepatica I -opc | ALW | h3ap | A | 3 | 413 | Corrales Francisco Raul | DOÑA SERAFINA (SI) | 4 | $9,720 | 7.50 | |
21/10/2015 | SIS | 2 | 3 | 1200 | 1'10"84/100 | Rosy Princess -opc | ALW | h3ap | A | 3 | 422 | Corrales Francisco Raul | DOÑA SERAFINA (SI) | 2 | $34,020 | 4.90 | |
13/09/2015 | ARG | 3 | 6 | 1400 | 1'22"45/100 | Mistongo | ALW | h3ap | A | 3 | 431 | Corrales Francisco Raul | DOÑA SERAFINA (SI) | 5 | $4,500 | 8.10 | |
22/08/2015 | ARG | 4 | 2 | 1400 | 1'22"82/100 | El Azor | ALW | h3ap | A | 3 | 431 | Corrales Francisco Raul | DOÑA SERAFINA (SI) | 3 | $18,000 | 8.05 | |
22/07/2015 | SIS | 4 | 11 | 1200 | 1'10"49/100 | Esquizofrenica 2003 | ALW | h3ap | A | 3 | 431 | Corrales Francisco Raul | DOÑA SERAFINA (SI) | 3 | $18,000 | 31.30 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 23/10/2019 | 23/10/2019 |