Argentina | Hembra | Zaino | SP
21/10/2012 (12 años)
Familia: 9-h | Volumen: 41
Revisado | |
Microchip | |
Implante Presentado | |
Tipificación por ADN | |
Pasaporte Facturado | |
Reproductor | |
Certificado de Correr | |
Lugar Nacimiento | El Paraiso |
Criador |
1 NACIDOS | 0M | 1H |
SIN ACTUACIONES |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 2 carreras en San Isidro y Rosario - $138,939, a los 3 y 4 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN ISIDRO ![]() | 11 | 1 | 9.1% | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $84,939 | |
1200 mts | 6 | 54.5% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $24,171 |
1100 mts | 2 | 18.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $5,040 |
1300 mts | 1 | 9.1% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $50,400 |
1400 mts | 2 | 18.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $5,328 |
PALERMO ![]() | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $9,000 | |
1400 mts | 1 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $9,000 |
ROSARIO ![]() | 3 | 1 | 33.3% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $45,000 | |
1200 mts | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $8,500 |
1100 mts | 1 | 33.3% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $30,000 |
1000 mts | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $6,500 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/08/2017 | SIS | 16 | 10 | 1200 | 1'11"52/100 | Martinet | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 422 | Enrique Brian Rodrigo | ÑANDE MITAI (R*) | 4 | $8,295 | 10.35 | |
09/08/2017 | SIS | 16 | 10 | 1200 | 1'11"34/100 | El Centauro | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 424 | Enrique Brian Rodrigo | ÑANDE MITAI (R*) | 3 | $15,876 | 66.65 | |
09/06/2017 | SIS | 13 | 3 | 1100 | 1'05"45/100 | Virginia Fitz (ALT) | ALW | h4-5ag2 | A | 4 | 424 | Enrique Brian Rodrigo | ÑANDE MITAI (R*) | 9 | $0 | 30.50 | |
12/05/2017 | SIS | 15 | 12 | 1300 | 1'20"88/100 | Queen Of Time (ALT) | ALW | h4-5ag1 | A | 4 | 437 | Enrique Brian Rodrigo | ÑANDE MITAI (R*) | 1 | $50,400 | 5.80 | |
05/04/2017 | SIS | 11 | 1 | 1100 | 1'05"76/100 | El Santino 2013(ALT) | ALW | h4-5ag1 | A | 4 | 451 | Enrique Brian Rodrigo | ÑANDE MITAI (R*) | 4 | $5,040 | 20.75 | |
24/02/2017 | SIS | 9 | 9 | 1200 | 1'10"55/100 | Mi Amiguito 2013(alt | ALW | h4-5ag1 | A | 4 | 457 | Falero Pablo Gustavo | ÑANDE MITAI (R*) | 8 | $0 | 5.00 | |
19/10/2016 | SIS | 14 | 9 | 1200 | 1'14"42/100 | Personal Dot (ALT) | ALW | h4-5ag1 | A | 4 | 425 | Villagra Juan Cruz | ÑANDE MITAI (R*) | 8 | $0 | 8.45 | |
17/10/2016 | ARG | 1 | 1 | 1400 | 1'24"36/100 | Early Boy (ALT)(opc) | ALW | h4ag1 | A | 4 | 421 | Villagra Juan Cruz | ÑANDE MITAI (R*) | 3 | $9,000 | 3.35 | |
14/09/2016 | SIS | 10 | 12 | 1400 | 1'24"97/100 | Frutoso 2011 (ALT) | ALW | h4-5ag1 | A | 4 | 421 | Villagra Juan Cruz | ÑANDE MITAI (R*) | 5 | $2,664 | 7.65 | |
17/08/2016 | SIS | 13 | 6 | 1400 | 1'24"78/100 | Doña Posta 2012(ALT) | ALW | h4-5ag1 | A | 4 | 422 | Villagra Juan Cruz | ÑANDE MITAI (R*) | 5 | $2,664 | 36.50 | |
20/06/2016 | ROS | 5 | 5 | 1200 | 1'13"60/100 | Barrancas del Parana | ALW | h3a+p | A | 3 | 425 | Benitez Carlos M. | ÑANDE MITAI (R*) | 2 | $8,500 | 2.30 | |
05/06/2016 | ROS | 4 | 1 | 1100 | 1'09"06/100 | Pancho Villa 1878 | ALW | h3a+p | A | 3 | 425 | Martinez David Emanuel | ÑANDE MITAI (R*) | 1 | $30,000 | 7.60 | |
21/05/2016 | SIS | 4 | 11 | 1200 | 1'12"88/100 | La Brisa I (alt | ALW | h3ap | A | 3 | 425 | Villalba Gustavo N. | ÑANDE MITAI (R*) | 9 | $0 | 5.50 | |
13/04/2016 | SIS | 14 | 11 | 1200 | 1'13"36/100 | Bonita 2002 (ALT) | ALW | h3ap | A | 3 | 424 | Villalba Gustavo N. | ÑANDE MITAI (R*) | 6 | $0 | 3.45 | |
06/03/2016 | ROS | 2 | 3 | 1000 | 1'00"82/100 | La Psicoanalista | ALW | 3a+p | A | 3 | 0 | Martinez David Emanuel | ÑANDE MITAI (R*) | 2 | $6,500 | 12.40 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 05/11/2023 | 05/11/2023 | |
![]() |
VACIO | 19/11/2022 | 21/11/2022 | |
![]() |
![]() |
Ferreyra Gustavo Abraham | 10/11/2021 | 12/11/2021 |