Argentina | Hembra | Zaino Doradillo | SP
27/10/2012 (12 años)
#981032110010632
Familia: 2-g | Volumen: 41
Revisado | |||
Implante Presentado | |||
Tipificación por ADN | |||
Pasaporte Facturado | |||
Reproductor | |||
Certificado de Correr
+
|
|||
Lugar Nacimiento | Chenaut |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 3 carreras en San Isidro y Palermo - $278,978, a los 3 y 5 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN ISIDRO ![]() | 19 | 2 | 10.5% | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | $230,978 | |
1200 mts | 11 | 57.9% | 2 | 18.2% | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $186,290 |
1400 mts | 3 | 15.8% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $24,048 |
1100 mts | 3 | 15.8% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $20,640 |
1300 mts | 1 | 5.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1000 mts | 1 | 5.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
PALERMO ![]() | 2 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $48,000 | |
1200 mts | 1 | 50.0% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $48,000 |
1000 mts | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/03/2018 | SIS | 13 | 5 | 1200 | 1'13"15/100 | Bonisimo 2012 | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 477 | Fernandes Goncalves F. | J.A.A. (LP) | 1 | $80,000 | 3.15 | |
14/02/2018 | SIS | 9 | 8 | 1200 | 1'11"03/100 | Joup | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 486 | Fernandes Goncalves F. | J.A.A. (LP) | 3 | $16,590 | 3.80 | |
14/10/2017 | SIS | 15 | 8 | 1200 | 1'12"22/100 | Reg.inf. I Patricios | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 486 | Ortega Pavon Eduardo | J.A.A. (LP) | 6 | $0 | 6.35 | |
26/07/2017 | SIS | 11 | 3 | 1200 | 1'12"87/100 | Potra Venus I | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 486 | Enrique Brian Rodrigo | J.A.A. (LP) | 1 | $60,928 | 7.90 | |
01/10/2016 | SIS | 1 | 1 | 1400 | 1'23"22/100 | Period (USA) 2009 | ALW | h4ag1 | C | 4 | 461 | Villalba Gustavo N. | J.A.A. (LP) | 8 | $0 | 7.95 | |
14/09/2016 | SIS | 10 | 1 | 1400 | 1'24"97/100 | Frutoso 2011 (ALT) | ALW | h4-5ag1 | A | 4 | 461 | Villalba Gustavo N. | J.A.A. (LP) | 2 | $18,648 | 8.25 | |
10/08/2016 | SIS | 3 | 2 | 1100 | 1'04"42/100 | Figurare 2012 (ALT) | ALW | h4-5ag1 | A | 4 | 444 | Villalba Gustavo N. | J.A.A. (LP) | 5 | $2,376 | 6.10 | |
07/07/2016 | SIS | 3 | 7 | 1100 | 1'05"31/100 | Collicura 2014 (ALT) | ALW | h4-5ag1 | A | 4 | 451 | Ortega Pavon Eduardo | J.A.A. (LP) | 3 | $9,504 | 4.80 | |
22/06/2016 | SIS | 6 | 4 | 1200 | 1'09"57/100 | Boario 2013/14 (ALT) | ALW | h3ag1 | A | 3 | 451 | Ortega Pavon Eduardo | J.A.A. (LP) | 4 | $5,220 | 10.10 | |
27/05/2016 | ARG | 10 | 8 | 1200 | 1'12"02/100 | El Dandy (C.I.) | ALW | h3ap | A | 3 | 446 | Ortega Pavon Eduardo | J.A.A. (LP) | 1 | $48,000 | 5.00 | |
18/05/2016 | SIS | 14 | 3 | 1300 | 1'19"75/100 | Snow Moon I | ALW | h3ap | A | 3 | 446 | Montoya Cristian Adrian | J.A.A. (LP) | 6 | $0 | 7.45 | |
30/04/2016 | SIS | 16 | 1 | 1200 | 1'11"34/100 | Escoltada I | ALW | h3ap | A | 3 | 439 | Ortega Pavon Eduardo | J.A.A. (LP) | 5 | $4,752 | 4.65 | |
03/02/2016 | SIS | 14 | 9 | 1100 | 1'06"57/100 | Luna Mundial I | ALW | h3ap | A | 3 | 442 | Ortega Pavon Eduardo | J.A.A. (LP) | 4 | $8,760 | 3.95 | |
30/12/2015 | SIS | 2 | 1 | 1400 | 1'24"70/100 | Doña Polenta 2002/03 | ALW | h3ap | A | 3 | 445 | Robledo Roberto Damian | J.A.A. (LP) | 5 | $5,400 | 19.35 | |
25/11/2015 | SIS | 4 | 13 | 1200 | 1'11"59/100 | Luna Rose | ALW | h3ap | A | 3 | 451 | Siniani Emiliano F. | J.A.A. (LP) | 7 | $0 | 14.25 | |
01/11/2015 | ARG | 7 | 9 | 1000 | 57"47/100 | Forty Miau | ALW | h3ap | A | 3 | 468 | Ortega Pavon Eduardo | J.A.A. (LP) | 9 | $0 | 32.50 | |
03/10/2015 | SIS | 4 | 7 | 1000 | 58"87/100 | Queen Of Time 2011 | ALW | h3ap | C | 3 | 468 | Ortega Pavon Eduardo | J.A.A. (LP) | 9 | $0 | 3.45 | |
21/08/2015 | SIS | 5 | 7 | 1200 | 1'09"01/100 | Miss Bimba - Opc | ALW | h3ap | A | 3 | 464 | Ortega Pavon Eduardo | J.A.A. (LP) | 4 | $9,000 | 6.85 | |
18/07/2015 | SIS | 5 | 11 | 1200 | 1'13"27/100 | Talk Me Again 2002 | ALW | h3ap | C | 3 | 467 | Ortega Pavon Eduardo | J.A.A. (LP) | 7 | $0 | 4.50 | |
25/05/2015 | SIS | 2 | 8 | 1200 | 1'11"95/100 | Una Cabeza I | ALW | h2ap | C | 2 | 457 | Ortega Pavon Eduardo | J.A.A. (LP) | 7 | $0 | 2.75 | |
24/04/2015 | SIS | 5 | 4 | 1200 | 1'10"83/100 | Reelants 2006 | ALW | h2ap | C | 2 | 449 | Ortega Pavon Eduardo | J.A.A. (LP) | 4 | $9,800 | 9.35 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Haras Don Remigio S.A.S. | 11/10/2022 | 11/10/2022 |
![]() |
![]() |
Amud Julio Alberto | 02/10/2021 | 02/10/2021 |
![]() |
![]() |
Amud Julio Alberto | 06/11/2020 | 06/11/2020 |
![]() |
![]() |
Amud Julio Alberto | 16/09/2019 | 16/09/2019 |
![]() |
VACIO | 08/09/2018 | 08/09/2018 |