Argentina | Hembra | Alazan | SP
15/07/2013 (12 años)
#981032110008214
Familia: 1-m | Volumen: 41
| Revisado | |||
| Implante Presentado | |||
| Tipificación por ADN | |||
| Pasaporte Facturado | |||
| Reproductor | |||
Certificado de Correr
+
|
|||
| Lugar Nacimiento | La Quebrada | ||
| Criador |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 3 carreras en San Isidro y Palermo - $730,158, a los 2,3 y 4 años, incluso 3ra Est. Jr. Sprint [L].
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADO| Hipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN ISIDRO | 4 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $213,008 | |
| 1100 mts | 2 | 50.0% | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $198,100 |
| 1000 mts | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $14,908 |
| PALERMO | 17 | 1 | 5.9% | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | $517,150 | |
| 1200 mts | 1 | 5.9% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $24,000 |
| 1000 mts | 14 | 82.4% | 1 | 7.1% | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | $440,350 |
| 900 mts | 1 | 5.9% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $19,200 |
| 800 mts | 1 | 5.9% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $33,600 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (1) Clásico ganado (0)
| Breaks | Días |
| Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2017 | SIS | 4 | 5 | 1100 | 1'04"79/100 | Peten Itza 2014(ALT) | ALW | h4-5ag2 | A | 4 | 463 | Banegas Kevin | LA QUEBRADA | 1 | $69,300 | 2.45 | |
| 14/10/2017 | SIS | 6 | 1 | 1000 | 57"43/100 | Todo Un Amiguito2015 | ALW | h4ag2 | C | 4 | 473 | Banegas Kevin | LA QUEBRADA | 5 | $5,500 | 4.75 | |
| 15/09/2017 | ARG | 3 | 1 | 1200 | 1'09"75/100 | Sea Brava | ALW | h4ag2 | A | 4 | 473 | Alderete Osvaldo Adrian | LA QUEBRADA | 3 | $24,000 | 6.20 | |
| 02/09/2017 | ARG | 8 | 8 | 1000 | 56"44/100 | Amy B Key 2015 | ALW | h4ag1/2 | A | 4 | 473 | Alderete Osvaldo Adrian | LA QUEBRADA | 2 | $42,000 | 7.25 | |
| 28/07/2017 | ARG | 1 | 2 | 1000 | 54"37/100 | Fragotero | ALW | h4ag2/3 | A | 4 | 473 | Banegas Kevin | LA QUEBRADA | 4 | $10,500 | 11.35 | |
| 23/07/2017 | SIS | 7 | 6 | 1000 | 59"13/100 | Modern Greek 2011 | ALW | h4ag2/3 | C | 4 | 473 | Banegas Kevin | LA QUEBRADA | 4 | $9,408 | 1.70 | |
| 14/07/2017 | ARG | 4 | 1 | 1000 | 56"98/100 | Rondin | ALW | h4ag2 | A | 4 | 472 | Alderete Osvaldo Adrian | LA QUEBRADA | 6 | $0 | 4.70 | |
| 10/04/2017 | ARG | 11 | 1 | 1000 | 55"78/100 | Solar System | ALW | h3ag2 | A | 3 | 472 | Alderete Osvaldo Adrian | LA QUEBRADA | 4 | $13,500 | 2.50 | |
| 10/03/2017 | ARG | 10 | 2 | 1000 | 55"11/100 | Ollagua | ALW | h3ag2 | A | 3 | 472 | Alderete Osvaldo Adrian | LA QUEBRADA | 5 | $6,750 | 2.65 | |
| 12/02/2017 | ARG | 1 | 7 | 1000 | 57"29/100 | Dolce Diva | ALW | h3ag2 | A | 3 | 472 | Alderete Osvaldo Adrian | LA QUEBRADA | 2 | $47,250 | 3.35 | |
| 25/01/2017 | SIS | 11 | 6 | 1100 | 1'05"25/100 | Promovedora 2015 | ALW | h3ag1 | A | 3 | 472 | Alderete Osvaldo Adrian | LA QUEBRADA | 1 | $128,800 | 2.70 | |
| 23/12/2016 | ARG | 13 | 9 | 1000 | 55"45/100 | Durga | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Paez Alexis Jose | LA QUEBRADA | 8 | $0 | 1.95 | |
| 22/10/2016 | ARG | 5 | 10 | 1000 | 56"66/100 | Flag Nine | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Alderete Osvaldo Adrian | LA QUEBRADA | 4 | $13,000 | 1.95 | |
| 12/09/2016 | ARG | 5 | 9 | 1000 | 55"37/100 | Ice Point | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Alderete Osvaldo Adrian | LA QUEBRADA | 2 | $45,500 | 2.80 | |
| 21/08/2016 | ARG | 8 | 3 | 1000 | 55"03/100 | Angiolo | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Alderete Osvaldo Adrian | LA QUEBRADA | 2 | $45,500 | 4.50 | |
| 25/06/2016 | ARG | 2 | 2 | 1000 | 55"06/100 | Est. Jr. Sprint (L) | STK | 2a | A | 2 | 0 | Monasterolo Ivan E. | LA QUEBRADA | 3 | $40,000 | 2.15 | |
| 06/06/2016 | ARG | 3 | 4 | 1000 | 55"66/100 | Effendi (E) | ALW | h2ag1 | A | 2 | 0 | Alderete Osvaldo Adrian | LA QUEBRADA | 4 | $11,850 | 1.95 | |
| 23/04/2016 | ARG | 5 | 2 | 1000 | 54"50/100 | Ilustrisima (E) | ALW | h2a | A | 2 | 0 | Alderete Osvaldo Adrian | LA QUEBRADA | 2 | $56,000 | 4.90 | |
| 02/04/2016 | ARG | 2 | 8 | 1000 | 57"10/100 | Malibu Queen (E) | ALW | h2ap | A | 2 | 0 | Alderete Osvaldo Adrian | LA QUEBRADA | 1 | $108,500 | 1.60 | |
| 13/12/2015 | ARG | 10 | 5 | 900 | 50"31/100 | Vereda Mojada (E) | ALW | h2ap | A | 2 | 0 | Alderete Osvaldo Adrian | LA QUEBRADA | 3 | $19,200 | 1.75 | |
| 28/11/2015 | ARG | 2 | 1 | 800 | 43"83/100 | R-dancer (BRZ) (e) | ALW | h2ap | A | 2 | 0 | Alderete Osvaldo Adrian | LA QUEBRADA | 2 | $33,600 | 7.25 |
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
| VACIO | 09/08/2025 | 09/08/2025 | ||
| VACIO | 13/11/2024 | 13/11/2024 | ||
|
|
Haras La Quebrada S.A. Haras El Mallin S.A. |
20/11/2023 | 20/11/2023 | |
|
|
La Quebrada | 14/11/2022 | 14/11/2022 | |
|
|
La Quebrada | 03/11/2021 | 03/11/2021 | |
|
|
La Quebrada | 29/10/2020 | 29/10/2020 | |
|
|
La Quebrada | 15/10/2019 | 31/10/2019 | |
|
|
La Quebrada | 10/09/2018 | 05/10/2018 |