Argentina | Hembra | Zaino | SP
24/07/2013 (11 años)
#981032110011328
Familia: 2-f | Volumen: 41
Revisado | |||
Implante Presentado | |||
Tipificación por ADN | |||
Pasaporte Facturado | |||
Reproductor | |||
Certificado de Correr
+
|
|||
Lugar Nacimiento | Pozo de Luna |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 3 carreras en San Isidro y La Plata - $404,300, a los 3 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALERMO ![]() | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $42,500 | |
1400 mts | 3 | 75.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $19,500 |
1200 mts | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $23,000 |
SAN ISIDRO ![]() | 5 | 2 | 40.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $216,600 | |
1200 mts | 3 | 60.0% | 1 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $79,720 |
1400 mts | 2 | 40.0% | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $136,880 |
LA PLATA ![]() | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $145,200 | |
1300 mts | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $145,200 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (2) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2017 | ARG | 7 | 5 | 1400 | 1'21"46/100 | Pensilvania (H) | HCP | h4a+g | A | 4 | 475 | Villagra Juan Cruz | HARAS POZO DE LUNA (SI) | 8 | $0 | 14.55 | |
24/05/2017 | SIS | 9 | 3 | 1200 | 1'08"97/100 | Clasico Snow Figure | STK | h3a+ | A | 3 | 475 | Ruarte Eduardo Antonio | HARAS POZO DE LUNA (SI) | 5 | $8,480 | 8.40 | |
22/04/2017 | ARG | 8 | 3 | 1400 | 1'20"22/100 | Asoc.bon.prop.c.c G3 | STK | h3a+ | C | 3 | 468 | Villagra Juan Cruz | HARAS POZO DE LUNA (SI) | 5 | $13,000 | 8.75 | |
26/03/2017 | SIS | 2 | 8 | 1400 | 1'23"19/100 | Palenque Man 2014 | ALW | h3ag1/2 | C | 3 | 468 | Villagra Juan Cruz | HARAS POZO DE LUNA (SI) | 1 | $129,600 | 6.20 | |
11/02/2017 | SIS | 3 | 3 | 1200 | 1'09"04/100 | Take The Stand 2015 | ALW | h3ag1/2 | C | 3 | 455 | Villagra Juan Cruz | HARAS POZO DE LUNA (SI) | 5 | $6,440 | 12.85 | |
05/01/2017 | LPA | 9 | 11 | 1300 | 1'18"40/100 | Perpetuel Van 2015 | ALW | h3ag1 | A | 3 | 459 | Ruarte Eduardo Antonio | HARAS POZO DE LUNA (SI) | 1 | $145,200 | 5.15 | |
14/12/2016 | SIS | 16 | 2 | 1200 | 1'14"40/100 | El Asesor (ALT) | ALW | h3ap | A | 3 | 459 | Villagra Juan Cruz | HARAS POZO DE LUNA (SI) | 1 | $64,800 | 2.30 | |
26/11/2016 | SIS | 8 | 10 | 1400 | 1'23"34/100 | Portezuela 1906 | ALW | h3ap | A | 3 | 450 | Villagra Juan Cruz | HARAS POZO DE LUNA (SI) | 5 | $7,280 | 4.90 | |
31/10/2016 | ARG | 4 | 8 | 1200 | 1'11"21/100 | Penny Post | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Villagra Juan Cruz | HARAS POZO DE LUNA (SI) | 3 | $23,000 | 2.50 | |
24/09/2016 | ARG | 8 | 10 | 1400 | 1'25"34/100 | Trauco | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Villagra Juan Cruz | HARAS POZO DE LUNA (SI) | 5 | $6,500 | 6.20 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 19/08/2024 | 22/08/2024 | |
![]() |
![]() |
Pozo de Luna | 06/08/2023 | 06/08/2023 |
![]() |
VACIO | 12/10/2022 | 12/10/2022 | |
![]() |
![]() |
Pozo de Luna | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
![]() |
VACIO | 18/08/2020 | 26/11/2020 | |
![]() |
VACIO | 09/08/2019 | 27/08/2019 | |
![]() |
![]() ![]() |
Pozo de Luna Sin dato |
06/08/2018 | 06/08/2018 |
![]() |
VACIO | 25/08/2017 | 25/08/2017 |