Argentina | Hembra | Alazan | SP
31/07/2013 (11 años)
#985000032024465
Familia: 16-h | Volumen: 41
Revisado | |||
Implante Presentado | |||
Tipificación por ADN | |||
Pasaporte Facturado | |||
Reproductor | |||
Certificado de Correr
+
|
|||
Lugar Nacimiento | Las Tranqueras |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora en Palermo - $218,750, a los 4 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN ISIDRO ![]() | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1000 mts | 1 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
PALERMO ![]() | 12 | 1 | 8.3% | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | $218,750 | |
1000 mts | 11 | 91.7% | 1 | 9.1% | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | $218,750 |
1200 mts | 1 | 8.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
LA PLATA ![]() | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1000 mts | 1 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
AZUL ![]() | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1200 mts | 1 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/12/2017 | SIS | 15 | 10 | 1000 | 56"19/100 | Microchip 2011 | ALW | h4ag1 | C | 4 | 430 | Carrizo Pablo Damian | DOÑA ADELA (AZL) | 7 | $0 | 58.65 | |
09/12/2017 | ARG | 11 | 10 | 1000 | 55"55/100 | Cafrune | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Cabrera Luciano Emanuel | DOÑA ADELA (AZL) | 13 | $0 | 94.05 | |
29/09/2017 | ARG | 12 | 4 | 1000 | 57"81/100 | Vogue Sunset | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Cabrera Luciano Emanuel | DOÑA ADELA (AZL) | 1 | $120,000 | 12.65 | |
17/09/2017 | ARG | 4 | 15 | 1000 | 56"69/100 | Cornelio J. Reynoso | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Cabrera Luciano Emanuel | DOÑA ADELA (AZL) | 4 | $10,500 | 23.85 | |
04/08/2017 | ARG | 4 | 8 | 1000 | 55"90/100 | Sandal | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Cabrera Luciano Emanuel | DOÑA ADELA (AZL) | 6 | $0 | 39.85 | |
19/06/2017 | ARG | 6 | 10 | 1000 | 55"17/100 | First One (2º T) | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Peralta Jorge Luis | DOÑA ADELA (AZL) | 9 | $0 | 41.95 | |
21/05/2017 | LPA | 5 | 7 | 1000 | 1'01"96/100 | Juan Talentoso 2006 | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Coria Facundo Marcelo | DOÑA ADELA (AZL) | 8 | $0 | 10.15 | |
14/04/2017 | ARG | 6 | 8 | 1000 | 57"38/100 | Ixal (2º TURNO) | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Cabrera Luciano Emanuel | DOÑA ADELA (AZL) | 9 | $0 | 5.00 | |
20/03/2017 | ARG | 12 | 2 | 1000 | 58"21/100 | Lumeria (2º TURNO) | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Cabrera Luciano Emanuel | DOÑA ADELA (AZL) | 2 | $42,000 | 15.80 | |
27/02/2017 | ARG | 15 | 15 | 1000 | 54"41/100 | Buscapina (2º TURNO) | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Cabrera Luciano Emanuel | DOÑA ADELA (AZL) | 5 | $6,000 | 7.75 | |
18/12/2016 | ARG | 8 | 3 | 1000 | 58"08/100 | Rosario Trick | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Coria Facundo Marcelo | DOÑA ADELA (AZL) | 2 | $40,250 | 49.25 | |
11/09/2016 | AZL | 2 | 13 | 1200 | 1'12"33/100 | Don Q. de la Mancha | ALW | 3ap | A | 3 | 0 | La Palma Martin Antonio | DOÑA ADELA (AZL) | 14 | $0 | 30.25 | |
29/07/2016 | ARG | 1 | 6 | 1000 | 56"75/100 | Turkoman (C.I.) | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Giorgis Abel Lujan Jose | DOÑA ADELA (AZL) | 7 | $0 | 13.85 | |
08/07/2016 | ARG | 4 | 2 | 1200 | 1'10"39/100 | Vital Class | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Giorgis Abel Lujan Jose | DOÑA ADELA (AZL) | 11 | $0 | 92.60 | |
21/03/2016 | ARG | 8 | 11 | 1000 | 58"14/100 | Rigel (2ºT) | ALW | h2ap | A | 2 | 0 | Giorgis Abel Lujan Jose | DOÑA ADELA (AZL) | 8 | $0 | 17.70 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 23/09/2019 | 23/09/2019 |