Argentina | Hembra | Tordillo | SP
20/08/2013 (12 años)
#985000032025187
Familia: 3-h | Volumen: 41
| Revisado | ||||
| Implante Presentado | ||||
| Tipificación por ADN | ||||
| Pasaporte Facturado | ||||
| Reproductor | ||||
Certificado de Correr
+
|
||||
| Lugar Nacimiento | Altos Del Salado | |||
| Criador |
| 2 NACIDOS | 1M | 1H |
| SIN ACTUACIONES |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 2 carreras en San Isidro y Palermo - $699,970, a los 6 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADO| Hipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALERMO | 7 | 1 | 14.3% | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $357,250 | |
| 1600 mts | 5 | 71.4% | 1 | 20.0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $357,250 |
| 1400 mts | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 2000 mts | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| SAN ISIDRO | 12 | 1 | 8.3% | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $342,720 | |
| 1600 mts | 11 | 91.7% | 1 | 9.1% | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $342,720 |
| 1400 mts | 1 | 8.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
| Breaks | Días |
| Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2021 | ARG | 8 | 7 | 1600 | 1'35"36/100 | Footprintsinthesky | ALW | h5a+g1/2 | A | 7 | 492 | Carrizo Pablo Damian | OJOS GRANDES (SI) | 2 | $49,000 | 13.80 | |
| 12/04/2021 | ARG | 8 | 2 | 1600 | 1'37"57/100 | Aldeana | ALW | 6a+g1/2 | A | 7 | 500 | Carrizo Pablo Damian | OJOS GRANDES (SI) | 2 | $56,000 | 21.20 | |
| 26/03/2021 | ARG | 14 | 9 | 1400 | 1'24"75/100 | Mighty Hunter | ALW | 6a+g1/2 | A | 7 | 500 | Carrizo Pablo Damian | OJOS GRANDES (SI) | 7 | $0 | 34.55 | |
| 22/02/2021 | ARG | 14 | 7 | 1600 | 1'37"58/100 | Montubio | ALW | 6a+g1/2 | A | 7 | 494 | Carrizo Pablo Damian | OJOS GRANDES (SI) | 4 | $13,000 | 24.80 | |
| 23/12/2020 | SIS | 9 | 3 | 1600 | 1'37"99/100 | Vincular 2006 | ALW | h5a+g1/2 | A | 7 | 502 | Frias Rolando Ivan | OJOS GRANDES (SI) | 7 | $0 | 38.65 | |
| 17/02/2020 | ARG | 3 | 6 | 1600 | 1'39"60/100 | Twilight | ALW | h5a+g1 | A | 6 | 492 | Tello Elizondo Leonardo F. | OJOS GRANDES (SI) | 1 | $181,500 | 2.05 | |
| 23/12/2019 | ARG | 12 | 11 | 1600 | 1'37"60/100 | Hola Linda | ALW | h5a+g1 | A | 6 | 500 | Tello Elizondo Leonardo F. | OJOS GRANDES (SI) | 2 | $57,750 | 6.60 | |
| 14/12/2019 | SIS | 2 | 2 | 1600 | 1'35"85/100 | J. C. Brasileiro | ALW | h5a+g1 | C | 6 | 500 | Falero Pablo Gustavo | OJOS GRANDES (SI) | 3 | $22,000 | 5.10 | |
| 13/11/2019 | SIS | 3 | 3 | 1600 | 1'39"19/100 | Pelilea 1964 | ALW | h5-6ap | A | 6 | 496 | Falero Pablo Gustavo | OJOS GRANDES (SI) | 1 | $105,000 | 1.80 | |
| 16/10/2019 | SIS | 7 | 6 | 1600 | 1'41"97/100 | Ornella Plus 2004 | ALW | h5-6ap | A | 6 | 510 | Garcia Ramiro | OJOS GRANDES (SI) | 4 | $10,500 | 2.40 | |
| 18/09/2019 | SIS | 4 | 3 | 1600 | 1'39"10/100 | Miss Wonderful 2006 | ALW | h5-6ap | A | 6 | 502 | Garcia Ramiro | OJOS GRANDES (SI) | 2 | $36,750 | 4.35 | |
| 14/10/2017 | SIS | 1 | 1 | 1600 | 1'38"07/100 | Venerancia 2013 | ALW | h4ap | C | 4 | 474 | Villagra Juan Cruz | OJOS GRANDES (SI) | 2 | $47,250 | 4.20 | |
| 22/09/2017 | SIS | 1 | 6 | 1600 | 1'39"27/100 | Dali Fitz 2000 | ALW | h4ap | A | 4 | 461 | Valle Ricardo Nicolas | OJOS GRANDES (SI) | 2 | $47,250 | 2.75 | |
| 26/08/2017 | SIS | 2 | 6 | 1600 | 1'38"61/100 | Feet Of Clay 2000 | ALW | h4ap | A | 4 | 473 | Valle Ricardo Nicolas | OJOS GRANDES (SI) | 2 | $47,250 | 19.95 | |
| 29/07/2017 | SIS | 6 | 8 | 1600 | 1'38"55/100 | Pick Out 2009 | ALW | h4ap | A | 4 | 471 | Valle Ricardo Nicolas | OJOS GRANDES (SI) | 4 | $12,320 | 11.25 | |
| 16/07/2017 | ARG | 6 | 1 | 2000 | 2'03"70/100 | Norina | ALW | h4ap | A | 4 | 476 | Franco Luciano Exequiel | OJOS GRANDES (SI) | 7 | $0 | 27.50 | |
| 31/05/2017 | SIS | 6 | 10 | 1600 | 1'37"93/100 | El Duque 2005 (ALT) | ALW | h3ap | A | 3 | 476 | Franco Luciano Exequiel | OJOS GRANDES (SI) | 3 | $14,400 | 23.25 | |
| 10/05/2017 | SIS | 8 | 14 | 1600 | 1'38"16/100 | Con Brio (ALT) | ALW | h3ap | A | 3 | 478 | Franco Luciano Exequiel | OJOS GRANDES (SI) | 7 | $0 | 86.85 | |
| 25/01/2017 | SIS | 7 | 14 | 1400 | 1'25"22/100 | Grande Pipi 2006 | ALW | h3ap | A | 3 | 478 | Fernandes Goncalves F. | OJOS GRANDES (SI) | 15 | $0 | 47.65 |
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
| VACIO | 11/10/2025 | 24/11/2025 | ||
| VACIO | 11/12/2024 | 11/12/2024 | ||
| VACIO | 21/09/2023 | 21/09/2023 | ||
|
|
Herrera Cesar Alejandro Hijo Herrera Cesar Alejandro |
12/09/2022 | 12/09/2022 | |
|
|
Herrera Cesar Alejandro Hijo Herrera Cesar Alejandro |
23/08/2021 | 23/08/2021 | |
| VACIO | 20/10/2018 | 27/11/2018 |