Argentina | Hembra | Tordillo | SP
01/01/1976 - 15/11/1995
Familia: 4-k | Volumen: 29 | Página: 2572
| Microchip | |
| Tipificación Sanguínea | |
| Tipificación por ADN | |
| Pasaporte Facturado | |
| Reproductor | |
| Certificado de Correr | |
| Lugar Nacimiento | Campo particular |
| Criador |
| 5 NACIDOS | 2M | 3H |
| SIN ACTUACIONES |
|
SIN ASIGNAR
01/01/0001 |
|||
|
SIN ASIGNAR
01/01/0001 |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
| Breaks | Días |
| Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/1979 | LPA | 2 | 1 | 0 | 00"00/100 | Habanita | ALW | Sin datos | A | 4 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 1 | $0 | 0.00 |
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
| VACIO | 29/11/1994 | 30/11/1994 | ||
|
|
Sin dato | 08/11/1993 | 13/12/1993 | |
| VACIO | 23/03/1993 | 24/03/1993 | ||
| VACIO | 17/10/1992 | 20/12/1992 | ||
| VACIO | 18/10/1991 | 21/10/1991 | ||
| VACIO | 24/10/1990 | 26/10/1990 | ||
|
|
Sin dato | 21/10/1989 | 23/10/1989 | |
| VACIO | 17/12/1988 | 18/12/1988 | ||
| VACIO | 28/11/1987 | 30/11/1987 | ||
| VACIO | 28/09/1986 | 04/10/1986 | ||
| VACIO | 23/03/1986 | 25/03/1986 | ||
| VACIO | 11/12/1985 | 13/12/1985 | ||
|
|
Sin dato | |||
|
|
Sin dato |