Argentina | Hembra | Zaino | SP
22/08/2013 (11 años)
#981032110010569
Familia: 7-d | Volumen: 41
Revisado | |||
Implante Presentado | |||
Tipificación por ADN | |||
Pasaporte Facturado | |||
Reproductor | |||
Certificado de Correr
+
|
|||
Lugar Nacimiento | Zoraida |
Criador |
2 NACIDOS | 1M | 1H |
SIN ACTUACIONES |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 4 carreras en La Plata - $682,074, a los 3,5,6 y 7 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA PLATA ![]() | 33 | 4 | 12.1% | 6 | 4 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | $656,574 | |
1300 mts | 3 | 9.1% | 1 | 33.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $109,000 |
1400 mts | 3 | 9.1% | 1 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $98,000 |
1000 mts | 9 | 27.3% | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | $56,400 |
1200 mts | 9 | 27.3% | 2 | 22.2% | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $272,100 |
1100 mts | 7 | 21.2% | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $89,574 |
1500 mts | 2 | 6.1% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $31,500 |
PALERMO ![]() | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $25,500 | |
1000 mts | 2 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $25,500 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/12/2020 | LPA | 14 | 14 | 1300 | 1'19"24/100 | Mystery Train (2013) | ALW | h6a+g3+ | A | 7 | 0 | Fernandes Goncalves F. | ZORAIDA (R*) | 6 | $4,200 | 8.90 | |
10/12/2020 | LPA | 9 | 4 | 1400 | 1'25"36/100 | Strong Key | ALW | h6a+g2/3 | A | 7 | 0 | Fernandes Goncalves F. | ZORAIDA (R*) | 1 | $70,000 | 1.80 | |
27/11/2020 | LPA | 7 | 6 | 1300 | 1'17"79/100 | Blue Dacnis (2015) | ALW | h6a+g2/3 | A | 7 | 0 | Fernandes Goncalves F. | ZORAIDA (R*) | 4 | $9,800 | 2.15 | |
20/10/2020 | LPA | 2 | 6 | 1400 | 1'27"61/100 | Emisor Bam (2013) | ALW | h6a+g2/3 | A | 7 | 0 | Roldan Facundo Emmanuel | ZORAIDA (R*) | 2 | $28,000 | 4.70 | |
01/10/2020 | LPA | 6 | 12 | 1000 | 1'00"05/100 | Anchora | ALW | h6a+g2/3 | A | 7 | 0 | Roldan Facundo Emmanuel | ZORAIDA (R*) | 3 | $14,000 | 6.15 | |
05/03/2020 | LPA | 3 | 4 | 1200 | 1'12"84/100 | La Banquiere | ALW | h6a+g3+ | A | 6 | 0 | Roldan Facundo Emmanuel | ZORAIDA (R*) | 2 | $30,000 | 4.85 | |
02/02/2020 | LPA | 7 | 7 | 1100 | 1'06"65/100 | Alghero (2009) | ALW | h6a+g2/3 | A | 6 | 0 | Moreyra Wilson Rosario | ZORAIDA (R*) | 3 | $18,000 | 3.75 | |
19/01/2020 | LPA | 11 | 11 | 1400 | 1'24"65/100 | Cafrune (2011) | ALW | 6a+g3/4 | A | 6 | 0 | Ramallo Lautaro Nicolas | ZORAIDA (R*) | 9 | $0 | 8.85 | |
28/11/2019 | LPA | 4 | 8 | 1500 | 1'31"45/100 | Moont Freedom (2010) | ALW | h6a+g2/3 | A | 6 | 0 | Cabrera Luciano Emanuel | ZORAIDA (R*) | 2 | $31,500 | 11.50 | |
03/11/2019 | LPA | 2 | 8 | 1500 | 1'31"12/100 | Maria Del C. Cirulli | ALW | h6a+g2/3 | A | 6 | 0 | Noriega Cobian Lucas J. | ZORAIDA (R*) | 7 | $0 | 7.25 | |
08/10/2019 | LPA | 2 | 6 | 1300 | 1'19"22/100 | Gloria Audaz (2008) | ALW | h6a+g1/2 | A | 6 | 0 | Noriega Cobian Lucas J. | ZORAIDA (R*) | 1 | $95,000 | 7.10 | |
19/09/2019 | LPA | 12 | 1 | 1000 | 1'00"11/100 | Rocococo (2009 | ALW | h6a+g1/2 | A | 6 | 0 | Cabrera Luciano Emanuel | ZORAIDA (R*) | 7 | $0 | 16.25 | |
27/08/2019 | LPA | 13 | 5 | 1000 | 1'26"75/100 | Carmelinda (2011) | ALW | h6a+g1/2 | A | 6 | 0 | Cabrera Luciano Emanuel | ZORAIDA (R*) | 7 | $0 | 7.75 | |
01/08/2019 | LPA | 11 | 8 | 1000 | 1'00"82/100 | La Adoptiva | ALW | h6a+g1/2 | A | 6 | 0 | Roldan Facundo Emmanuel | ZORAIDA (R*) | 3 | $13,500 | 10.15 | |
30/06/2019 | LPA | 15 | 14 | 1200 | 1'15"12/100 | Rocococo (2009 - 2010) | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Roldan Facundo Emmanuel | ZORAIDA (R*) | 1 | $85,000 | 7.05 | |
08/06/2019 | LPA | 15 | 8 | 1200 | 1'15"05/100 | Muy Alegre (2012) | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Roldan Facundo Emmanuel | ZORAIDA (R*) | 3 | $15,300 | 7.10 | |
30/05/2019 | LPA | 4 | 6 | 1100 | 1'06"52/100 | La Simpatica | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Roldan Facundo Emmanuel | ZORAIDA (R*) | 2 | $25,500 | 3.75 | |
11/04/2019 | LPA | 2 | 7 | 1200 | 1'12"74/100 | Fairway | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Aguirre Walter Ariel | ZORAIDA (R*) | 5 | $6,800 | 23.95 | |
28/03/2019 | LPA | 10 | 5 | 1000 | 1'00"92/100 | Bolchevique (2011) | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Aguirre Walter Ariel | ZORAIDA (R*) | 2 | $25,500 | 3.15 | |
07/03/2019 | LPA | 11 | 7 | 1100 | 1'08"46/100 | Evenly Halo (2ºturno | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Aguirre Walter Ariel | ZORAIDA (R*) | 5 | $6,800 | 8.65 | |
14/02/2019 | LPA | 13 | 11 | 1000 | 1'01"48/100 | Ina Nistel 2014 | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Valle Martin Javier | ZORAIDA (R*) | 6 | $3,400 | 9.30 | |
26/01/2019 | LPA | 13 | 9 | 1000 | 1'01"32/100 | Ventana de Gala (2ºt | ALW | h5a+g1/2 | A | 5 | 0 | Rivarola Juan Cruz | ZORAIDA (R*) | 7 | $0 | 13.05 | |
11/12/2018 | LPA | 8 | 8 | 1000 | 1'00"48/100 | You Love Ro (2º T) | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Arreguy Francisco A. | ZORAIDA (R*) | 8 | $0 | 7.95 | |
29/05/2018 | LPA | 14 | 9 | 1100 | 1'05"74/100 | Nenette | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 0 | Arreguy Francisco A. | ZORAIDA (R*) | 10 | $0 | 6.85 | |
10/04/2018 | LPA | 8 | 16 | 1200 | 1'12"56/100 | Seresta 2015 | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Arreguy Francisco A. | ZORAIDA (R*) | 12 | $0 | 4.05 | |
29/03/2018 | LPA | 12 | 8 | 1100 | 1'04"88/100 | Arriba Baby (2º T) | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Arreguy Francisco A. | ZORAIDA (R*) | 2 | $30,090 | 13.20 | |
16/03/2018 | ARG | 4 | 1 | 1000 | 57"50/100 | Sable Corvo(ALT)(opc | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Arreguy Francisco A. | ZORAIDA (R*) | 3 | $17,000 | 21.40 | |
05/03/2018 | ARG | 11 | 5 | 1000 | 58"37/100 | Fabulosa Adri (ALT) | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Arreguy Francisco A. | ZORAIDA (R*) | 4 | $8,500 | 8.35 | |
06/02/2018 | LPA | 10 | 10 | 1100 | 1'04"90/100 | Our Donna (2012) | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Arreguy Francisco A. | ZORAIDA (R*) | 5 | $9,184 | 13.00 | |
12/12/2017 | LPA | 9 | 12 | 1200 | 1'13"10/100 | Emmanuel 2013 | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Arreguy Francisco A. | ZORAIDA (R*) | 8 | $0 | 12.70 | |
14/11/2017 | LPA | 8 | 16 | 1200 | 1'12"14/100 | Malva | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 0 | Franco Acosta Miguel A. | ZORAIDA (R*) | 16 | $0 | 47.65 | |
02/04/2017 | LPA | 8 | 11 | 1200 | 1'13"60/100 | Islas Malvinas | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Arreguy Francisco A. | ZORAIDA (R*) | 14 | $0 | 19.75 | |
07/02/2017 | LPA | 6 | 6 | 1100 | 1'04"96/100 | Che Secreto 2015. | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Ortega Pavon Eduardo | ZORAIDA (R*) | 11 | $0 | 11.15 | |
10/01/2017 | LPA | 10 | 1 | 1200 | 1'13"46/100 | Catania | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Arreguy Francisco A. | ZORAIDA (R*) | 1 | $135,000 | 58.00 | |
22/11/2016 | LPA | 2 | 2 | 1000 | 59"48/100 | Delsy | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Gomez Dario Ramon | ZORAIDA (R*) | 11 | $0 | 7.25 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Zoraida | 19/09/2022 | 19/09/2022 |
![]() |
![]() |
Zoraida | 15/09/2021 | 15/09/2021 |