Argentina | Hembra | Tordillo | SP
29/10/2013 (11 años)
#981032110020178
Familia: 8-c | Volumen: 41
Revisado | |||
Implante Presentado | |||
Tipificación por ADN | |||
Pasaporte Facturado | |||
Reproductor | |||
Certificado de Correr
+
|
|||
Lugar Nacimiento | El Dok |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Placés en San Isidro en 19 carreras disputadas.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN ISIDRO ![]() | 17 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | $110,600 | |
1000 mts | 7 | 41.2% | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $74,800 |
1100 mts | 8 | 47.1% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | $17,600 |
1200 mts | 2 | 11.8% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $18,200 |
PALERMO ![]() | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1000 mts | 2 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/03/2020 | SIS | 1 | 6 | 1000 | 56"11/100 | Miss Tita | ALW | h5-6ap | C | 6 | 463 | Gimenez Florencia A. | REGALITO (LP) | 4 | $8,800 | 2.75 | |
11/01/2020 | SIS | 4 | 2 | 1000 | 56"94/100 | Fernan 2005 | ALW | h5-6ap | C | 6 | 474 | Rivarola Juan Cruz | REGALITO (LP) | 3 | $17,600 | 3.95 | |
04/12/2019 | SIS | 1 | 8 | 1100 | 1'06"76/100 | Able Toss 1991 | ALW | h5-6ap | A | 6 | 466 | Gimenez Florencia A. | REGALITO (LP) | 3 | $17,600 | 3.15 | |
22/11/2019 | SIS | 2 | 8 | 1000 | 59"22/100 | Iberal 2002 | ALW | h5-6ap | C | 6 | 475 | Gimenez Florencia A. | REGALITO (LP) | 2 | $30,800 | 10.50 | |
18/10/2019 | SIS | 5 | 12 | 1200 | 1'14"76/100 | Ag. Hip. La Punta I | ALW | h5-6ap | A | 6 | 454 | Gimenez Florencia A. | REGALITO (LP) | 7 | $0 | 7.20 | |
27/09/2019 | SIS | 6 | 4 | 1000 | 57"45/100 | Unidentified 2012 | ALW | h5-6ap | C | 6 | 460 | Gimenez Florencia A. | REGALITO (LP) | 3 | $17,600 | 24.00 | |
25/01/2019 | SIS | 12 | 9 | 1100 | 1'08"64/100 | Not For Sale 1999 | ALW | h5-6ap | A | 5 | 469 | Torres Esteban Emanuel | REGALITO (LP) | 8 | $0 | 13.80 | |
02/01/2019 | SIS | 13 | 7 | 1100 | 1'06"61/100 | Good Night 1993(ALT) | ALW | h5-6ap | A | 5 | 470 | Ortega Pavon Eduardo | REGALITO (LP) | 6 | $0 | 5.30 | |
05/12/2018 | SIS | 4 | 5 | 1100 | 1'06"69/100 | Cochimi I (ALT) | ALW | h5-6ap | A | 5 | 462 | Torres Esteban Emanuel | REGALITO (LP) | 6 | $0 | 10.70 | |
07/11/2018 | SIS | 15 | 3 | 1100 | 1'07"40/100 | Vacacionante (ALT) | ALW | h5-6ap | A | 5 | 460 | Torres Esteban Emanuel | REGALITO (LP) | 6 | $0 | 2.70 | |
24/10/2018 | SIS | 2 | 2 | 1200 | 1'13"10/100 | Ag.hip.la Pta(ALT)i | ALW | h5-6ap | A | 5 | 480 | Torres Esteban Emanuel | REGALITO (LP) | 2 | $18,200 | 3.05 | |
10/10/2018 | SIS | 1 | 1 | 1100 | 1'05"76/100 | Luhuk (ALT) | ALW | h5-6ap | A | 5 | 478 | Torres Esteban Emanuel | REGALITO (LP) | 6 | $0 | 5.70 | |
31/08/2018 | SIS | 14 | 8 | 1100 | 1'06"55/100 | Ultrasonido I (ALT) | ALW | h5-6ap | A | 5 | 477 | Torres Esteban Emanuel | REGALITO (LP) | 7 | $0 | 10.55 | |
24/03/2018 | SIS | 16 | 3 | 1000 | 58"30/100 | Asset 2003 | ALW | h4ap | C | 4 | 479 | Rivero Hector Luis | REGALITO (LP) | 8 | $0 | 131.30 | |
22/12/2017 | SIS | 17 | 6 | 1000 | 57"28/100 | Slew Gin Fizz | ALW | h4ap | C | 4 | 459 | Berticelli Lucas E. | REGALITO (LP) | 14 | $0 | 167.50 | |
18/11/2017 | SIS | 15 | 10 | 1000 | 57"88/100 | Big Event | ALW | h4ap | C | 4 | 468 | Falero Pablo Gustavo | REGALITO (LP) | 12 | $0 | 43.30 | |
15/07/2017 | SIS | 14 | 9 | 1100 | 1'07"28/100 | Ville Toss 1997 | ALW | h4ap | A | 4 | 466 | Moreyra Wilson Rosario | REGALITO (LP) | 8 | $0 | 13.95 | |
03/07/2017 | ARG | 15 | 4 | 1000 | 55"48/100 | Berry S Dream (2º T) | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Moreyra Wilson Rosario | REGALITO (LP) | 7 | $0 | 62.85 | |
20/03/2017 | ARG | 12 | 9 | 1000 | 58"21/100 | Lumeria (2º TURNO) | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Alderete Osvaldo Adrian | REGALITO (LP) | 7 | $0 | 23.85 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 05/12/2020 | 05/12/2020 |