Argentina | Hembra | Zaino | SP
15/08/2014 (11 años)
#981032110016512
Familia: 9 | Volumen: 42
| Revisado | ||||||
| Implante Presentado | ||||||
| Tipificación por ADN | ||||||
| Pasaporte Facturado | ||||||
| Reproductor | ||||||
Certificado de Correr
+
|
||||||
| Lugar Nacimiento | El Paraiso | |||||
| Criador |
| 1 NACIDOS | 1M | 0H |
| SIN ACTUACIONES |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora en La Plata - $325,506, a los 3 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADO| Hipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA PLATA | 9 | 1 | 11.1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | $167,536 | |
| 1100 mts | 3 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $6,400 |
| 1000 mts | 6 | 66.7% | 1 | 16.7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $161,136 |
| PALERMO | 7 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $66,500 | |
| 1000 mts | 7 | 100% | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $66,500 |
| SAN ISIDRO | 10 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $91,470 | |
| 1000 mts | 10 | 100% | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $91,470 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
| Breaks | Días |
| Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2020 | LPA | 7 | 8 | 1100 | 1'05"25/100 | Pure Electron (2º Turno) | ALW | h6a+g1 | A | 6 | 0 | Sotelo Camacho Pablo | ARA.GRAL.BELGRANO (LP) | 7 | $0 | 10.50 | |
| 24/02/2020 | ARG | 6 | 2 | 1000 | 55"94/100 | Personal Dot | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 440 | Barrionuevo Sergio R. | ARA.GRAL.BELGRANO (LP) | 7 | $0 | 12.30 | |
| 01/02/2020 | SIS | 15 | 6 | 1000 | 56"64/100 | Body Soguero 2009 | ALW | h5a+g1 | C | 5 | 438 | Arenas Pablo Daniel | ARA.GRAL.BELGRANO (LP) | 5 | $4,650 | 3.65 | |
| 29/11/2019 | ARG | 6 | 13 | 1000 | 56"06/100 | Fijeza | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 440 | Arenas Pablo Daniel | ARA.GRAL.BELGRANO (LP) | 5 | $6,750 | 13.15 | |
| 09/11/2019 | ARG | 18 | 1 | 1000 | 58"33/100 | Sassagoula Springs (2016) | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 442 | Arenas Pablo Daniel | ARA.GRAL.BELGRANO (LP) | 6 | $0 | 19.10 | |
| 25/10/2019 | ARG | 8 | 11 | 1000 | 55"51/100 | Mina Pirquitas | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 440 | Arenas Pablo Daniel | ARA.GRAL.BELGRANO (LP) | 3 | $23,000 | 7.95 | |
| 28/09/2019 | ARG | 13 | 2 | 1000 | 57"24/100 | Flesh For Fantasy | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 434 | Arenas Pablo Daniel | ARA.GRAL.BELGRANO (LP) | 2 | $36,750 | 26.70 | |
| 02/09/2019 | ARG | 7 | 6 | 1000 | 57"22/100 | Nice Dancing | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 430 | Arenas Pablo Daniel | ARA.GRAL.BELGRANO (LP) | 6 | $0 | 8.35 | |
| 20/04/2019 | LPA | 10 | 3 | 1000 | 1'01"22/100 | Timbero Inc (2015) | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 0 | Franco Acosta Miguel A. | ARA.GRAL.BELGRANO (LP) | 8 | $0 | 40.20 | |
| 24/03/2019 | SIS | 15 | 8 | 1000 | 57"88/100 | Tiger Woods(brz)2012 | ALW | h4ag1 | C | 4 | 448 | Franco Acosta Miguel A. | ARA.GRAL.BELGRANO (LP) | 10 | $0 | 15.00 | |
| 23/02/2019 | SIS | 14 | 13 | 1000 | 59"43/100 | Seasons 2011 | ALW | h4ag1 | C | 4 | 437 | Falero Pablo Gustavo | ARA.GRAL.BELGRANO (LP) | 13 | $0 | 11.00 | |
| 29/01/2019 | LPA | 13 | 11 | 1000 | 1'00"71/100 | Speecher Emper | ALW | h4ag1 | A | 4 | 436 | Arreguy Francisco A. | ARA.GRAL.BELGRANO (LP) | 8 | $0 | 0.00 | |
| 29/12/2018 | SIS | 7 | 5 | 1000 | 56"10/100 | Maipo Royale 2012 | ALW | h4ag1 | C | 4 | 436 | Falero Pablo Gustavo | ARA.GRAL.BELGRANO (LP) | 4 | $9,500 | 6.05 | |
| 30/11/2018 | SIS | 17 | 6 | 1000 | 56"52/100 | Safe At Home 2015 | ALW | h4ag1 | C | 4 | 439 | Fernandes Goncalves F. | ARA.GRAL.BELGRANO (LP) | 10 | $0 | 8.30 | |
| 27/10/2018 | SIS | 13 | 10 | 1000 | 54"97/100 | Rabid In The Rye2012 | ALW | h4ag1 | C | 4 | 441 | Falero Pablo Gustavo | ARA.GRAL.BELGRANO (LP) | 3 | $19,000 | 14.95 | |
| 31/03/2018 | LPA | 4 | 5 | 1000 | 58"66/100 | Perugia Gulch 2013 | ALW | h3ag1 | A | 3 | 445 | Quiles Cristian F. | TRES JOTAS (LP) | 9 | $0 | 28.35 | |
| 15/03/2018 | LPA | 6 | 12 | 1100 | 1'05"51/100 | Halo Holiday (2º T) | ALW | h3ag1 | A | 3 | 445 | Quiles Cristian F. | TRES JOTAS (LP) | 8 | $0 | 16.55 | |
| 04/02/2018 | LPA | 10 | 9 | 1000 | 59"69/100 | Embracing Love | ALW | h3ag1 | A | 3 | 445 | Quiles Cristian F. | TRES JOTAS (LP) | 8 | $0 | 10.35 | |
| 09/12/2017 | ARG | 9 | 6 | 1000 | 55"07/100 | Ribelinho | ALW | h3ag1 | A | 3 | 445 | Quiles Cristian F. | TRES JOTAS (LP) | 10 | $0 | 68.85 | |
| 29/10/2017 | LPA | 10 | 10 | 1100 | 1'05"58/100 | Tony Broque 2016 | ALW | h3ag1 | A | 3 | 445 | Quiles Cristian F. | TRES JOTAS (LP) | 6 | $6,400 | 5.50 | |
| 19/09/2017 | LPA | 10 | 8 | 1000 | 59"45/100 | La Toscana Key | ALW | h3ag1 | A | 3 | 445 | Quiles Cristian F. | TRES JOTAS (LP) | 3 | $26,136 | 10.00 | |
| 15/08/2017 | LPA | 9 | 4 | 1000 | 1'01"20/100 | India Clara (3º T) | ALW | h3ap | A | 3 | 445 | Quiles Cristian F. | TRES JOTAS (LP) | 1 | $135,000 | 5.05 | |
| 15/07/2017 | SIS | 4 | 3A | 1000 | 1'06"10/100 | Mister Phone 2001 | ALW | h3ap | C | 3 | 445 | Quiles Cristian F. | TRES JOTAS (LP) | 11 | $0 | 3.20 | |
| 16/06/2017 | SIS | 7 | 4 | 1000 | 57"76/100 | La Presidenta I | ALW | h2ap | C | 2 | 444 | Quiles Cristian F. | TRES JOTAS (LP) | 4 | $12,960 | 4.05 | |
| 25/05/2017 | SIS | 5 | 14 | 1000 | 1'02"51/100 | Kononkop 2016 | ALW | h2ap | C | 2 | 440 | Quiles Cristian F. | TRES JOTAS (LP) | 2 | $45,360 | 8.35 | |
| 05/05/2017 | SIS | 5 | 9 | 1000 | 57"34/100 | El Seriote 2011 | ALW | h2ap | C | 2 | 439 | Quiles Cristian F. | TRES JOTAS (LP) | 7 | $0 | 91.85 |
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
| VACIO | 13/11/2024 | 13/11/2024 | ||
| VACIO | 25/08/2022 | 31/08/2022 | ||
| VACIO | 17/11/2021 | 23/11/2021 | ||
|
|
Starnari Juan Pablo Iparraguirre Carlos Felix Marconi Jorge Armando Ruviera Juan Carlos |
14/11/2020 | 18/11/2020 |