Argentina | Hembra | Alazan | SP
20/09/2014 (10 años)
#981032110015926
Familia: 8-f | Volumen: 42
Revisado | |||
Implante Presentado | |||
Tipificación por ADN | |||
Pasaporte Facturado | |||
Reproductor | |||
Certificado de Correr
+
|
|||
Lugar Nacimiento | Buenaventura |
Criador |
1 NACIDOS | 1M | 0H |
SIN ACTUACIONES |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 2 carreras en San Isidro - $614,940, a los 5 y 6 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN ISIDRO ![]() | 18 | 2 | 11.1% | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | $263,890 | |
1200 mts | 5 | 27.8% | 1 | 20.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $152,770 |
1100 mts | 2 | 11.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1400 mts | 6 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $34,920 |
1300 mts | 1 | 5.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $6,200 |
1600 mts | 4 | 22.2% | 1 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $70,000 |
LA PLATA ![]() | 8 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $94,300 | |
1300 mts | 3 | 37.5% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $34,500 |
1000 mts | 1 | 12.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $13,000 |
1100 mts | 2 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $36,400 |
1200 mts | 2 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $10,400 |
PALERMO ![]() | 22 | 0 | 0.0% | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | $256,750 | |
1400 mts | 8 | 36.4% | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $126,750 |
1600 mts | 3 | 13.6% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $46,750 |
1200 mts | 8 | 36.4% | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $80,250 |
1000 mts | 3 | 13.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $3,000 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/07/2021 | SIS | 10 | 13 | 1200 | 1'09"89/100 | Chicañador V. (ALT) | ALW | h5a+g2 | A | 7 | 461 | Alderete Osvaldo Adrian | CONTA-DOS (LP) | 12 | $0 | 169.80 | |
14/05/2021 | SIS | 2 | 3 | 1200 | 1'10"32/100 | Sexologia 2010 | ALW | h5a+g2/3 | A | 6 | 461 | Ortega Torres Eduardo G. | CONTA-DOS (LP) | 8 | $0 | 19.55 | |
05/05/2021 | SIS | 14 | 1 | 1200 | 1'11"55/100 | La Terucca 2015 | ALW | h5a+g1 | A | 6 | 454 | Ortega Torres Eduardo G. | CONTA-DOS (LP) | 1 | $105,000 | 27.35 | |
14/04/2021 | SIS | 12 | 8 | 1100 | 1'04"64/100 | Chupetina 2014 (ALT) | ALW | h5a+g1 | A | 6 | 466 | Romay Abel Ignacio | CONTA-DOS (LP) | 8 | $0 | 12.35 | |
07/04/2021 | SIS | 10 | 8 | 1100 | 1'03"32/100 | Cantazo 2014 | ALW | h5a+g1 | A | 6 | 469 | Romay Abel Ignacio | CONTA-DOS (LP) | 7 | $0 | 21.50 | |
20/03/2021 | LPA | 15 | 10 | 1300 | 1'22"67/100 | Busy Guy (2012) | ALW | h6a+g1 | A | 6 | 0 | Romay Abel Ignacio | CONTA-DOS (LP) | 9 | $0 | 4.05 | |
10/03/2021 | SIS | 4 | 10 | 1200 | 1'11"30/100 | Im Moving On (ALT) | ALW | h5a+g1 | A | 6 | 463 | Romay Abel Ignacio | CONTA-DOS (LP) | 3 | $14,520 | 4.45 | |
03/02/2021 | SIS | 5 | 1 | 1400 | 1'25"09/100 | Rousing 2014 (ALT) | ALW | h5a+g1 | A | 6 | 466 | Romay Abel Ignacio | CONTA-DOS (LP) | 4 | $7,620 | 30.85 | |
20/01/2021 | SIS | 7 | 9 | 1300 | 1'19"18/100 | Emocion Key (ALT) | ALW | h5a+g1 | A | 6 | 470 | Romay Abel Ignacio | CONTA-DOS (LP) | 4 | $6,200 | 39.80 | |
06/01/2021 | SIS | 9 | 1 | 1400 | 1'25"76/100 | Ocean Shore (ALT) | ALW | h5a+g1 | A | 6 | 467 | Enrique Brian Rodrigo | CONTA-DOS (LP) | 11 | $0 | 29.45 | |
09/12/2020 | SIS | 9 | 2 | 1400 | 1'25"96/100 | Storm Rosado (ALT) | ALW | h5a+g1 | A | 6 | 463 | Enrique Brian Rodrigo | CONTA-DOS (LP) | 8 | $0 | 23.25 | |
28/11/2020 | ARG | 4 | 2 | 1400 | 1'25"50/100 | Holly Woman (2018) | ALW | h5a+g1 | A | 6 | 452 | Enrique Brian Rodrigo | CONTA-DOS (LP) | 6 | $0 | 87.75 | |
18/11/2020 | SIS | 9 | 5 | 1600 | 1'38"14/100 | Don Trueque (ALT) | ALW | h5a+g1/2 | A | 6 | 469 | Montoya Cristian Adrian | CONTA-DOS (LP) | 9 | $0 | 127.00 | |
24/10/2020 | ARG | 2 | 1 | 1600 | 1'38"96/100 | Sand Puce | ALW | h5a+g1 | A | 6 | 452 | Montoya Cristian Adrian | CONTA-DOS (LP) | 5 | $4,750 | 62.90 | |
07/02/2020 | SIS | 10 | 3 | 1400 | 1'25"97/100 | Bochis Flirt 2009 | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 459 | Enrique Brian Rodrigo | CONTA-DOS (LP) | 8 | $0 | 7.65 | |
03/02/2020 | ARG | 6 | 2 | 1400 | 1'26"15/100 | Claro | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 456 | Enrique Brian Rodrigo | CONTA-DOS (LP) | 9 | $0 | 6.80 | |
05/01/2020 | ARG | 3 | 8 | 1400 | 1'23"98/100 | Sweet Beauty | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 462 | Pereyra William | CONTA-DOS (LP) | 4 | $15,500 | 12.40 | |
23/12/2019 | ARG | 12 | 6 | 1600 | 1'37"60/100 | Hola Linda | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 464 | Pereyra William | CONTA-DOS (LP) | 6 | $0 | 17.75 | |
18/10/2019 | SIS | 15 | 5 | 1400 | 1'26"19/100 | Casual Dream2014 (ALT) | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 453 | Castro Alexis Gaston | CONTA-DOS (LP) | 5 | $3,300 | 7.00 | |
05/10/2019 | ARG | 15 | 2 | 1200 | 1'11"72/100 | Balada Sale (2011) | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 450 | Castro Alexis Gaston | CONTA-DOS (LP) | 6 | $0 | 21.10 | |
04/09/2019 | SIS | 3 | 7 | 1600 | 1'38"75/100 | Bionic Sunray (alt) | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 463 | Villagra Juan Cruz | CONTA-DOS (LP) | 7 | $0 | 6.85 | |
16/08/2019 | SIS | 3 | 3 | 1600 | 1'38"45/100 | Miss Bamba (alt) | ALW | h5-6ap | A | 5 | 461 | Villagra Juan Cruz | CONTA-DOS (LP) | 1 | $70,000 | 2.60 | |
05/08/2019 | ARG | 3 | 8 | 1400 | 1'24"47/100 | Charles King | ALW | 5-6ap | A | 5 | 460 | Costa Juan Cruz | CONTA-DOS (LP) | 3 | $22,000 | 2.50 | |
08/07/2019 | ARG | 1 | 3 | 1600 | 1'37"95/100 | Ramazon | ALW | h5-6ap | A | 5 | 452 | Costa Juan Cruz | CONTA-DOS (LP) | 2 | $42,000 | 2.50 | |
24/06/2019 | ARG | 12 | 4 | 1400 | 1'23"69/100 | Rivadavia (ALT) | ALW | h4ap | A | 4 | 452 | Villagra Juan Cruz | CONTA-DOS (LP) | 2 | $36,750 | 4.85 | |
10/06/2019 | ARG | 9 | 2 | 1200 | 1'11"70/100 | Saint Henry (ALT) (2do. Turno) | ALW | h4ap | A | 4 | 454 | Villagra Juan Cruz | CONTA-DOS (LP) | 2 | $33,250 | 2.35 | |
13/05/2019 | ARG | 1 | 7 | 1200 | 1'10"37/100 | Plumeti (ALT) | ALW | h4ap | A | 4 | 460 | Villagra Juan Cruz | CONTA-DOS (LP) | 4 | $9,500 | 2.80 | |
21/04/2019 | ARG | 11 | 1 | 1200 | 1'11"96/100 | Cipol | ALW | h4ap | A | 4 | 452 | Monasterolo Ivan E. | CONTA-DOS (LP) | 7 | $0 | 5.35 | |
13/04/2019 | SIS | 14 | 4 | 1400 | 1'25"52/100 | Real Number 2001 | ALW | h4ap | A | 4 | 459 | Monasterolo Ivan E. | CONTA-DOS (LP) | 3 | $24,000 | 2.20 | |
09/03/2019 | ARG | 9 | 3 | 1400 | 1'23"62/100 | Portal del Alto | ALW | h4ap | C | 4 | 457 | Monasterolo Ivan E. | CONTA-DOS (LP) | 2 | $52,500 | 5.40 | |
22/02/2019 | ARG | 4 | 2 | 1200 | 1'08"72/100 | Ariosto | ALW | h4ap | C | 4 | 456 | Monasterolo Ivan E. | CONTA-DOS (LP) | 3 | $28,000 | 30.70 | |
25/01/2019 | SIS | 1 | 1 | 1200 | 1'14"57/100 | Nucleus 2001 | ALW | h4ap | A | 4 | 457 | Monasterolo Ivan E. | CONTA-DOS (LP) | 2 | $33,250 | 9.80 | |
26/12/2018 | SIS | 16 | 8 | 1600 | 1'39"22/100 | Payant (ALT) | ALW | h4ap | A | 4 | 456 | Tello Elizondo Leonardo F. | CONTA-DOS (LP) | 14 | $0 | 21.45 | |
13/12/2018 | LPA | 8 | 6 | 1300 | 1'22"23/100 | Muy Porteña | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Monasterolo Ivan E. | CONTA-DOS (LP) | 12 | $0 | 11.60 | |
27/11/2018 | LPA | 11 | 8 | 1300 | 1'20"03/100 | Gringa Buena 1996 | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Monasterolo Ivan E. | CONTA-DOS (LP) | 2 | $34,500 | 6.45 | |
29/10/2018 | ARG | 14 | 9 | 1400 | 1'25"59/100 | Sobresalto(ALT)(opc) | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Enrique Brian Rodrigo | CONTA-DOS (LP) | 9 | $0 | 10.50 | |
01/10/2018 | ARG | 1 | 1 | 1200 | 1'11"04/100 | Stormy Reinada (ALT) | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Monasterolo Ivan E. | CONTA-DOS (LP) | 4 | $9,500 | 5.70 | |
10/09/2018 | ARG | 4 | 1 | 1000 | 58"05/100 | Destructora(ALT)(opc | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Monasterolo Ivan E. | CONTA-DOS (LP) | 5 | $3,000 | 9.15 | |
02/07/2018 | ARG | 12 | 4 | 1000 | 57"09/100 | Saltarin Dubai (2ºT) | ALW | h3ap | A | 4 | 0 | Enrique Brian Rodrigo | CONTA-DOS (LP) | 10 | $0 | 20.15 | |
19/06/2018 | LPA | 1 | 4 | 1000 | 59"29/100 | Larga Ilusion 2004 | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Enrique Brian Rodrigo | CONTA-DOS (LP) | 4 | $13,000 | 5.65 | |
07/06/2018 | LPA | 14 | 4 | 1100 | 1'06"68/100 | Con Factura 2006(3ºt | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Enrique Brian Rodrigo | CONTA-DOS (LP) | 3 | $23,400 | 5.00 | |
17/05/2018 | LPA | 9 | 5 | 1200 | 1'13"79/100 | Carlos Muglia | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Enrique Brian Rodrigo | CONTA-DOS (LP) | 5 | $10,400 | 8.45 | |
03/05/2018 | LPA | 12 | 4 | 1100 | 1'06"85/100 | Pure Talent 2009(3ºt | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Enrique Brian Rodrigo | CONTA-DOS (LP) | 4 | $13,000 | 13.40 | |
03/04/2018 | LPA | 10 | 15 | 1200 | 1'13"17/100 | Que Atorrante (2ºT) | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Domingos Altair | CONTA-DOS (LP) | 13 | $0 | 6.20 | |
09/12/2017 | ARG | 16 | 5 | 1000 | 56"49/100 | Gold Of Time (2º T) | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Velazquez Cristian E. | CONTA-DOS (LP) | 8 | $0 | 67.95 | |
19/08/2017 | ARG | 11 | 5 | 1200 | 1'10"58/100 | Eivissa Jet (2ºT) | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Enrique Brian Rodrigo | CONTA-DOS (LP) | 8 | $0 | 21.85 | |
22/07/2017 | ARG | 6 | 5 | 1400 | 1'22"08/100 | Arriba Baby (2º T) | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Enrique Brian Rodrigo | CONTA-DOS (LP) | 6 | $0 | 22.45 | |
19/06/2017 | ARG | 8 | 12 | 1200 | 1'10"66/100 | Lucky For Me(E) 2º T | ALW | h2ap | A | 2 | 0 | Enrique Brian Rodrigo | CONTA-DOS (LP) | 9 | $0 | 23.50 |
E | Hip. | N° | O | Dist. | Premio | Cat. | Pista | Caballeriza | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2021 | 6 | ARG | 4 | 4 | 1400 | Gamuza Fina | ALW | Arena | CONTA-DOS (LP) | Scagnetti Gabriel Enrique |
21/02/2021 | 6 | ARG | 13 | 12 | 1200 | Emirate's Girl | ALW | Arena | CONTA-DOS (LP) | Scagnetti Gabriel Enrique |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 15/12/2022 | 15/12/2022 | |
![]() |
![]() |
Scagnetti Gabriel Enrique | 24/10/2021 | 24/10/2021 |