DOÑA MANUELA INC

Argentina | Hembra | Zaino | SP

23/10/2014 (9 años)

#981032110019064

Familia: 16-e | Volumen: 42

Revisado
Implante Presentado
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
PROPIETARIO - 16/05/2022
Martin Jose Luis
Lugar Nacimiento La Generacion
Criador

14INCLUDE (USA)
03/02/1997
21BROAD BRUSH (USA)
01/01/1983
14ILLERIA
01/01/1987
9ACK ACK (USA)
01/01/1966
21HAY PATCHER (USA)
01/01/1973
11STOP THE MUSIC
01/01/1970
14BALDSKI'S HOLIDAY
01/01/1981
4BATTLE JOINED
01/01/1959
9FAST TURN
01/01/1959
21TURN TO TALENT
01/01/1963
11BEBOPPER
01/01/1962
21BALDSKI (USA)
01/01/1974
14VERSET HOLIDAY
01/01/1974
16STORMY SAGITAL
18/10/2008
1BERNSTEIN (USA)
17/03/1997
16SOUTH SAGRADA
19/10/1997
8STORM CAT (USA)
01/01/1983
1LA AFFIRMED
01/01/1983
16SANGRADORA
20/07/1982
4STORM BIRD (CAN)
01/01/1978
8TERLINGUA (USA)
01/01/1976
23AFFIRMED (USA)
01/01/1975
1LA MESA
01/01/1970
2HALO (USA)
01/01/1969
16NORTHERN SEA
01/01/1974
3PEPENADOR (USA)
01/01/1970
16SAKIA
01/01/1970

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
3 años 10 1 1 3 0 3 2
4 años 10 1 4 1 2 1 1
5 años 8 0 1 2 2 1 2
7 años 1 0 1 0 0 0 0
8 años 1 1 0 0 0 0 0
TOTALES 30 3 7 6 4 5 5
PORCENTAJES 10.0% 23.3% 20.0% 13.3% 16.7% 16.7%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$313,116U$S 17,491
$320,250U$S 8,043
$96,450U$S 1,678
$30,081U$S 256
$366,300U$S 2,304
$1,126,197U$S 29,772
 
Ganancia / CC
$31,312U$S 1,749
$32,025U$S 804
$12,056U$S 210
$30,081U$S 256
$366,300U$S 2,304
$37,540U$S 992
 

Ganadora de 3 carreras en San Isidro y La Plata - $1,126,197, a los 3,4 y 8 años.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
17211.8%150440000$737,216U$S 21,038
1000 mts529.4%240.0%000110000$533,916U$S 12,164
1200 mts847.1%00.0%050120000$135,380U$S 5,311
1400 mts211.8%00.0%000110000$14,320U$S 770
1100 mts15.9%00.0%100000000$40,800U$S 2,040
1300 mts15.9%00.0%000100000$12,800U$S 753
100.0%100000000$30,081U$S 256
600 mts1100%00.0%100000000$30,081U$S 256
1218.3%514100000$358,900U$S 8,478
1000 mts650.0%116.7%211100000$219,700U$S 5,292
1200 mts433.3%00.0%103000000$64,650U$S 1,615
1100 mts216.7%00.0%200000000$74,550U$S 1,571

CARRERAS (30)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
17/11/2022 LPA 2 2 1000 59"20/100 Ami ALW h6a+g1/2 A 8 404 Tempestti Villalonga G. ENERO 9 (SFE) 1 $366,300U$S 2,304 4.75
22/05/2022 SLU 5 1 600 33"20/100 Replica Del Historico Cabildo ALW 5a+g1/2 A 7 0 Escudero Milton Walter DON MATEO (MZA) 2 $30,081U$S 256 2.25
14/01/2020 LPA 5 6 1000 1'00"13/100 Italian Holt (2014) ALW h5a+g2 A 5 0 Menendez Franco Daniel LA GENERACION DP $0U$S 0 3.70
28/12/2019 SIS 11 7 1000 56"12/100 Fabulosa Adri 2008 ALW h5a+g2 C 5 401 Rivarola Juan Cruz LA GENERACION 3 $19,200U$S 315 4.45
08/12/2019 SIS 14 10 1000 56"51/100 La Laguna Azul 2011 ALW h5a+g2/3 C 5 397 Rivarola Juan Cruz LA GENERACION 5 $4,800U$S 79 8.55
13/11/2019 SIS 11 6 1200 1'12"33/100 Arisca Toss 2007 ALW h5a+g2/3 A 5 391 Rivarola Juan Cruz LA GENERACION 4 $9,600U$S 157 5.60
02/11/2019 SIS 3 6 1000 57"37/100 Tattoum 2010 ALW h5a+g2/3 C 5 400 Rivarola Juan Cruz LA GENERACION 4 $9,600U$S 156 5.75
03/10/2019 LPA 3 7 1200 1'12"67/100 Clear Storm (2012) ALW h5a+g2 A 5 0 Torres Roberto Manuel UN SUEÑO (SR) 3 $20,700U$S 357 2.85
29/08/2019 LPA 11 12 1000 1'00"83/100 Take It All (2015) ALW h5a+g2 A 5 0 Torres Roberto Manuel UN SUEÑO (SR) 8 $0U$S 0 9.15
18/08/2019 SIS 7 6 1100 1'05"70/100 Incasico 2009 ALW h5a+g1/2 A 5 399 Arias Daniel Eduardo UN SUEÑO (SR) 2 $32,550U$S 614 4.10
08/06/2019 LPA 6 10 1200 1'12"83/100 Seresta (2015) ALW h4ag1/2 A 4 0 Cabrera Luciano Emanuel LA GENERACION 6 $5,000U$S 114 4.10
21/05/2019 LPA 11 2 1200 1'14"39/100 Vengadora ALW h4ag1/2 A 4 411 Cabrera Luciano Emanuel LA GENERACION 3 $22,500U$S 514 2.75
26/04/2019 SIS 3 5 1100 1'06"73/100 Miss Lake Queen 2011 ALW h4ag2 A 4 411 Cabrera Luciano Emanuel LA GENERACION 2 $42,000U$S 957 5.45
24/03/2019 SIS 15 12 1000 57"88/100 Tiger Woods(brz)2012 ALW h4ag1 C 4 408 Cabrera Luciano Emanuel LA GENERACION 1 $114,000U$S 2,864 2.95
23/02/2019 SIS 14 5 1000 59"43/100 Seasons 2011 ALW h4ag1 C 4 406 Cabrera Luciano Emanuel LA GENERACION 2 $36,050U$S 929 4.80
27/01/2019 SIS 11 11 1000 55"52/100 Giant Remex 2013 ALW h4ag1 C 4 399 Cabrera Luciano Emanuel LA GENERACION 2 $36,050U$S 949 8.25
04/01/2019 SIS 10 7 1200 1'12"39/100 Tristeza Cat 2012 ALW h4ag1 C 4 405 Cabrera Luciano Emanuel LA GENERACION 2 $36,050U$S 949 6.55
15/12/2018 SIS 18 9 1200 1'13"06/100 Socios Jockey Club ALW h4ag1 C 4 410 Cabrera Luciano Emanuel LA GENERACION 4 $9,500U$S 257 19.45
11/11/2018 SIS 6 1 1200 1'12"67/100 Scarlatt 2009 ALW h4ag1 A 4 409 Cabrera Luciano Emanuel LA GENERACION 4 $9,500U$S 253 7.55
25/10/2018 LPA 10 12 1200 1'13"67/100 Rio Vettel 2014 ALW h4ag1 A 4 0 Arreguy Francisco A. LA GENERACION 5 $9,600U$S 258 6.60
26/05/2018 LPA 6 1 1400 1'24"31/100 Fantastic Four 2016 ALW h3ag1 A 3 0 Arreguy Francisco A. STUD-JO (SI) 7 $0U$S 0 7.75
25/03/2018 LPA 6 1 1200 1'13"11/100 Ingrediente 2013 ALW h3ag1 A 3 0 Arreguy Francisco A. STUD-JO (SI) 3 $24,480U$S 1,224 6.80
15/03/2018 LPA 6 5 1100 1'05"51/100 Halo Holiday (2º T) ALW h3ag1 A 3 0 Arreguy Francisco A. STUD-JO (SI) 2 $40,800U$S 2,040 5.65
13/02/2018 LPA 6 5 1200 1'11"83/100 Maiandra 2017 ALW h3ag1 A 3 0 Arreguy Francisco A. STUD-JO (SI) 3 $28,800U$S 1,415 17.75
23/01/2018 LPA 11 2 1400 1'24"83/100 Rhythm And Soul 2017 ALW h3ag1 A 3 0 Arreguy Francisco A. STUD-JO (SI) 5 $14,320U$S 770 15.65
21/12/2017 LPA 6 6 1300 1'16"89/100 Hipnotica ALW h3ag1 A 3 0 Roldan Facundo Emmanuel STUD-JO (SI) 5 $12,800U$S 753 22.45
21/11/2017 LPA 2 6 1000 59"61/100 Delsy ALW h3ap A 3 0 Roldan Facundo Emmanuel STUD-JO (SI) 1 $155,200U$S 9,129 22.90
24/10/2017 LPA 7 3 1200 1'12"56/100 Suker 2007 (2ºTURNO) ALW h3ap A 3 0 Arreguy Francisco A. STUD-JO (SI) 9 $0U$S 0 20.90
10/10/2017 LPA 11 8 1000 1'00"09/100 Bannetton Roma (4ºT) ALW h3ap A 3 0 Arreguy Francisco A. STUD-JO (SI) 5 $12,416U$S 730 5.60
05/09/2017 LPA 5 3 1200 1'13"28/100 Coconut (2º TURNO) ALW h3ap A 3 0 Arreguy Francisco A. STUD-JO (SI) 3 $24,300U$S 1,429 5.85
RETIRADAS (3)
E Hip. O Dist. Premio Cat. Pista Caballeriza Cuidador
21/03/2023 8 LPA 7 1 1200 Chic Nistel (2019) ALW Arena ENERO 9 (SFE) Monjes Hector Alfredo
13/12/2022 8 LPA 7 9 1000 Gato Editor (2014) ALW Arena ENERO 9 (SFE) Monjes Hector Alfredo
08/03/2022 7 LPA 10 4 1000 Family Game (2016) ALW Arena LA GENERACION Rebattini Jose Maria

SERVICIOS

- Sin servicios -