Argentina | Hembra | Alazan | SP
24/08/2015 (9 años)
#981032110015474
Familia: 20-d | Volumen: 42
Revisado | |||
Implante Presentado | |||
Tipificación por ADN | |||
Pasaporte Facturado | |||
Reproductor | |||
Certificado de Correr
+
|
|||
Lugar Nacimiento | El Alfalfar |
Criador |
1 NACIDOS | 1M | 0H |
SIN ACTUACIONES |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 3 carreras en San Isidro - $371,950, a los 3,4 y 5 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALERMO ![]() | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $44,950 | |
1200 mts | 2 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $28,150 |
1000 mts | 4 | 66.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $16,800 |
SAN ISIDRO ![]() | 21 | 3 | 14.3% | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | $312,000 | |
1200 mts | 15 | 71.4% | 2 | 13.3% | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | $199,800 |
1400 mts | 3 | 14.3% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $22,200 |
1100 mts | 3 | 14.3% | 1 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $90,000 |
LA PLATA ![]() | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $15,000 | |
1200 mts | 1 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $15,000 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/06/2021 | ARG | 2 | 8 | 1200 | 1'10"69/100 | Storm Ten | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 534 | Villarreta Nicolas A. | DON MATIAS (SR) | 3 | $22,400 | 11.30 | |
07/06/2021 | ARG | 1 | 7 | 1000 | 55"73/100 | Tocopilla | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 540 | Villarreta Nicolas A. | DON MATIAS (SR) | 4 | $11,200 | 9.30 | |
17/05/2021 | ARG | 7 | 1 | 1000 | 56"19/100 | Furious Key | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 542 | Villarreta Nicolas A. | DON MATIAS (SR) | 5 | $5,600 | 15.35 | |
12/02/2021 | SIS | 5 | 6 | 1200 | 1'09"90/100 | Mr. Geraldin 2014 | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 508 | Perez Gullo Carlos Saul | DON MATIAS (SR) | 7 | $0 | 88.70 | |
20/01/2021 | SIS | 8 | 11 | 1200 | 1'12"40/100 | Roman Crest (ALT) | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 506 | Villarreta Nicolas A. | DON MATIAS (SR) | 1 | $71,300 | 5.45 | |
04/12/2020 | SIS | 10 | 7 | 1200 | 1'11"09/100 | Con Marchista (ALT) | ALW | h5a+g1/2 | A | 5 | 504 | Castro Alexis Gaston | DON MATIAS (SR) | 7 | $0 | 5.60 | |
04/11/2020 | SIS | 5 | 8 | 1400 | 1'22"90/100 | Dubai Proud (ALT) | ALW | h5a+g1/2 | A | 5 | 500 | Castro Alexis Gaston | DON MATIAS (SR) | 3 | $13,200 | 7.25 | |
28/10/2020 | SIS | 9 | 8 | 1100 | 1'05"62/100 | Nashville Texan (ALT) | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 514 | Castro Alexis Gaston | DON MATIAS (SR) | 8 | $0 | 18.05 | |
17/10/2020 | SIS | 1 | 4 | 1200 | 1'10"64/100 | Suska 2014 | ALW | h5a+g2/3 | C | 5 | 516 | Castro Alexis Gaston | DON MATIAS (SR) | 8 | $0 | 27.40 | |
29/01/2020 | SIS | 3 | 2 | 1200 | 1'11"19/100 | Dunin Int 2014 (ALT) | ALW | h4ag2 | A | 4 | 499 | Menendez Franco Daniel | DON MATIAS (SR) | 4 | $8,400 | 7.45 | |
08/01/2020 | SIS | 10 | 9 | 1400 | 1'25"94/100 | Nitro Inc 2015 (ALT) | ALW | h4ag2 | A | 4 | 493 | Menendez Franco Daniel | DON MATIAS (SR) | 4 | $9,000 | 6.00 | |
20/12/2019 | SIS | 7 | 8 | 1200 | 1'11"78/100 | Try Twice 2015 (ALT) | ALW | h4ag2 | A | 4 | 499 | Cabrera Luciano Emanuel | DON MATIAS (SR) | 8 | $0 | 18.25 | |
13/11/2019 | SIS | 8 | 9 | 1200 | 1'11"70/100 | Emperatriz Fitz (ALT) | ALW | h4ag2 | A | 4 | 492 | Noriega Cobian Lucas J. | DON MATIAS (SR) | 5 | $4,200 | 12.90 | |
31/10/2019 | ARG | 8 | 4 | 1200 | 1'10"66/100 | Supremo (ALT) | ALW | h4ag1/2 | A | 4 | 504 | Noriega Cobian Lucas J. | DON MATIAS (SR) | 5 | $5,750 | 8.20 | |
13/10/2019 | LPA | 2 | 4 | 1200 | 1'14"18/100 | Niccola (2016) | ALW | h4ag2 | A | 4 | 0 | La Palma Martin Antonio | DON MATIAS (SR) | 4 | $15,000 | 8.10 | |
29/09/2019 | SIS | 15 | 1 | 1200 | 1'11"27/100 | Sociologa Inc 2013 | ALW | h4ag2 | C | 4 | 496 | Ortega Pavon Eduardo | DON MATIAS (SR) | 4 | $13,300 | 4.00 | |
04/09/2019 | SIS | 11 | 4 | 1200 | 1'12"10/100 | Victor Wild2017(alt) | ALW | h4ag2 | A | 4 | 510 | Ortega Pavon Eduardo | DON MATIAS (SR) | 3 | $16,800 | 18.15 | |
16/08/2019 | SIS | 6 | 9 | 1200 | 1'12"60/100 | G. Divertida I (alt) | ALW | h4ag1 | A | 4 | 506 | Ortega Pavon Eduardo | DON MATIAS (SR) | 1 | $78,000 | 6.55 | |
29/07/2019 | ARG | 10 | 1 | 1000 | 54"71/100 | Tantos Años (ALT) | ALW | h4ag1 | A | 4 | 502 | Ortega Pavon Eduardo | DON MATIAS (SR) | 8 | $0 | 9.30 | |
03/07/2019 | SIS | 14 | 7 | 1200 | 1'11"79/100 | Sierra Romana (ALT) | ALW | h4ag1 | A | 4 | 500 | Pereyra William | DON MATIAS (SR) | 4 | $7,800 | 35.35 | |
08/05/2019 | SIS | 12 | 10 | 1200 | 1'09"82/100 | Rio Gurupi Key 2015 | ALW | h3ag1 | A | 3 | 498 | Pereyra William | DON MATIAS (SR) | 12 | $0 | 76.65 | |
10/04/2019 | SIS | 15 | 6 | 1100 | 1'06"46/100 | Parishioner I (alt) | ALW | h3ap | A | 3 | 493 | Ortega Pavon Eduardo | DON MATIAS (SR) | 1 | $90,000 | 13.10 | |
13/03/2019 | SIS | 8 | 5 | 1100 | 1'06"34/100 | Potro Sahara Ii (ALT) | ALW | h3ap | A | 3 | 489 | Ortega Pavon Eduardo | DON MATIAS (SR) | 6 | $0 | 3.20 | |
18/02/2019 | ARG | 4 | 9 | 1000 | 57"07/100 | Tourbillon (ALT)(opc | ALW | h3ap | A | 3 | 474 | Barrionuevo Sergio R. | DON MATIAS (SR) | 7 | $0 | 5.55 | |
22/11/2018 | SIS | 4 | 1 | 1200 | 1'13"03/100 | Valor Oro | ALW | h3ap | A | 3 | 485 | Domingos Altair | LA NORA (SI) | 11 | $0 | 27.65 | |
27/10/2018 | SIS | 3 | 5 | 1200 | 1'10"88/100 | Storm Mayor I | ALW | h3ap | C | 3 | 495 | Domingos Altair | LA NORA (SI) | 10 | $0 | 11.35 | |
05/10/2018 | SIS | 5 | 4 | 1200 | 1'11"43/100 | Cachorra Wells 2006 | ALW | h3ap | C | 3 | 497 | Balmaceda Lautaro E. | LA NORA (SI) | 10 | $0 | 10.00 | |
08/09/2018 | SIS | 4 | 10 | 1400 | 1'21"85/100 | Ultimo Sueno 2014 | ALW | h3ap | C | 3 | 499 | Domingos Altair | LA NORA (SI) | 9 | $0 | 12.90 |
E | Hip. | N° | O | Dist. | Premio | Cat. | Pista | Caballeriza | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/01/2021 | 5 | SIS | 12 | 1 | 1400 | Beside The Point(alt | ALW | Arena | DON MATIAS (SR) | Cardon Ricardo Alberto |
15/03/2020 | 4 | LPA | 4 | 7 | 1300 | Mantrap (2015) | ALW | Arena | DON MATIAS (SR) | Cardon Carlos Alberto |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Hernaez Oscar Alberto | 01/10/2022 | 01/10/2022 |