Argentina | Hembra | Zaino Doradillo | SP
12/09/2015 (9 años)
#981032110030388
Familia: 14-c | Volumen: 42
Revisado | |||
Implante Presentado | |||
Tipificación por ADN | |||
Pasaporte Facturado | |||
Reproductor | |||
Certificado de Correr
+
|
|||
Lugar Nacimiento | Abolengo |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora en Rosario - $212,404, a los 5 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSARIO ![]() | 4 | 1 | 25.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $92,354 | |
1300 mts | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $30,254 |
1200 mts | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1000 mts | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1600 mts | 1 | 25.0% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $62,100 |
PALERMO ![]() | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $24,000 | |
1600 mts | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $24,000 |
1400 mts | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1800 mts | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
SAN ISIDRO ![]() | 8 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $96,050 | |
2000 mts | 2 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $44,800 |
1600 mts | 3 | 37.5% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $51,250 |
1400 mts | 3 | 37.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/02/2023 | ROS | 8 | 1 | 1300 | 1'19"67/100 | Maternidad Martin | ALW | 6a+g1 | A | 7 | 0 | Salteño Enzo Gustavo | KAPELA (R*) | 4 | $30,254 | 7.20 | |
29/01/2023 | ROS | 4 | 2 | 1200 | 1'13"06/100 | Parque Sunchales | ALW | h4a+g1/2 | A | 7 | 0 | Acuña Leo Nicolas | KAPELA (R*) | 7 | $0 | 30.50 | |
27/11/2022 | ROS | 7 | 9 | 1000 | 58"16/100 | Selección Argentina | ALW | h5a+g1 | A | 7 | 0 | Roch Cristian Ezequiel | KAPELA (R*) | 9 | $0 | 8.50 | |
11/03/2021 | ROS | 7 | 7 | 1600 | 1'40"10/100 | Secretaría de Cultura Y Educación | ALW | 5a+g1 | A | 5 | 0 | Fuentes Ariel Carlos | KAPELA (R*) | 1 | $62,100 | 2.00 | |
08/02/2021 | ARG | 1 | 1 | 1600 | 1'37"59/100 | Renombre | ALW | h5-6ap | A | 5 | 436 | Romay Abel Ignacio | KAPELA (R*) | 3 | $24,000 | 4.70 | |
06/01/2021 | SIS | 1 | 2 | 2000 | 2'07"37/100 | Ricitos 2008 | ALW | 5-6ap | A | 5 | 445 | Romay Abel Ignacio | KAPELA (R*) | 3 | $22,400 | 7.10 | |
16/12/2020 | SIS | 6 | 2 | 2000 | 2'07"12/100 | Microchip | ALW | h5-6ap | A | 5 | 444 | La Palma Martin Antonio | KAPELA (R*) | 3 | $22,400 | 4.25 | |
14/10/2020 | SIS | 14 | 7 | 1600 | 1'38"76/100 | Dona Ley 2011 | ALW | h5-6ap | A | 5 | 440 | Benitez Carlos M. | KAPELA (R*) | 5 | $5,250 | 7.30 | |
23/09/2020 | ARG | 5 | 15 | 1400 | 1'25"43/100 | Wizzard (2do.turno) | ALW | h5-6ap | A | 5 | 444 | Cabrera Luciano Emanuel | KAPELA (R*) | 6 | $0 | 42.95 | |
19/05/2019 | SIS | 12 | 8 | 1400 | 1'22"79/100 | Feel The Race 2015 | ALW | h3ap | A | 3 | 416 | Fuentes Gaston David | KAPELA (R*) | 8 | $0 | 10.95 | |
13/04/2019 | SIS | 1 | 7 | 1400 | 1'24"82/100 | Figara 2003 | ALW | h3ap | C | 3 | 428 | Fuentes Gaston David | KAPELA (R*) | 9 | $0 | 7.15 | |
02/03/2019 | SIS | 7 | 2 | 1600 | 1'36"37/100 | Forty Atraco 2006 | ALW | h3ap | C | 3 | 418 | Fuentes Gaston David | KAPELA (R*) | 5 | $10,000 | 5.15 | |
02/02/2019 | SIS | 7 | 1 | 1600 | 1'35"79/100 | Latency 2006 | ALW | h3ap | C | 3 | 413 | Fuentes Gaston David | KAPELA (R*) | 3 | $36,000 | 16.60 | |
11/01/2019 | ARG | 5 | 5 | 1800 | 1'51"87/100 | Ecurie | ALW | h3ap | A | 3 | 412 | Ricardo Jorge Antonio | KAPELA (R*) | 6 | $0 | 5.05 | |
29/09/2018 | SIS | 5 | 5 | 1400 | 1'24"34/100 | Princesa Carina Ii | ALW | h3ap | A | 3 | 417 | Benitez Carlos M. | KAPELA (R*) | 11 | $0 | 75.60 | |
07/09/2018 | ARG | 4 | 4 | 1400 | 1'22"94/100 | Star And Stripes | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Benitez Carlos M. | KAPELA (R*) | 9 | $0 | 6.70 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 23/09/2021 | 13/10/2021 |