LODE BUDDHA

Argentina | Hembra | Zaino | SP

02/11/2015 (8 años)

Familia: 3-i | Volumen: 42

Revisado
Microchip
Implante Presentado
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
Lugar Nacimiento Dilu
Criador

INBREEDING:
8BUDDHA (USA)
19/04/1999
8CAHOOTERS (USA)
01/01/1989
1UNBRIDLED (USA)
01/01/1987
4TROLLEY SONG
01/01/1983
8STORM CAT (USA)
01/01/1983
16FAPPIANO (USA)
01/01/1977
1GANA FACIL
01/01/1981
3CARO (IRE)
01/01/1967
4LUCKY SPELL
01/01/1971
4STORM BIRD (CAN)
01/01/1978
8TERLINGUA (USA)
01/01/1976
1THE AXE II
01/01/1958
8BEAUFIX (USA)
01/01/1966
3FEDERICA LODE
21/10/1999
4LODE (USA)
27/04/1986
3FEDORA
29/10/1989
4GRAND LUXE
01/01/1974
1RINGARO (USA)
01/01/1979
3FARALY
15/08/1978
13GOLD DIGGER (USA)
01/01/1962
8SIR IVOR (USA)
01/01/1965
4FANFRELUCHE
01/01/1967
3CARO (IRE)
01/01/1967
1GUANAJIBENA
01/01/1971
16LILOY (FR)
01/01/1971
3FARANDOLE
17/10/1971

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
3 años 10 0 2 1 2 1 4
4 años 5 1 0 2 0 0 2
5 años 11 1 1 1 3 0 5
6 años 10 1 1 1 1 3 3
TOTALES 36 3 4 5 6 4 14
PORCENTAJES 8.3% 11.1% 13.9% 16.7% 11.1% 38.9%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$145,100U$S 3,472
$162,700U$S 3,700
$197,600U$S 2,236
$344,680U$S 3,478
$850,080U$S 12,886
 
Ganancia / CC
$14,510U$S 347
$32,540U$S 740
$17,964U$S 203
$34,468U$S 348
$23,613U$S 358
 

Ganadora de 3 carreras en Palermo y La Plata - $850,080, a los 4,5 y 6 años.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
3026.7%3544120000$696,580U$S 10,419
1200 mts1033.3%110.0%021240000$276,680U$S 2,824
1400 mts26.7%00.0%100100000$84,000U$S 852
1100 mts620.0%00.0%110040000$79,800U$S 1,584
1000 mts1240.0%18.3%123140000$256,100U$S 5,160
3133.3%100010000$136,500U$S 2,045
1200 mts133.3%1100%000000000$98,000U$S 1,045
1000 mts266.7%00.0%100010000$38,500U$S 1,000
300.0%002010000$17,000U$S 421
1100 mts3100%00.0%002010000$17,000U$S 421

CARRERAS (36)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
21/12/2021 LPA 10 3 1200 1'13"28/100 Furious Key (2013 ALW h6a+g2/3 A 6 0 Fernandes Goncalves F. NANO (LP) 10 $0U$S 0 8.75
02/12/2021 LPA 10 5 1200 1'12"60/100 Doña Streaper ALW h6a+g1/2 A 6 0 Fernandes Goncalves F. NANO (LP) 1 $190,000U$S 1,895 5.00
09/11/2021 LPA 6 8 1200 1'13"25/100 Doña Terca (2008) ALW h6a+g1/2 A 6 0 Fernandes Goncalves F. NANO (LP) 5 $19,000U$S 191 1.70
28/10/2021 LPA 1 3 1400 1'24"99/100 Lady Hussy (2011) ALW h6a+g1/2 A 6 0 Candia Gutierrez Elvio G. NANO (LP) 2 $67,200U$S 681 4.30
05/10/2021 LPA 3 6 1400 1'24"49/100 Rayo Alazan (2011) ALW h6a+g1/2 A 6 0 Fernandes Goncalves F. NANO (LP) 5 $16,800U$S 171 5.70
16/09/2021 LPA 10 4 1200 1'13"37/100 Rayo Alazan (2011) ALW h6a+g2+ A 6 0 Roldan Facundo Emmanuel NANO (LP) 5 $15,000U$S 155 25.15
31/08/2021 LPA 12 9 1100 1'05"35/100 Alsina ALW h6a+g2 A 6 0 Romay Abel Ignacio NANO (LP) 10 $0U$S 0 9.45
10/08/2021 LPA 13 4 1200 1'14"82/100 Soy Molinera (2007) ALW h6a+g2 A 6 0 Romay Abel Ignacio NANO (LP) 4 $15,400U$S 160 10.60
18/07/2021 LPA 2 8 1200 1'12"97/100 Empire Aztec (2011) ALW h6a+g1/2 A 6 0 Fernandes Goncalves F. NANO (LP) 6 $5,280U$S 55 0.00
01/07/2021 LPA 3 3 1200 1'12"19/100 Charlier (2005) ALW h6a+g1/2 A 6 0 Fernandes Goncalves F. NANO (LP) 3 $16,000U$S 169 3.55
04/06/2021 ARG 10 7 1200 1'11"56/100 Greek Symbol ALW h5a+g1 A 5 456 Romay Abel Ignacio NANO (LP) 1 $98,000U$S 1,045 27.75
07/04/2021 SIS 10 6 1100 1'03"32/100 Cantazo 2014 ALW h5a+g1 A 5 441 Fernandes Goncalves F. NANO (LP) 6 $0U$S 0 7.70
30/03/2021 LPA 14 11 1100 1'07"10/100 Fancy Cruz (USA) (2013) ALW h5a+g1 A 5 0 Arias Daniel Eduardo NANO (LP) 8 $0U$S 0 22.00
11/03/2021 LPA 12 3 1000 1'00"48/100 Credenda (2ª Turno) ALW h5a+g1 A 5 0 Arias Daniel Eduardo NANO (LP) 9 $0U$S 0 13.20
16/02/2021 LPA 12 2 1000 1'00"45/100 Evenly Halo (2º Turno) ALW h5a+g1 A 5 0 Arias Daniel Eduardo NANO (LP) 6 $7,200U$S 85 4.15
19/01/2021 LPA 8 7 1000 59"58/100 Simmaco (2014) (2° Turno) ALW h5a+g1 A 5 0 Arias Daniel Eduardo NANO (LP) 2 $38,000U$S 447 3.95
20/12/2020 LPA 13 11 1000 1'01"02/100 Proud Ruler (2012) (2º Turno) ALW h5a+g1 A 5 0 Arias Daniel Eduardo NANO (LP) 4 $11,200U$S 132 5.85
06/12/2020 LPA 8 11 1200 1'13"04/100 Un Pionero (2013) ALW h5a+g1 A 5 0 Arias Daniel Eduardo NANO (LP) 3 $16,000U$S 198 5.20
24/11/2020 LPA 11 12 1000 1'00"12/100 Ingrediente (2012) (2º Turno) ALW h5a+g1 A 5 0 Arias Daniel Eduardo NANO (LP) 4 $11,200U$S 135 5.30
08/11/2020 LPA 2 1 1000 1'00"83/100 Shotover (2º Turno) ALW h5a+g1 A 5 0 Arias Daniel Eduardo NANO (LP) 4 $11,200U$S 135 8.40
20/10/2020 LPA 12 11 1100 1'06"32/100 Ninja (2014) (2º Turno) ALW h5a+g1 A 5 0 Arias Daniel Eduardo NANO (LP) 6 $4,800U$S 59 4.10
18/02/2020 LPA 2 9 1100 1'06"28/100 Tato Key (2017) ALW h4ag1 A 4 0 Arias Daniel Eduardo NANO (LP) 3 $27,000U$S 429 14.70
02/01/2020 LPA 8 7A 1200 1'14"53/100 Strike Two (2015) ALW h4ag1 A 4 0 Arias Daniel Eduardo NANO (LP) 12 $0U$S 0 24.85
22/08/2019 LPA 12 11 1200 1'12"97/100 Belinda ALW h4ag1 A 4 0 Gomez Dario Ramon BOTAFOGO (LP) 9 $0U$S 0 18.00
28/07/2019 LPA 14 7 1000 1'01"86/100 Front Runner (2007) (3º Turno) ALW h4ap A 4 0 Arias Daniel Eduardo BOTAFOGO (LP) 1 $115,000U$S 2,764 4.05
11/07/2019 LPA 7 11 1000 1'01"06/100 Ved Emperor (2007) (2º Turno) ALW h4ap A 4 0 Arias Daniel Eduardo BOTAFOGO (LP) 3 $20,700U$S 507 4.55
08/06/2019 LPA 11 10 1000 1'00"78/100 Star Prize (2006) (2º Turno) ALW h3ap A 3 0 Arias Daniel Eduardo BOTAFOGO (LP) 3 $28,800U$S 656 9.55
21/05/2019 LPA 4 8 1100 1'07"74/100 Greenish (4º Turno) ALW h3ap A 3 0 Arias Daniel Eduardo BOTAFOGO (LP) 2 $48,000U$S 1,096 4.50
10/04/2019 SIS 15 3 1100 1'06"46/100 Parishioner I (alt) ALW h3ap A 3 446 Arias Daniel Eduardo BOTAFOGO (LP) 4 $9,000U$S 211 8.80
30/03/2019 LPA 13 1 1000 1'00"07/100 Es De Maggy (2010) (4º Turno) ALW h3ap A 3 0 Arias Daniel Eduardo BOTAFOGO (LP) 5 $12,800U$S 298 5.95
11/03/2019 ARG 10 9 1000 57"72/100 Peaceful Sun (ALT) ALW h3ap A 3 458 Arias Daniel Eduardo BOTAFOGO (LP) 7 $0U$S 0 9.80
18/02/2019 ARG 4 2 1000 57"07/100 Tourbillon (ALT)(opc ALW h3ap A 3 450 Arias Daniel Eduardo BOTAFOGO (LP) 2 $38,500U$S 1,000 13.80
16/01/2019 SIS 6 10 1100 1'07"51/100 Streak Spa I(alt-opc ALW h3ap A 3 438 Arias Daniel Eduardo BOTAFOGO (LP) 4 $8,000U$S 211 10.10
03/01/2019 LPA 3 1 1100 1'06"46/100 Xassari 2009 (2º T) ALW h3ap A 3 0 Arias Daniel Eduardo BOTAFOGO (LP) 9 $0U$S 0 40.15
18/10/2018 LPA 10 2 1000 1'01"35/100 Dalesio 2007 (3º T) ALW h3ap A 3 0 Arias Daniel Eduardo BOTAFOGO (LP) 12 $0U$S 0 57.00
02/10/2018 LPA 7 2 1000 1'00"31/100 Candileja (3º TURNO) ALW h3ap A 3 0 Arias Daniel Eduardo BOTAFOGO (LP) 8 $0U$S 0 17.55
RETIRADAS (1)
E Hip. O Dist. Premio Cat. Pista Caballeriza Cuidador
05/03/2020 4 LPA 10 7 1000 Navarra ALW Arena NANO (LP) Goicoechea Martin Alberto

SERVICIOS

- Sin servicios -