Argentina | Hembra | Zaino | SP
27/10/2016 (9 años)
#981032110036627
Familia: 14 | Volumen: 42
| Revisado | |||
| Implante Presentado | |||
| Tipificación por ADN | |||
| Pasaporte Facturado | |||
| Reproductor | |||
Certificado de Correr
+
|
|||
| Lugar Nacimiento | La Numancia | ||
| Criador |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora en Palermo - $194,475, a los 4 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADO| Hipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALERMO | 6 | 1 | 16.7% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $127,375 | |
| 1000 mts | 4 | 66.7% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $29,500 |
| 1400 mts | 1 | 16.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1200 mts | 1 | 16.7% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $97,875 |
| SAN ISIDRO | 2 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $67,100 | |
| 1000 mts | 2 | 100% | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $67,100 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
| Breaks | Días |
| Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2021 | ARG | 3 | 7 | 1000 | 55"82/100 | Mr. Mat (ALT) | ALW | h4ag1 | A | 4 | 458 | Alderete Osvaldo Adrian | HERITAGE STUD (LP) | 7 | $0 | 8.45 | |
| 15/02/2021 | ARG | 9 | 7 | 1400 | 1'22"85/100 | La Revelada (ALT) | ALW | h4ag1 | A | 4 | 458 | Alderete Osvaldo Adrian | HERITAGE STUD (LP) | 6 | $0 | 7.75 | |
| 01/02/2021 | ARG | 9 | 7 | 1200 | 1'15"11/100 | El Botija | ALW | h4ap | A | 4 | 458 | Ortega Pavon Eduardo | HERITAGE STUD (LP) | 1 | $97,875 | 2.80 | |
| 16/12/2020 | SIS | 13 | 6 | 1000 | 57"31/100 | Latencia | ALW | h4ap | C | 4 | 482 | Ortega Pavon Eduardo | HERITAGE STUD (LP) | 3 | $24,400 | 3.35 | |
| 25/11/2020 | SIS | 14 | 8 | 1000 | 58"30/100 | Val Victor Ii | ALW | h4ap | C | 4 | 482 | Ortega Pavon Eduardo | HERITAGE STUD (LP) | 2 | $42,700 | 2.65 | |
| 19/10/2020 | ARG | 9 | 2 | 1000 | 57"83/100 | Early Boy (2do.turno) | ALW | h4ap | A | 4 | 482 | Ortega Pavon Eduardo | HERITAGE STUD (LP) | 3 | $21,000 | 10.10 | |
| 30/09/2020 | ARG | 2 | 7 | 1000 | 55"69/100 | Jerry Honor (2do. Turno) | ALW | h4ap | A | 4 | 482 | Fernandes Goncalves F. | HERITAGE STUD (LP) | 4 | $8,500 | 3.90 | |
| 07/09/2020 | ARG | 4 | 8 | 1000 | 54"61/100 | Guarachero (2do. Turno) | ALW | h4ap | A | 4 | 476 | Fernandes Goncalves F. | HERITAGE STUD (LP) | 8 | $0 | 2.85 |
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
|
|
Heritage Bloodstock S.A. | 02/12/2024 | 02/12/2024 | |
|
|
Heritage Bloodstock S.A. Gutierrez Fernando Leopoldo |
06/08/2023 | 06/08/2023 | |
|
|
Heritage Bloodstock S.A. Gutierrez Fernando Leopoldo |
28/10/2021 | 28/10/2021 |