Argentina | Hembra | Zaino | SP
01/01/1977 (49 años)
Familia: 3-h | Volumen: 29 | Página: 381
| Microchip | |
| Tipificación Sanguínea | |
| Tipificación por ADN | |
| Pasaporte Facturado | |
| Reproductor | |
| Certificado de Correr | |
| Lugar Nacimiento | Campo particular |
| Criador |
|
SIN ASIGNAR
01/01/0001 |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 3 carreras en La Plata - $1,255,000, a los 3 y 4 años, incluso 2da Handicap Haras la Bi, Handicap Ejercito Ar y Clasico Nicaragua, 3ra Clasico Chile, 4ta Fortunato Damiani y Handicap Fuerza Aere.
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (4) Clásico ganado (0)
| Breaks | Días |
| Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/1981 | LPA | 7 | 12 | 0 | 00"00/100 | Handicap Fuerza Aere | HCP | Sin datos | A | 5 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 4 | $0 | 0.00 | |
| 28/05/1981 | LPA | 6 | 8 | 0 | 00"00/100 | Handicap Ejercito Ar | HCP | Sin datos | A | 4 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 2 | $0 | 0.00 | |
| 19/04/1981 | LPA | 9 | 11 | 0 | 00"00/100 | Handicap Haras la Bi | HCP | Sin datos | A | 4 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 2 | $0 | 0.00 | |
| 14/03/1981 | LPA | 5 | 5 | 0 | 00"00/100 | Clasico Nicaragua | STK | Sin datos | A | 4 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 2 | $0 | 0.00 | |
| 29/01/1981 | LPA | 6 | 8 | 0 | 00"00/100 | Clasico Chile | STK | Sin datos | A | 4 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 3 | $0 | 0.00 | |
| 28/12/1980 | SIS | 7 | 5 | 1000 | 00"00/100 | Petare | ALW | Sin datos | C | 4 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 5 | $1,255,000 | 0.00 | |
| 09/11/1980 | LPA | 4 | 4 | 0 | 00"00/100 | Excelsior | ALW | Sin datos | A | 4 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 1 | $0 | 0.00 | |
| 18/09/1980 | LPA | 7 | 11 | 0 | 00"00/100 | Lordship | ALW | Sin datos | A | 4 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 1 | $0 | 0.00 | |
| 31/07/1980 | LPA | 4 | 1 | 0 | 00"00/100 | Diego M. Argüello | STK | Sin datos | A | 4 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 5 | $0 | 0.00 | |
| 09/02/1980 | LPA | 4 | 1 | 0 | 00"00/100 | Fortunato Damiani | STK | Sin datos | A | 3 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 4 | $0 | 0.00 | |
| 06/12/1979 | LPA | 2 | 3 | 0 | 00"00/100 | Bonzo | ALW | Sin datos | A | 3 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 1 | $0 | 0.00 | |
| 24/11/1979 | LPA | 4 | 2 | 0 | 00"00/100 | Especial Apertura | ALW | Sin datos | A | 3 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 2 | $0 | 0.00 |
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
| VACIO | 17/12/1988 | 19/12/1988 | ||
|
|
Ghullermini Abundio | 18/09/1987 | 17/11/1987 | |
| VACIO | 11/12/1986 | 13/12/1986 | ||
|
|
Ghullermini Abundio | 08/12/1985 | 13/12/1985 | |
| VACIO | ||||
|
|
Ghullermini Abundio |