Argentina | Hembra | Zaino | SP
09/10/2018 (7 años)
#981032110044128
Familia: 1-m | Volumen: 43
| Revisado | ||||
| Implante Presentado | ||||
| Tipificación por ADN | ||||
| Pasaporte Facturado | ||||
| Reproductor | ||||
Certificado de Correr
+
|
||||
| Lugar Nacimiento | La Providencia | |||
| Criador |
| 1 NACIDOS | 0M | 1H |
| SIN ACTUACIONES |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 4 carreras en San Isidro y Palermo - $4,363,000, a los 5 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADO| Hipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN ISIDRO | 6 | 3 | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,800,500 | |
| 1000 mts | 4 | 66.7% | 3 | 75.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,777,500 |
| 1200 mts | 2 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $23,000 |
| PALERMO | 6 | 1 | 16.7% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,562,500 | |
| 1000 mts | 5 | 83.3% | 1 | 20.0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,562,500 |
| 1400 mts | 1 | 16.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
| Breaks | Días |
| Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2024 | SIS | 10 | 6 | 1000 | 58"29/100 | El Benicio 2017 | ALW | h5a+g2/3 | C | 5 | 524 | Paoloni Juan Pablo | DON CARLOS (DOL) | 1 | $1,060,000 | 1.90 | |
| 09/02/2024 | SIS | 3 | 6 | 1000 | 56"76/100 | Savant 2007 | ALW | h5a+g2/3 | C | 5 | 512 | Paoloni Juan Pablo | DON CARLOS (DOL) | 1 | $925,000 | 2.15 | |
| 25/01/2024 | ARG | 7 | 9 | 1000 | 57"65/100 | Victor Wild | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 510 | Paoloni Juan Pablo | DON CARLOS (DOL) | 2 | $402,500 | 2.95 | |
| 25/11/2023 | SIS | 5 | 5 | 1000 | 55"77/100 | Im Moving On 2010/2011 | ALW | h5a+g1 | C | 5 | 526 | Paoloni Juan Pablo | DON CARLOS (DOL) | 1 | $735,000 | 3.95 | |
| 14/10/2023 | ARG | 8 | 7 | 1000 | 57"34/100 | Caldine (2012) | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 527 | Enrique Brian Rodrigo | DON CARLOS (DOL) | 3 | $220,000 | 15.85 | |
| 24/07/2023 | ARG | 13 | 3 | 1000 | 57"24/100 | Goldseeker | ALW | h5-6ap | A | 5 | 515 | Paoloni Juan Pablo | DON CARLOS (DOL) | 1 | $800,000 | 22.55 | |
| 26/05/2022 | ARG | 11 | 1 | 1400 | 1'26"89/100 | Aguantada (ALT) (OPCIONAL) | ALW | h3ap | A | 3 | 496 | Aserito Rodriguez M. | DON CARLOS (DOL) | 6 | $0 | 5.75 | |
| 02/05/2022 | ARG | 4 | 13 | 1000 | 56"92/100 | Mr. Alleva (ALT) | ALW | h3ap | A | 3 | 492 | Aserito Rodriguez M. | DON CARLOS (DOL) | 2 | $140,000 | 5.95 | |
| 03/04/2022 | SIS | 12 | 7 | 1000 | 57"83/100 | Samba Inc I | ALW | h3ap | C | 3 | 497 | Aserito Rodriguez M. | DON CARLOS (CDU) | 4 | $57,500 | 11.20 | |
| 19/02/2022 | SIS | 1 | 10 | 1200 | 1'10"32/100 | Global Hunter 2007 | ALW | h3ap | C | 3 | 490 | Valle Martin Javier | DON CARLOS (CDU) | 5 | $23,000 | 27.60 | |
| 22/01/2022 | SIS | 5 | 2 | 1200 | 1'14"59/100 | Spirited Ii | ALW | h3ap | C | 3 | 485 | Valle Martin Javier | DON CARLOS (CDU) | 8 | $0 | 12.50 | |
| 12/12/2021 | ARG | 8 | 7 | 1000 | 56"30/100 | Esp.encuentro Prov. (HEMBRAS) (3er. Turn... | ALW | 3a+ | A | 3 | 484 | Lalanda Nelson A | DON CARLOS (CDU) | 10 | $0 | 40.85 |
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
| VACIO | 10/09/2025 | 12/09/2025 | ||
|
|
Bonnin Guillermo Victor Gabioud Vilma Elizabeth |
20/09/2024 | 26/09/2024 |