CHUCK BOB

Argentina | Hembra | Zaino | SP

22/08/2020 (4 años)

#981098108601386

Familia: 7-c | Volumen: 44

(62 días sin correr)

Revisado
Implante Presentado
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
PROPIETARIO - 30/08/2023
Barber Rodolfo Omar
Lugar Nacimiento La Catedral De Palermo
Criador

INBREEDING:
23CHUCK BERRY
19/07/2008
23WILD BERRY
13/10/1994
8STORM CAT (USA)
01/01/1983
7SERENA'S SONG
01/01/1992
23STRAWBERRY
24/09/1987
4STORM BIRD (CAN)
01/01/1978
8TERLINGUA (USA)
01/01/1976
12RAHY (USA)
01/01/1985
7IMAGINING
01/01/1983
2HALO (USA)
01/01/1969
16NORTHERN SEA
01/01/1974
9LOGICAL (USA)
01/01/1972
23STRIDENCE
27/08/1980
7CANDY BOB
28/10/2015
7GEM BOB (USA)
16/05/1991
13CANDY RIDE
27/09/1999
23MORNING BOB
01/01/1981
7ROSES AND GEMS
01/01/1984
13CANDY GIRL
07/07/1990
8STORM CAT (USA)
01/01/1983
1EXCHANGE
01/01/1988
23GUILLOTINE MISS
01/01/1974
16GREEN DANCER
01/01/1972
7BEAUTIFUL WORLD
01/01/1971

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMA CARRERA

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
2 años 5 0 0 0 0 0 5
3 años 16 0 0 1 1 4 10
4 años 15 0 3 4 0 0 8
TOTALES 36 0 3 5 1 4 23
PORCENTAJES 0.0% 8.3% 13.9% 2.8% 11.1% 63.9%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
2.8% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$127,600U$S 563
$1,329,692U$S 3,036
$4,713,100U$S 4,787
$6,170,392U$S 8,386
 
Ganancia / CC
$25,520U$S 113
$83,106U$S 190
$314,207U$S 319
$171,400U$S 233
 

Placés en La Plata en 36 carreras disputadas.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
3400.0%3514210000$6,030,392U$S 8,167
1500 mts12.9%00.0%000010000$59,000U$S 50
1600 mts1029.4%00.0%220150000$3,078,340U$S 3,391
1400 mts617.6%00.0%010140000$891,440U$S 1,176
1200 mts617.6%00.0%111030000$1,219,902U$S 1,692
1100 mts617.6%00.0%000150000$285,000U$S 651
1000 mts411.8%00.0%000130000$229,300U$S 437
2000 mts12.9%00.0%010000000$267,410U$S 770
200.0%000020000$140,000U$S 220
1600 mts150.0%00.0%000010000$100,000U$S 105
1400 mts150.0%00.0%000010000$40,000U$S 115

CARRERAS (36)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (1)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
20/04/2025 LPA 8 4 1500 1'31"93/100 Clasico Jockey Club Del Peru STK h3a+ A 4 425 Fernandez Luis Miguel SEGUI PARTICIPANDO (AZL) 7 $59,000U$S 50 32.45
08/04/2025 LPA 2 7 1600 1'42"84/100 The Wiz (2014) ALW 4ap A 4 424 Fernandez Luis Miguel SEGUI PARTICIPANDO (AZL) 2 $1,012,000U$S 959 4.00
06/02/2025 LPA 5 9 1600 1'42"70/100 Ina Nistel (2014) ALW 4ap A 4 422 Fernandez Luis Miguel SEGUI PARTICIPANDO (AZL) 3 $506,000U$S 489 45.55
19/01/2025 LPA 11 1 1400 1'28"63/100 Peten Itza (2014) ALW h4ap A 4 417 Fernandez Luis Miguel SEGUI PARTICIPANDO (AZL) 9 $59,000U$S 58 25.50
29/12/2024 LPA 4 2 1400 1'27"78/100 Mystery Train (2013) ALW h4ap A 4 415 Fernandez Luis Miguel SEGUI PARTICIPANDO (AZL) 3 $506,000U$S 501 18.30
19/12/2024 LPA 1 5 1600 1'42"38/100 La Charmante (2009) ALW h4ap A 4 423 Fernandez Luis Miguel SEGUI PARTICIPANDO (AZL) 3 $506,000U$S 505 53.15
29/10/2024 LPA 13 4 1400 1'25"73/100 Doña West (2005) ALW h4ap A 4 427 Pintos Juan Ignacio SEGUI PARTICIPANDO (AZL) 10 $59,000U$S 61 33.90
12/10/2024 ARG 16 6 1600 1'38"58/100 Emotion Parade (2006) ALW h4ap A 4 428 Pintos Juan Ignacio SEGUI PARTICIPANDO (AZL) 7 $100,000U$S 105 62.40
03/10/2024 LPA 1 5 1600 1'40"05/100 Mirame Nak ALW h4ap A 4 406 Fernandez Luis Miguel SEGUI PARTICIPANDO (AZL) 7 $59,000U$S 62 8.15
12/09/2024 LPA 5 7 1200 1'13"00/100 Cat S Nurse (1998) (2º Turno) ALW h3-4ap A 4 410 Pintos Juan Ignacio SEGUI PARTICIPANDO (AZL) 3 $307,000U$S 327 10.95
29/08/2024 LPA 2 9 1200 1'12"60/100 Van Perpignam (2012) ALW h4ap A 4 418 Pintos Juan Ignacio SEGUI PARTICIPANDO (AZL) 2 $614,000U$S 661 9.60
15/08/2024 LPA 2 7 1600 1'39"35/100 Mystery Train (2013) ALW h4ap A 4 413 Pintos Juan Ignacio SEGUI PARTICIPANDO (AZL) 2 $734,000U$S 799 38.20
06/08/2024 LPA 11 3 1400 1'27"03/100 Laboratorio de Patologia Especial U.n.l.... ALW h4ap A 4 421 Pintos Juan Ignacio SEGUI PARTICIPANDO (AZL) 6 $110,100U$S 120 188.30
23/07/2024 LPA 1 4 1100 1'05"69/100 Empire Aztec (2011) (3er Turno) ALW h4ap A 4 425 Pintos Juan Ignacio SEGUI PARTICIPANDO (AZL) 7 $41,000U$S 45 99.99
09/07/2024 LPA 7 8 1600 1'39"00/100 Cafrune (2010 - 2011) ALW h4ap A 4 422 Arreguy Francisco A. SEGUI PARTICIPANDO (AZL) 7 $41,000U$S 46 71.80
27/06/2024 LPA 4 14 1200 1'14"35/100 Abelard (2015) ALW h3ap A 3 416 Arreguy Francisco A. SEGUI PARTICIPANDO (AZL) 9 $41,000U$S 46 59.30
02/04/2024 LPA 9 2 1200 1'13"82/100 Perdizero Key (2014) (2º Turno) ALW h3ap A 3 0 Saez Gaston Guillermo SEGUI PARTICIPANDO (AZL) 8 $50,000U$S 60 224.95
26/03/2024 LPA 8 4 1000 59"85/100 Infanta Elena (2º Turno) ALW h3ap A 3 414 Saez Gaston Guillermo SEGUI PARTICIPANDO (AZL) 8 $31,500U$S 38 79.55
14/03/2024 LPA 7 7 1100 1'08"74/100 Rocococo (2008-2009) (2do Turno) ALW h3ap A 3 0 Saez Gaston Guillermo SEGUI PARTICIPANDO (AZL) 5 $145,000U$S 175 22.65
25/02/2024 LPA 8 3 1000 1'01"51/100 Bonny Bell (2do Turno) ALW h3ap A 3 0 Saez Gaston Guillermo SEGUI PARTICIPANDO (AZL) 5 $145,000U$S 177 66.50
27/01/2024 LPA 10 10 1600 1'39"94/100 Filon ALW h3ap A 3 406 Saez Gaston Guillermo SEGUI PARTICIPANDO (AZL) 7 $31,500U$S 39 52.70
19/12/2023 LPA 1 10 1600 1'42"75/100 Doña Letra (2012) ALW h3ap A 3 409 Saez Gaston Guillermo SEGUI PARTICIPANDO (AZL) 9 $31,500U$S 40 75.60
12/12/2023 LPA 1 2 1400 1'24"52/100 Ponteba (2do Turno) ALW h3ap A 3 408 Saez Gaston Guillermo SEGUI PARTICIPANDO (AZL) 5 $125,840U$S 344 18.10
11/11/2023 ARG 4 2 1400 1'24"03/100 For The Top (2018) ALW h3ap A 3 405 Saez Gaston Guillermo SEGUI PARTICIPANDO (AZL) 6 $40,000U$S 115 95.90
05/11/2023 LPA 2 3 2000 2'08"82/100 Tres Reales ALW h3ap A 3 410 Saez Gaston Guillermo SEGUI PARTICIPANDO (AZL) 3 $267,410U$S 770 37.05
24/10/2023 LPA 1 5 1600 1'39"56/100 Rio Vettel (2014) ALW h3ap A 3 410 Saez Gaston Guillermo SEGUI PARTICIPANDO (AZL) 5 $125,840U$S 362 80.20
05/10/2023 LPA 7 9 1200 1'13"42/100 Suzzane (2006) (2do Turno) ALW h3ap A 3 405 Saez Gaston Guillermo SEGUI PARTICIPANDO (AZL) 4 $156,356U$S 450 29.25
21/09/2023 LPA 8 4 1600 1'39"61/100 Cafrune (2010-2011) ALW h3ap A 3 408 Saez Gaston Guillermo SEGUI PARTICIPANDO (AZL) 8 $31,500U$S 91 59.65
05/09/2023 LPA 9 12 1400 1'27"57/100 Breda (2012) ALW h3ap A 3 411 Saez Gaston Guillermo SEGUI PARTICIPANDO (AZL) 7 $31,500U$S 91 81.60
19/08/2023 LPA 3 10 1200 1'13"99/100 Dixie Ready (USA) (2011) ALW h3ap A 3 408 Saez Gaston Guillermo N Y B (LP) 6 $51,546U$S 148 34.25
25/07/2023 LPA 8 4 1100 1'06"61/100 Belle Etoile ALW h3ap A 3 408 Sotelo Camacho Pablo N Y B (LP) 10 $24,200U$S 89 98.85
20/06/2023 LPA 5 9 1100 1'06"08/100 Don T Worry (2013) (2º Turno) ALW h2ap A 2 407 Betansos Horacio Julian N Y B (LP) 11 $0U$S 0 155.50
04/06/2023 LPA 4 4 1000 1'00"24/100 Foot Or Way Sign (2012) ALW h2ap A 2 417 Aguirre Walter Ariel N Y B (LP) 6 $52,800U$S 222 82.95
21/05/2023 LPA 7 7 1000 1'00"58/100 Armas E Flores (BRZ) (2012) Ii ALW h2ap A 2 422 Sotelo Camacho Pablo N Y B (LP) 8 $0U$S 0 62.45
02/05/2023 LPA 3 2 1100 1'05"46/100 Doña Letra (2º Turno) ALW h2ap A 2 423 Sotelo Camacho Pablo N Y B (LP) 6 $52,800U$S 239 45.55
18/04/2023 LPA 4 2 1100 1'06"54/100 Exchanger (2013) ALW h2ap A 2 421 Sotelo Camacho Pablo N Y B (LP) 7 $22,000U$S 103 33.20
RETIRADAS (1)
E Hip. O Dist. Premio Cat. Pista Caballeriza Entrenador
29/04/2025 4 LPA 4 11 1600 Gold Digger (USA) ALW Arena SEGUI PARTICIPANDO (AZL) Pastorino Hector Oscar

SERVICIOS

- Sin servicios -