Argentina | Hembra | Zaino | SP
01/01/1978 (48 años)
Volumen: 30 | Página: 962
| Microchip | |
| Tipificación Sanguínea | |
| Tipificación por ADN | |
| Pasaporte Facturado | |
| Reproductor | |
| Certificado de Correr | |
| Lugar Nacimiento | Campo particular |
| Criador |
|
SIN ASIGNAR
01/01/0001 |
SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 |
SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 |
SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
| VACIO | 24/12/2002 | 24/12/2002 | ||
|
|
Los Mimbres | 21/08/2001 | 23/08/2001 | |
| VACIO | 28/08/2000 | 04/11/2000 | ||
| VACIO | 10/08/1999 | 24/09/1999 | ||
| VACIO | 25/10/1998 | 24/12/1998 | ||
|
|
Los Mimbres | 24/10/1997 | 26/10/1997 | |
|
|
Los Mimbres | 31/10/1996 | 31/10/1996 | |
|
|
Los Mimbres | 05/10/1995 | 16/11/1995 | |
|
|
Los Mimbres | 11/08/1994 | 21/09/1994 | |
| VACIO | 09/10/1993 | 11/10/1993 | ||
| VACIO | 21/10/1992 | 23/10/1992 | ||
|
|
Los Mimbres | 22/10/1991 | 26/10/1991 | |
|
|
Los Mimbres | 21/09/1990 | 05/11/1990 | |
| VACIO | 25/10/1989 | 27/10/1989 | ||
|
|
Los Mimbres | 04/10/1988 | 11/11/1988 | |
|
|
Los Mimbres | 27/10/1987 | 29/10/1987 | |
|
|
Los Mimbres | 12/11/1986 | 14/11/1986 | |
|
|
Sin dato | 15/09/1985 | 19/09/1985 | |
|
|
Sin dato | |||
|
|
Los Mimbres |