ESTE ROLL

Argentina | Macho | Zaino | SP

20/09/2020 (5 años)

#032050000287168

Familia: 9-c | Volumen: 44

Revisado
Implante Presentado
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
AUTORIZADO - 15/02/2024
Aldasoro Alberto Hugo
Lugar Nacimiento Malin
Criador

INBREEDING:
A1CINNAMON ROLL
09/08/2011
3NOT FOR SALE
02/10/1994
A1RUBIA CINDY (USA)
31/03/2003
3LOVE FOR SALE
14/10/1979
A1FOREVER CINDY
22/09/1990
3CARO (IRE)
01/01/1967
11STEPPING HIGH
01/01/1969
3MUSELIERE
01/01/1973
2HALO (USA)
01/01/1969
16NORTHERN SEA
01/01/1974
9MIC ESTEÑA
16/08/2014
2JAGGER
26/08/2003
9SRTA. LOLITA
30/08/2004
2JAVELIN
12/10/1986
1THE JAP
11/09/1989
9LA LOLA
24/10/1989
2HALO (USA)
01/01/1969
16NORTHERN SEA
01/01/1974
9LOGICAL (USA)
01/01/1972
2JARNY
21/10/1977
2JUST IN CASE
29/10/1981
1NIPONA
20/09/1982
31DALRY (GB)
01/01/1965
9SEKRETA
01/01/1975

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
3 años 4 0 0 0 0 0 4
4 años 11 0 0 0 0 0 11
5 años 10 0 0 0 0 2 8
TOTALES 25 0 0 0 0 2 23
PORCENTAJES 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.0% 92.0%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$113,500U$S 131
$373,850U$S 385
$925,050U$S 675
$1,412,400U$S 1,190
 
Ganancia / CC
$28,375U$S 33
$33,986U$S 35
$92,505U$S 67
$56,496U$S 48
 

No placés en La Plata en 25 carreras disputadas.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
2500.0%0002220000$1,412,400U$S 1,190
1200 mts1456.0%00.0%0001120000$820,850U$S 710
1100 mts416.0%00.0%000040000$133,100U$S 147
1400 mts312.0%00.0%000120000$377,300U$S 273
1300 mts28.0%00.0%000020000$81,150U$S 60
1000 mts28.0%00.0%000020000$0U$S 0

CARRERAS (25)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
10/02/2026 LPA 4 3 1200 1'13"58/100 Furious Key (2015) ALW 5ap A 5 484 Avendaño Jose Miguel CHICHI (CBA) 9 $98,200U$S 71 45.45
31/01/2026 LPA 8 3 1100 1'06"76/100 Bamb Harlan ALW 5ap A 5 490 Avendaño Jose Miguel CHICHI (CBA) 11 $0U$S 0 108.50
30/12/2025 LPA 13 13 1200 1'15"21/100 Papa Inc (2014) ALW 5-6ap A 5 489 Sandoval Carlos S. CHICHI (CBA) 13 $0U$S 0 82.05
28/10/2025 LPA 8 10 1200 1'14"44/100 Mad Champ ALW 5-6ap A 5 486 Sandoval Carlos S. CHICHI (CBA) 10 $89,250U$S 63 46.85
16/10/2025 LPA 5 3 1200 1'14"75/100 Last Graffiti ALW 5-6ap A 5 490 Sandoval Carlos S. CHICHI (CBA) 5 $198,000U$S 146 24.35
09/10/2025 LPA 2 4 1400 1'25"77/100 Belle Saison (2014) ALW 5-6ap A 5 484 Sandoval Carlos S. CHICHI (CBA) 5 $215,000U$S 153 0.00
30/09/2025 LPA 9 13 1200 1'12"97/100 Morosito (1999) ALW 5-6ap A 5 478 Sandoval Carlos S. CHICHI (CBA) 8 $81,150U$S 61 154.30
21/09/2025 LPA 1 8 1400 1'31"18/100 Travelwell (2013) ALW 5-6ap A 5 480 Sandoval Carlos S. CHICHI (CBA) 7 $81,150U$S 56 98.05
02/09/2025 LPA 11 8 1300 1'23"82/100 Top Close ALW 5-6ap A 5 476 Sandoval Carlos S. CHICHI (CBA) 7 $81,150U$S 60 108.30
16/08/2025 LPA 11 11 1400 1'27"95/100 Karamela (IRE) (2015) ALW 5-6ap A 5 490 Sanchez Alejandro E. CHICHI (CBA) 10 $81,150U$S 64 164.55
10/06/2025 LPA 9 1 1200 1'40"49/100 Stop Shopping (2014) ALW 4ap A 4 0 Aguirre Facundo S. CHICHI (CBA) 9 $73,750U$S 64 91.55
30/01/2025 LPA 13 1 1100 1'06"63/100 Polymelus ALW 4ap A 4 463 Aguirre Facundo S. CHICHI (CBA) 11 $0U$S 0 246.80
09/01/2025 LPA 8 10 1000 1'01"13/100 Italian Holt (2014) ALW 4ap A 4 455 Aguirre Facundo S. CHICHI (CBA) 11 $0U$S 0 248.10
29/12/2024 LPA 9 4 1200 1'13"69/100 Papa Inc (2° Turno) ALW 4ap A 4 458 Guida Joaquin CHICHI (CBA) 13 $0U$S 0 266.75
28/11/2024 LPA 5 8 1200 1'13"06/100 Ciudad De La Furia ALW 4ap A 4 457 Martinez Elias Daniel CHICHI (CBA) 8 $59,000U$S 60 87.00
15/10/2024 LPA 13 11 1200 1'13"46/100 Infi Sunshine (2006) ALW 4ap A 4 466 Aguirre Facundo S. CHICHI (CBA) 10 $59,000U$S 61 224.30
10/10/2024 LPA 11 6 1000 1'01"58/100 Indygo Shiner (USA) (2º Turno) ALW 4ap A 4 466 Gallego Ariel Arnaldo CHICHI (CBA) 11 $0U$S 0 143.40
17/08/2024 LPA 7 8 1100 1'06"36/100 Fomento ALW 4ap A 4 454 Gallego Ariel Arnaldo CHICHI (CBA) 6 $92,100U$S 100 156.05
01/08/2024 LPA 4 7 1200 1'12"13/100 Cartoon Ride (2012) ALW 4ap A 4 458 Gallego Ariel Arnaldo CHICHI (CBA) 7 $49,000U$S 54 244.35
16/07/2024 LPA 7 4 1300 1'19"34/100 Itan De Hui ALW m4ap A 4 456 Gallego Ariel Arnaldo CHICHI (CBA) 12 $0U$S 0 363.80
04/07/2024 LPA 10 10 1200 1'13"25/100 Colombo (2º Turno) ALW 4ap A 4 452 Gallego Ariel Arnaldo CHICHI (CBA) 10 $41,000U$S 46 133.80
18/06/2024 LPA 4 2 1200 1'13"88/100 Pure Talent (2008) ALW 3ap A 3 461 Guida Joaquin CHICHI (CBA) 9 $41,000U$S 46 99.99
04/06/2024 LPA 11 11 1100 1'06"69/100 Campeon Torneo 1929 ALW 3ap A 3 460 Guida Joaquin CHICHI (CBA) 9 $41,000U$S 47 67.85
14/05/2024 LPA 9 4 1200 1'13"40/100 Silvalandria (2013) ALW m3ap A 3 458 Gallego Ariel Arnaldo CHICHI (CBA) RD $0U$S 0 0.00
12/04/2024 LPA 7 4 1200 1'13"16/100 Miss Finder (2008) (2º Turno) ALW m3ap A 3 454 Gallego Ariel Arnaldo CHICHI (CBA) 10 $31,500U$S 37 315.55
RETIRADAS (5)
E Hip. O Dist. Premio Cat. Pista Caballeriza Entrenador
08/01/2026 5 LPA 10 12 1000 Infi Sunshine (2007) ALW Arena CHICHI (CBA) Aldasoro Alberto Hugo
26/06/2025 4 LPA 12 5 1400 Soy Gisella (2007) ALW Arena CHICHI (CBA) Aldasoro Alberto Hugo
11/03/2025 4 LPA 8 9 1400 Sound Music (2013) ALW Arena CHICHI (CBA) Aldasoro Alberto Hugo
12/12/2024 4 LPA 14 9 1200 Miss Planet (2º Turno) ALW Arena CHICHI (CBA) Aldasoro Alberto Hugo
21/03/2024 3 LPA 10 1 1200 Anjiz Lake (2do. Turno) ALW Arena CHICHI (CBA) Aldasoro Alberto Hugo

SERVICIOS

- Sin servicios -