HABER

Argentina | Macho | Zaino | SP

31/07/2021 (3 años)

#981098108701488

Familia: 4-h | Volumen: 44

Revisado
Implante Presentado
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
AUTORIZADO - 19/02/2024
Becker Martin
Becker Maria de los Angeles
Lugar Nacimiento Costa Del Rio
Criador

INBREEDING:
1HOMAGE (USA)
21/02/2014
4WAR FRONT (USA)
11/02/2002
1PRAISE (USA)
01/01/1994
7DANZIG (USA)
01/01/1977
7PAS DE NOM (USA)
01/01/1968
3RUBIANO (USA)
01/01/1987
13GOLD DIGGER (USA)
01/01/1962
1GLOWING TRIBUTE
01/01/1973
4MANDARINE LIKE
13/08/2014
4MANDARIN FLIGHT
28/10/2008
5ADD (USA)
01/01/1985
6EQUAL STRIPES
20/10/1999
4MANDARINA DUCK
02/03/1986
2DANEHILL (USA)
01/01/1986
22MIRA ADONDE
01/01/1986
5NUMBER (USA)
01/01/1979
6EQUITY
30/08/1991
21MAT-BOY
02/08/1979
4MAN'S LIKE
01/01/1980

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
2 años 9 1 3 1 0 0 4
3 años 9 0 2 0 3 0 4
TOTALES 18 1 5 1 3 0 8
PORCENTAJES 5.6% 27.8% 5.6% 16.7% 0.0% 44.4%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
3 0 0 0
0 0 0 0
3 0 0 0
16.7% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$4,375,250U$S 6,081
$3,316,500U$S 3,408
$7,691,750U$S 9,489
 
Ganancia / CC
$486,139U$S 676
$368,500U$S 379
$427,319U$S 527
 

Ganador en San Isidro - $7,691,750, a los 2 años.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
1616.3%513052000$7,591,750U$S 9,384
1200 mts637.5%00.0%101031000$1,648,250U$S 1,736
1000 mts850.0%112.5%312011000$5,506,000U$S 6,388
1400 mts16.3%00.0%000010000$0U$S 0
800 mts16.3%00.0%100000000$437,500U$S 1,259
200.0%000021000$100,000U$S 105
1400 mts150.0%00.0%000010000$100,000U$S 105
1200 mts150.0%00.0%000011000$0U$S 0

CARRERAS (18)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (3)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
04/04/2025 SIS 11 9 1200 1'10"32/100 Earth God 2024 ALW 3ag1/2 C 3 462 Chavez Lucas Ignacio De J. LA GLORIA (CDU) 9 $0U$S 0 33.25
15/02/2025 SIS 10 7 1200 1'10"65/100 Miriñaque (2023) ALW 3ag1/2 C 3 456 Paoloni Juan Pablo LA GLORIA (CDU) 7 $0U$S 0 20.90
01/02/2025 SIS 9 7 1000 56"22/100 Emerit Craf 2024 ALW 3ag1/2 C 3 453 Paoloni Juan Pablo LA GLORIA (CDU) 4 $345,000U$S 334 13.50
30/11/2024 SIS 3 7 1400 1'24"00/100 East Of Eden (2023) ALW m3ag1 C 3 444 Chavez Lucas Ignacio De J. LA GLORIA (CDU) 8 $0U$S 0 18.65
15/11/2024 SIS 12 8 1200 1'08"90/100 Joy Neverland (2022) ALW 3ag1 C 3 444 Chavez Lucas Ignacio De J. LA GLORIA (CDU) 2 $1,176,000U$S 1,201 3.50
26/10/2024 SIS 11 3 1000 58"07/100 70° Aniversario Club de Leones Bs. As. ALW 3ag1/2 C 3 442 Chavez Lucas Ignacio De J. LA GLORIA (CDU) 2 $1,176,000U$S 1,218 17.15
05/10/2024 SIS 2 2 1000 55"33/100 Natan (2022) ALW 3ag1 C 3 453 Fernandes Goncalves F. LA GLORIA (CDU) 4 $336,000U$S 353 12.70
27/09/2024 ARG 12 6 1400 1'24"08/100 El Patio ALW m3ag1 A 3 456 Velazquez Cristian E. LA GLORIA (CDU) 7 $100,000U$S 105 21.90
04/09/2024 SIS 7 4 1200 1'10"86/100 Secreto Boy (2023) (ALT) ALW 3ag1 A 3 460 Fernandes Goncalves F. LA GLORIA (CDU) 4 $183,500U$S 197 3.00
15/06/2024 SIS 8 3 1200 1'11"30/100 Nanda Dea 2023 ALW 2ag1 C 2 448 Fernandes Goncalves F. LA GLORIA (CDU) DP $0U$S 0 7.25
02/06/2024 SIS 7 4 1000 57"30/100 Demi Moore (URU) 2023 ALW 2ag1 C 2 454 Fernandes Goncalves F. LA GLORIA (CDU) 3 $550,000U$S 630 8.25
28/04/2024 SIS 7 7 1200 1'15"03/100 Clasico Antartida Argentina (L) STK 2a C 2 448 Paoloni Juan Pablo LA GLORIA (CDU) 7 $288,750U$S 339 36.30
03/04/2024 SIS 8 1 1000 1'00"05/100 Clasico Islas Malvinas (L) STK 2a C 2 450 Paoloni Juan Pablo LA GLORIA (CDU) 6 $324,000U$S 388 6.95
02/03/2024 ARG 6 1 1200 1'10"08/100 Clasico Santiago Luro (G2) STK m2a A 2 430 Paoloni Juan Pablo LA GLORIA (CDU) 12 $0U$S 0 46.35
03/02/2024 SIS 4 8 1000 56"87/100 Fragotero 2014 ALW 2ap C 2 433 Paoloni Juan Pablo LA ESTRELLA (VGUAY) 1 $1,900,000U$S 2,357 2.05
13/01/2024 SIS 3 7 1000 56"65/100 Alamos 2013 ALW 2ap C 2 431 Paoloni Juan Pablo LA ESTRELLA (VGUAY) 2 $437,500U$S 550 1.85
22/12/2023 SIS 3 6 1000 56"10/100 Heavenly Prize (USA) ALW 2ap C 2 421 Paoloni Juan Pablo LA ESTRELLA (VGUAY) 2 $437,500U$S 558 2.35
12/11/2023 SIS 2 10 800 46"57/100 Pura Magia (2014) ALW 2ap C 2 422 Paoloni Juan Pablo LA ESTRELLA (VGUAY) 2 $437,500U$S 1,259 11.60

SERVICIOS

- Sin servicios -