Argentina | Hembra | Zaino | SP
01/01/1978 (48 años)
Familia: 1-o | Volumen: 30 | Página: 1770
| Microchip | |
| Tipificación Sanguínea | |
| Tipificación por ADN | |
| Pasaporte Facturado | |
| Reproductor | |
| Certificado de Correr | |
| Lugar Nacimiento | Campo particular |
| Criador |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
| VACIO | 17/11/2000 | 17/11/2000 | ||
| VACIO | 09/11/1999 | 09/11/1999 | ||
| VACIO | 26/11/1998 | 26/11/1998 | ||
|
|
Sin dato | 19/11/1997 | 19/11/1997 | |
|
|
Sin dato | 25/11/1996 | 25/11/1996 | |
|
|
Sin dato | 23/10/1995 | 25/10/1995 | |
|
|
Sin dato | 31/10/1994 | 02/11/1994 | |
|
|
Sin dato | 12/10/1993 | 12/10/1993 | |
| VACIO | 17/11/1992 | 12/12/1992 | ||
|
|
Mac Laughlin Roberto Jose | 12/11/1991 | 14/11/1991 | |
|
|
Mac Laughlin Roberto Jose | 09/09/1990 | 25/10/1990 | |
| VACIO | 25/11/1989 | 25/11/1989 | ||
|
|
Sin dato | 18/11/1988 | 20/11/1988 | |
|
|
Sin dato | 18/10/1987 | 18/10/1987 | |
|
|
Sin dato | 08/11/1986 | 08/11/1986 | |
|
|
Sin dato | 09/09/1985 | 28/09/1985 | |
| VACIO | ||||
|
|
Sin dato |