Argentina | Hembra | Zaino | SP
27/10/1978 - 10/10/1998
Familia: 99 | Volumen: 30 | Página: 2079
| Microchip | |
| Tipificación Sanguínea | |
| Tipificación por ADN | |
| Pasaporte Facturado | |
| Reproductor | |
| Certificado de Correr | |
| Lugar Nacimiento | Campo particular |
| Criador |
| 5 NACIDOS | 2M | 3H |
| SIN ACTUACIONES |
|
SIN ASIGNAR
01/01/0001 |
|||
|
SIN ASIGNAR
01/01/0001 |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
| VACIO | 06/08/1997 | 07/08/1997 | ||
| VACIO | 25/11/1993 | 27/11/1993 | ||
| VACIO | 05/10/1992 | 09/10/1992 | ||
| VACIO | 14/11/1991 | 18/11/1991 | ||
|
|
Sin dato | 07/11/1990 | 09/11/1990 | |
|
|
Sin dato | 01/11/1989 | 04/11/1989 | |
|
|
Sin dato | 01/12/1988 | 05/12/1988 | |
|
|
Sin dato | 03/12/1987 | 10/12/1987 | |
| VACIO | 20/11/1985 | 24/11/1985 | ||
| VACIO | ||||
|
|
Sin dato |