Argentina | Hembra | Alazan Tostado | SP
23/08/1979 - 07/07/1996
Familia: 11-a | Volumen: 30 | Página: 1104
| Microchip | |
| Tipificación Sanguínea | |
| Tipificación por ADN | |
| Pasaporte Facturado | |
| Reproductor | |
| Certificado de Correr | |
| Lugar Nacimiento | Campo particular |
| Criador |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
| VACIO | 17/11/1995 | 18/11/1995 | ||
|
|
Stieben Hector Edgardo | 05/11/1994 | 09/11/1994 | |
| VACIO | 22/10/1993 | 22/10/1993 | ||
|
|
Sin dato | 11/09/1992 | 25/10/1992 | |
|
|
Sin dato | 23/08/1991 | 30/09/1991 | |
|
|
Sin dato | 27/08/1990 | 29/08/1990 | |
|
|
Sin dato | 01/09/1989 | 19/09/1989 | |
| VACIO | 04/11/1988 | 14/12/1988 | ||
|
|
Sin dato | 20/11/1987 | 22/11/1987 | |
|
|
Sin dato | 05/12/1986 | 07/12/1986 | |
|
|
Sin dato | 03/12/1985 | 24/12/1985 | |
|
|
Sin dato | |||
|
|
Sin dato |