Argentina | Hembra | Zaino | SP
30/10/1979 - 20/10/2006
Familia: 9-g | Volumen: 30 | Página: 508
| Microchip | |
| Tipificación Sanguínea | |
| Tipificación por ADN | |
| Pasaporte Facturado | |
| Reproductor | |
| Certificado de Correr | |
| Lugar Nacimiento | Campo particular |
| Criador |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora en San Isidro, a los 3 años, incluso 4ta Clasico Juan Salvado.
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (1) Clásico ganado (0)
| Breaks | Días |
| Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/1982 | SIS | 7 | 9 | 0 | 00"00/100 | Metileo | ALW | Sin datos | C | 3 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 1 | $0 | 0.00 | |
| 16/05/1982 | SIS | 8 | 7 | 0 | 00"00/100 | Clasico Juan Salvado | STK | Sin datos | C | 2 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 4 | $0 | 0.00 |
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
| VACIO | 08/08/1990 | 07/12/1990 | ||
| VACIO | 03/10/1989 | 05/12/1989 | ||
| VACIO | 12/12/1988 | 15/12/1988 | ||
| VACIO | 31/08/1987 | 12/12/1987 | ||
| VACIO | 28/08/1986 | 15/12/1986 | ||
| VACIO | 01/10/1985 | 10/12/1985 | ||
| VACIO | ||||
| VACIO |