Argentina | Hembra | Zaino Negro | SP
01/01/1980 (46 años)
Familia: 1-n | Volumen: 30 | Página: 1032
| Microchip | |||
| Tipificación Sanguínea | |||
| Tipificación por ADN | |||
| Pasaporte Facturado | |||
| Reproductor | |||
Certificado de Correr
+
|
|||
| Lugar Nacimiento | Campo particular | ||
| Criador |
| 1 NACIDOS | 1M | 0H |
| SIN ACTUACIONES |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
| Breaks | Días |
| Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/1983 | ARG | 2 | 9 | 1000 | 00"00/100 | Dragonero | ALW | Sin datos | A | 3 | 0 | Batruni Jose Luis | SIN ASIGNAR | 13 | $0 | 6776.00 |
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
| VACIO | 17/11/1990 | 19/11/1990 | ||
| VACIO | 30/12/1989 | 31/12/1989 | ||
| VACIO | 17/09/1988 | 21/09/1988 | ||
| VACIO | 10/10/1987 | 12/10/1987 | ||
| VACIO | 12/12/1986 | 16/12/1986 | ||
|
|
Sin dato | 01/12/1985 | 05/12/1985 | |
| VACIO | ||||
| VACIO |