VAMOS

Argentina | Macho | Tordillo | SP

27/09/1980 (43 años)

Familia: 2-h | Volumen: 30 | Página: 2429

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
Lugar Nacimiento Campo Particular
Criador
Sin dato

HIJOS

22 NACIDOS 11M 11H
2 CORRIERON 0M 2H
CAMPAÑA HIJOS Próximos a correr 0

INBREEDING:
3YATA NAHUEL
01/01/1958
3YATASTO
23/08/1948
3EVENING BREEZE
01/01/1948
3YUCCA
01/01/1939
3BRITISH EMPIRE
01/01/1937
3SOLEADA
01/01/1940
6HYPERION (GB)
01/01/1930
3BLANC MANGE
01/01/1922
1CONGREVE
09/10/1924
3MOTHERWORT
01/01/1921
11COLOMBO
01/01/1931
3ROSE OF ENGLAND
01/01/1927
14COLORADO KID
01/01/1929
3SUN BEAUTY
01/01/1936
2VICARITA
18/10/1962
23VITELIO
01/01/1950
2SALTEADORA
01/01/1951
3CLARO (GB)
01/01/1943
23VIRSHA
01/01/1945
12ST.PATRICK
01/01/1934
2NIAGARA
01/01/1941
11COLOMBO
01/01/1931
3CLOVELLY
01/01/1938
2RUSTOM PASHA
01/01/1927
23VIRGINIA
01/01/1939
1CONGREVE
09/10/1924
12CELIA
01/01/1914
13SONGE
01/01/1924
2NENUCA
01/01/1937

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
3 años 10 3 3 3 0 1 0
4 años 16 5 4 1 0 1 5
5 años 10 1 3 2 1 0 3
TOTALES 36 9 10 6 1 2 8
PORCENTAJES 25.0% 27.8% 16.7% 2.8% 5.6% 22.2%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
1 0 0 0
9 3 3 1
10 1 3 0
20 4 6 1
55.6% 20.0% 30.0% 16.7%
Importe
$214,832U$S 5,671
$5,323,450U$S 17,977
$8,253U$S 8,943
$5,546,535U$S 32,591
 
Ganancia / CC
$21,483U$S 567
$332,716U$S 1,124
$825U$S 894
$154,070U$S 905
 

Ganador de 9 carreras en San Isidro, Palermo y La Plata - $5,546,535, a los 3,4 y 5 años, incluso Joaquin V. Gonzalez, 25 de Mayo, General Jose de San, Porteño y Handicap Dia de la P, 2do Joaquin V. Gonzalez, Handicap Juan Angel, Handicap Iceache, Hdcp.jockey Club de, Clasico Capital, Clasico Reconquista y Clasico Teatro Colon, 3ro Benito Villanueva, Hipodromo de la Plat y Irlanda, 4to Japon.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
15320.0%431137020$642,749U$S 9,395
1600 mts746.7%114.3%220023020$400,359U$S 4,255
1400 mts746.7%228.6%111114000$54,590U$S 4,549
1100 mts16.7%00.0%100000000$187,800U$S 592
6350.0%210005321$2,277,498U$S 13,571
1600 mts466.7%250.0%110004221$2,108,058U$S 11,142
1400 mts233.3%150.0%100001100$169,440U$S 2,429
15320.0%420155120$2,626,288U$S 9,625
1600 mts1280.0%216.7%220155120$2,400,758U$S 6,988
1400 mts320.0%133.3%200000000$225,530U$S 2,637

CARRERAS (36)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (20)    Clásico ganado (4)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
13/04/1986 ARG 6 2 1600 00"00/100 De Las Americas STK Sin datos A 5 0 Maciel Juan Alberto R.L.L. 10 $0U$S 0 20.20
27/03/1986 ARG 8 3 1400 00"00/100 Japon STK Sin datos A 5 0 Maciel Juan Alberto R.L.L. 4 $440U$S 484 8.00
21/11/1985 LPA 9 3 1600 00"00/100 Joaquin V. Gonzalez STK Sin datos A 5 0 Maciel Juan Alberto R.L.L. 2 $2,600U$S 2,889 5.80
01/11/1985 ARG 3 3 1400 00"00/100 Irlanda STK Sin datos A 5 0 Maciel Juan Alberto R.L.L. 3 $880U$S 978 7.90
19/10/1985 SIS 6 3 1600 00"00/100 San Isidro STK Sin datos C 5 0 Maciel Juan Alberto R.L.L. 8 $0U$S 0 8.65
11/10/1985 ARG 6 8 1400 00"00/100 Clasico Teatro Colon STK Sin datos A 5 0 Maciel Juan Alberto R.L.L. 2 $1,200U$S 1,290 6.70
15/09/1985 LPA 2 6 1600 00"00/100 Hipodromo de la Plat STK Sin datos A 5 0 Maciel Juan Alberto R.L.L. 3 $458U$S 487 1.55
17/08/1985 LPA 2 5 1400 00"00/100 General Jose de San STK Sin datos A 5 0 Maciel Juan Alberto R.L.L. 1 $2,000U$S 2,105 1.50
10/08/1985 SIS 10 6 1400 00"00/100 Clasico Reconquista STK Sin datos C 5 0 Pezoa Carlos A R.L.L. 2 $675U$S 711 5.15
24/07/1985 SIS 9 8 1600 00"00/100 Ecuador STK Sin datos C 5 0 Maciel Juan Alberto R.L.L. 7 $0U$S 0 4.60
28/06/1985 ARG 8 7 1600 00"00/100 Benito Villanueva STK Sin datos A 4 0 Sin Asignar R.L.L. 3 $455U$S 535 16.50
08/06/1985 SIS 8 9 1600 00"00/100 Porteño STK Sin datos C 4 0 Maciel Juan Alberto R.L.L. 1 $2,250,000U$S 3,624 12.60
26/05/1985 LPA 2 2 1600 00"00/100 25 de Mayo STK Sin datos A 4 0 Maciel Juan Alberto R.L.L. 1 $1,105,000U$S 1,780 2.80
28/04/1985 LPA 9 7 1400 00"00/100 Hdcp.jockey Club de HCP Sin datos A 4 0 Sin Asignar R.L.L. 2 $167,440U$S 324 3.90
14/04/1985 ARG 10 10 1600 00"00/100 Org.sudam.de Fomento STK Sin datos A 4 0 Libre H. R.L.L. 12 $0U$S 0 187.20
29/03/1985 ARG 7 9 1400 00"00/100 Japon STK Sin datos A 4 0 Sanguinetti Vilmar R.L.L. 6 $0U$S 0 17.90
01/02/1985 ARG 8 2 1100 00"00/100 Clasico Capital STK Sin datos A 4 0 Sanguinetti Vilmar R.L.L. 2 $187,800U$S 592 5.50
19/01/1985 SIS 7 1 1600 00"00/100 America STK Sin datos C 4 0 Sin Asignar R.L.L. 6 $0U$S 0 8.00
16/12/1984 SIS 5 7A 1600 00"00/100 Joaquin S. de Anchor STK Sin datos C 4 0 Sin Asignar R.L.L. 10 $0U$S 0 7.20
18/11/1984 LPA 7 5 1600 00"00/100 Joaquin V. Gonzalez STK Sin datos A 4 0 Sin Asignar R.L.L. 1 $1,000,000U$S 5,986 6.50
20/10/1984 ARG 10 3 1600 00"00/100 Handicap Dia de la P HCP Sin datos A 4 0 Sin Asignar R.L.L. 1 $315,000U$S 2,570 6.10
13/10/1984 SIS 2 5 1400 00"00/100 Handicap Iceache HCP Sin datos C 4 0 Sin Asignar R.L.L. 2 $79,855U$S 651 1.75
21/09/1984 ARG 7 1 1600 00"00/100 Handicap Juan Angel HCP Sin datos A 4 0 Sin Asignar R.L.L. 2 $72,900U$S 641 4.00
05/09/1984 SIS 2 4 1400 00"00/100 Pillada ALW Sin datos C 4 0 Sin Asignar R.L.L. 1 $145,000U$S 1,275 3.50
15/08/1984 SIS 1 4A 1600 00"00/100 Quimerica ALW Sin datos C 4 0 Sin Asignar R.L.L. 5 $0U$S 0 2.30
25/07/1984 SIS 6 9 1600 00"00/100 Guston (1983) ALW Sin datos C 4 0 Maciel Juan Alberto R.L.L. 6 $0U$S 0 2.85
11/04/1984 SIS 5 6 1600 00"00/100 Dia de Las Americas ALW Sin datos C 3 0 Maciel Juan Alberto R.L.L. 1 $112,350U$S 2,054 6.30
23/03/1984 ARG 6 6 1400 00"00/100 Japon STK Sin datos A 3 0 Palacios Mariano Raul R.L.L. 5 $0U$S 0 34.00
29/02/1984 SIS 2 2 1600 00"00/100 Pas de Quatre ALW Sin datos C 3 0 Palacios Mariano Raul R.L.L. 3 $18,975U$S 466 1.65
20/01/1984 ARG 9 7 1400 00"00/100 Doria ALW Sin datos A 3 0 Palacios Mariano Raul SIN ASIGNAR 1 $32,850U$S 1,071 2.70
14/01/1984 SIS 5 7 1600 00"00/100 Sport Lady (1983) ALW Sin datos C 3 0 Palacios Mariano Raul SIN ASIGNAR 2 $11,704U$S 382 3.30
16/12/1983 ARG 1 2 1600 00"00/100 Etolo ALW Sin datos A 3 0 Sin Asignar SIN ASIGNAR 2 $7,368U$S 298 11.50
31/10/1983 ARG 9 3 1400 00"00/100 Dulcia ALW Sin datos A 3 0 Sin Asignar SIN ASIGNAR 1 $19,220U$S 726 3.90
16/09/1983 ARG 10 2A 1600 00"00/100 Niña Bruja ALW Sin datos A 3 0 Sin Asignar SIN ASIGNAR 3 $4,636U$S 210 8.20
21/08/1983 SIS 8 10 1600 00"00/100 Balcarce ALW Sin datos C 3 0 Sanguinetti Vilmar SIN ASIGNAR 2 $5,974U$S 358 1.95
06/08/1983 SIS 6 2 1600 00"00/100 Pipiolo ALW Sin datos C 3 0 Sin Asignar SIN ASIGNAR 3 $1,755U$S 105 4.40

SERVICIOS/PRODUCCION

 

TemporadaHarasServicioNacimientoEfectividad
1991/2 Buenos Aires 7 0 0.00 %
1990/2 Buenos Aires 8 7 87.50 %
1989/2 Buenos Aires 14 5 35.71 %
1988/2 Buenos Aires 12 3 25.00 %
1987/2 Importado en vientre 13 4 30.77 %
1986/2 Importado en vientre 9 3 33.33 %