Argentina | Hembra | Zaino Colorado | SP
01/01/1980 (46 años)
Familia: 3-f | Volumen: 30 | Página: 1752
| Microchip | |
| Tipificación Sanguínea | |
| Tipificación por ADN | |
| Pasaporte Facturado | |
| Reproductor | |
| Certificado de Correr | |
| Lugar Nacimiento | Campo particular |
| Criador |
| 2 NACIDOS | 1M | 1H |
| SIN ACTUACIONES |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
| VACIO | 26/09/2001 | 31/10/2001 | ||
| VACIO | 14/10/2000 | 21/10/2000 | ||
| VACIO | 09/11/1999 | 30/11/1999 | ||
| VACIO | 03/11/1998 | 16/11/1998 | ||
| VACIO | 18/10/1997 | 03/12/1997 | ||
| VACIO | 05/10/1995 | 16/11/1995 | ||
| VACIO | 11/09/1993 | 04/10/1993 | ||
| VACIO | 19/11/1992 | 19/11/1992 | ||
|
|
Ghullermini Abundio | 01/10/1990 | 11/10/1990 | |
| VACIO | 24/11/1988 | 30/11/1988 | ||
| VACIO | 26/10/1986 | 26/10/1986 | ||
| VACIO | 22/10/1985 | 24/10/1985 | ||
| VACIO | ||||
|
|
Sin dato |