Argentina | Hembra | Zaino | SP
01/01/1981 (45 años)
Familia: 99 | Volumen: 31 | Página: 107
| Microchip | |
| Tipificación Sanguínea | |
| Tipificación por ADN | |
| Pasaporte Facturado | |
| Reproductor | |
| Certificado de Correr | |
| Lugar Nacimiento | Campo particular |
| Criador |
|
SIN ASIGNAR
01/01/0001 |
SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 |
||
|
SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 |
SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 |
SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
| VACIO | 29/09/2000 | 29/09/2000 | ||
|
|
Beclajor | 22/08/1999 | 24/08/1999 | |
|
|
Beclajor | 06/09/1998 | 10/09/1998 | |
|
|
Beclajor | 27/09/1996 | 03/10/1996 | |
|
|
Beclajor | 16/09/1994 | 20/09/1994 | |
|
|
Beclajor | 30/09/1993 | 04/10/1993 | |
| VACIO | 06/12/1992 | 28/12/1992 | ||
|
|
Beclajor | 10/11/1991 | 23/12/1991 | |
|
|
Beclajor | 19/11/1990 | 25/11/1990 | |
|
|
Beclajor | 30/11/1989 | 04/12/1989 | |
|
|
Beclajor | 02/10/1988 | 08/10/1988 | |
| VACIO | 07/02/1987 | 09/02/1987 | ||
|
|
Beclajor | 28/02/1986 | 07/03/1986 | |
| VACIO | 20/10/1985 | 22/10/1985 | ||
|
|
Sin dato |