Argentina | Hembra | Tordillo | SP
01/01/1981 (45 años)
Familia: 5-e | Volumen: 31 | Página: 169
| Microchip | |
| Tipificación Sanguínea | |
| Tipificación por ADN | |
| Pasaporte Facturado | |
| Reproductor | |
| Certificado de Correr | |
| Lugar Nacimiento | Campo particular |
| Criador |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
| VACIO | 31/12/1998 | 31/12/1998 | ||
| VACIO | 02/12/1997 | 04/12/1997 | ||
|
|
Sin dato | 05/11/1996 | 05/11/1996 | |
| VACIO | 27/11/1995 | 27/11/1995 | ||
|
|
Sin dato | 12/10/1994 | 14/10/1994 | |
|
|
Sin dato | 17/09/1993 | 20/09/1993 | |
| VACIO | 20/08/1992 | 20/08/1992 | ||
| VACIO | 23/08/1991 | 25/08/1991 | ||
| VACIO | 30/12/1990 | 30/12/1990 | ||
| VACIO | 03/11/1989 | 30/12/1989 | ||
| VACIO | 08/12/1988 | 24/12/1988 | ||
|
|
Cesare Miguel Angel | 20/10/1987 | 19/11/1987 | |
| VACIO | 06/11/1986 | 29/12/1986 | ||
|
|
Sin dato | 31/10/1985 | 02/11/1985 | |
|
|
Sin dato |