RUY

Argentina | Macho | No Consigna | SP

01/01/1983 (42 años)

Familia: 20-d | Volumen: 31

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
AUTORIZADO - 02/08/1989
Sin Asignar
Lugar Nacimiento Campo particular
Criador
Sin dato

3FLINTHAM (GB)
01/01/1969
4FORTINO II
01/01/1959
3PAGASAI
01/01/1962
4RANAVALO
01/01/1954
2ALCIDE
01/01/1955
3SAILOR'S KNOT
01/01/1955
9NASRULLAH (GB)
01/01/1940
6KONG
01/01/1933
8RELIC (USA)
01/01/1945
4NAVARRA
01/01/1948
1ALYCIDON (GB)
01/01/1945
2CHENILLE
01/01/1940
20BLUE PETER
01/01/1936
3MARRIAGE DAY
01/01/1944
20ALEXANDRINE
27/02/1967
14COURT HARWELL (GB)
01/01/1954
20TRILOGIA
01/09/1951
14NEUTRON
01/01/1948
19TIMOR
01/01/1944
20ELEGY
01/01/1941
10PRINCE ROSE
01/01/1928
9CHEVALERIE
01/01/1933
6HYPERION (GB)
01/01/1930
14PARTICIPATION
01/01/1942
13TOURBILLON (FR)
01/01/1928
19SAMYA
01/01/1924
2RUSTOM PASHA
01/01/1927
20EVELYN'S LEGEND
01/01/1923

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
6 años 21 1 0 1 1 1 17
7 años 4 0 0 0 0 0 4
TOTALES 25 1 0 1 1 1 21
PORCENTAJES 4.0% 0.0% 4.0% 4.0% 4.0% 84.0%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
 
Ganancia / CC
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
 

Ganador en La Plata, a los 6 años.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
2414.2%0111200000$0U$S 0
1400 mts1145.8%19.1%010090000$0U$S 0
1600 mts416.7%00.0%001030000$0U$S 0
1200 mts416.7%00.0%000040000$0U$S 0
1100 mts14.2%00.0%000010000$0U$S 0
1700 mts312.5%00.0%000120000$0U$S 0
2000 mts14.2%00.0%000010000$0U$S 0
100.0%000010000$0U$S 0
2000 mts1100%00.0%000010000$0U$S 0

CARRERAS (25)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
12/10/1989 LPA 3 10A 1400 1'27"97/100 Wind Red ALW 5a+g1 A 7 0 Sin Asignar C.H.G. (LP) 14 $0U$S 0 11.15
05/10/1989 LPA 8 15 1600 1'42"82/100 Unico ALW 5a+g1 A 7 0 Sin Asignar C.H.G. (LP) 8 $0U$S 0 153.50
16/09/1989 LPA 7 15A 1600 1'40"83/100 Tantalizing ALW 5a+g1 A 7 0 Sin Asignar C.H.G. (LP) 14 $0U$S 0 25.40
27/08/1989 LPA 12 1 1200 1'13"82/100 Enseguida ALW 5a+g1 A 7 0 Guzman Juan Ariel EL PIRU (LP) 17 $0U$S 0 221.00
21/05/1989 LPA 7 7A 1400 1'29"27/100 Karballu ALW 5a+g1 A 6 0 Sin Asignar C.H.G. (LP) 8 $0U$S 0 30.60
04/05/1989 LPA 3 13 1200 1'14"58/100 Maranga ALW 5a+g1 A 6 0 Pedrozo Francisco L. C.H.G. (LP) 14 $0U$S 0 41.90
06/04/1989 LPA 11 7A 1400 1'31"49/100 Maranga ALW 5a+g1 A 6 0 Sin Asignar C.H.G. (LP) 12 $0U$S 0 55.20
19/03/1989 LPA 7 9A 1400 1'28"56/100 Folio Navideño ALW 5a+g1 A 6 0 Sin Asignar C.H.G. (LP) 6 $0U$S 0 22.30
28/02/1989 LPA 12 13A 1400 1'28"13/100 Balkan ALW 5a+g1 A 6 0 Fravega Oscar Francisco C.H.G. (LP) 11 $0U$S 0 26.70
12/02/1989 LPA 11 12A 1400 1'29"20/100 Lumbalusa ALW 5a+g1 A 6 0 Sin Asignar SIN ASIGNAR 15 $0U$S 0 46.95
31/01/1989 LPA 7 9 1200 1'15"19/100 Barranquero ALW 5a+g1 A 6 0 Zapata Ramon Francisco LAZO DE ORO (LP)CAD.POR FALLEC 12 $0U$S 0 7.80
22/01/1989 LPA 8 7 1100 1'08"64/100 Ebano ALW m5a+g1 A 6 0 Zapata Ramon Francisco LAZO DE ORO (LP)CAD.POR FALLEC 7 $0U$S 0 38.85
10/01/1989 LPA 5 13 1400 1'29"36/100 Marengo ALW 5a+g1 A 6 0 Sin Asignar LAZO DE ORO (LP)CAD.POR FALLEC 12 $0U$S 0 81.90
03/01/1989 LPA 11 10 1700 1'51"52/100 Tobi ALW 5a+g1 A 6 0 Sin Asignar LAZO DE ORO (LP)CAD.POR FALLEC 11 $0U$S 0 36.05
13/12/1988 LPA 4 6 1400 1'28"80/100 Guapon ALW 5-6ap A 6 0 Sin Asignar LAZO DE ORO (LP)CAD.POR FALLEC 1 $0U$S 0 6.25
05/12/1988 LPA 3 12 1600 1'41"57/100 Estebana ALW 5-6ap A 6 0 Sin Asignar LAZO DE ORO (LP)CAD.POR FALLEC 6 $0U$S 0 14.30
24/11/1988 LPA 7 11A 1400 1'29"16/100 Latente ALW 5-6ap A 6 0 Sin Asignar LAZO DE ORO (LP)CAD.POR FALLEC 3 $0U$S 0 15.20
01/11/1988 LPA 5 3 1200 1'14"47/100 Phalaris ALW 5-6ap A 6 0 Sin Asignar LAZO DE ORO (LP)CAD.POR FALLEC 7 $0U$S 0 65.80
29/09/1988 LPA 3 13A 1400 1'26"10/100 Conasita ALW 5-6ap A 6 0 Sin Asignar GONZALO-H 11 $0U$S 0 8.20
17/09/1988 LPA 3 4 1600 1'42"95/100 Stockwell ALW 5-6ap A 6 0 Sin Asignar GONZALO-H 4 $0U$S 0 11.70
13/09/1988 LPA 12 3 2000 2'13"33/100 Museliere ALW 4-5ap A 6 0 Sin Asignar GONZALO-H 10 $0U$S 0 44.80
04/09/1988 LPA 8 6 1700 1'52"05/100 Newminster ALW 5-6ap A 6 0 Sin Asignar GONZALO-H 5 $0U$S 0 49.10
22/08/1988 ARG 6 1A 2000 2'04"63/100 Jorge Luz ALW m5ap A 6 0 Sin Asignar GONZALO-H 10 $0U$S 0 117.30
02/08/1988 LPA 11 2A 1700 1'48"44/100 Malacate ALW 5-6ap A 6 0 Sin Asignar GONZALO-H 7 $0U$S 0 11.10
28/07/1988 LPA 8 1 1400 1'27"22/100 Wagram ALW m5-6ap A 6 0 Sin Asignar GONZALO-H 13 $0U$S 0 28.70

SERVICIOS

- Sin servicios -