Argentina | Hembra | Zaino Doradillo | SP
12/11/1983 (42 años)
Familia: 42 | Volumen: 31 | Página: 1497
| Microchip | |||
| Tipificación Sanguínea | |||
| Tipificación por ADN | |||
| Pasaporte Facturado | |||
| Reproductor | |||
Certificado de Correr
+
|
|||
| Lugar Nacimiento | Campo particular | ||
| Criador |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 2 carreras en San Isidro y La Plata debutando, a los 4 y 5 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADO| Hipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA PLATA | 4 | 1 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
| 1400 mts | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1600 mts | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 0 mts | 1 | 25.0% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| SAN ISIDRO | 2 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
| 1400 mts | 2 | 100% | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| PALERMO | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
| 1400 mts | 3 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
| Breaks | Días |
| Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/1989 | LPA | 7 | 11A | 1400 | 1'26"95/100 | Vidanueva | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 0 | Sin Asignar | AVE NEGRA | 8 | $0 | 5.90 | |
| 25/05/1989 | SIS | 7 | 1A | 1400 | 1'22"40/100 | New Dandy (1982) | ALW | h5a+g2/3 | C | 5 | 432 | Sin Asignar | AVE NEGRA | 11 | $0 | 14.35 | |
| 28/04/1989 | ARG | 3 | 4 | 1400 | 1'26"44/100 | Florette | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 0 | Sin Asignar | AVE NEGRA | 9 | $0 | 71.00 | |
| 19/04/1989 | SIS | 2 | 9 | 1400 | 1'25"60/100 | Islas del Atla. Sur | ALW | h5a+g1 | C | 5 | 428 | Sin Asignar | AVE NEGRA | 1 | $0 | 152.00 | |
| 10/02/1989 | ARG | 3 | 7 | 1400 | 1'25"86/100 | Ciud.de Gualeguaychu | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Alvis Juan Luis | AVE NEGRA | 8 | $0 | 35.70 | |
| 13/11/1988 | ARG | 11 | 9 | 1400 | 1'26"53/100 | Int.mun.a. Casares | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Sin Asignar | AVE NEGRA | 7 | $0 | 44.80 | |
| 28/07/1988 | LPA | 15 | 7A | 1600 | 1'41"61/100 | Chelys | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Sin Asignar | AVE NEGRA | 16 | $0 | 34.40 | |
| 14/07/1988 | LPA | 8 | 2 | 1400 | 1'28"23/100 | Yañez | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Sin Asignar | AVE NEGRA | 7 | $0 | 15.40 | |
| 26/06/1988 | LPA | 2 | 7 | 0 | 00"00/100 | Doy Fe | ALW | Sin datos | A | 4 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 1 | $0 | 0.00 |
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
|
|
Coelho Marco Aurelio | 27/10/1989 | 24/11/1989 | |
| VACIO |