MEXICO CITY

Argentina | Macho | Zaino Doradillo | SP

05/11/1983 (42 años)

Familia: 19-c | Volumen: 31

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
PROPIETARIO - 11/01/1988
Sin Asignar
Lugar Nacimiento Los Ilusos
Criador
Sin dato

2MARIACHE
01/01/1970
17DANCING MOSS (GB)
01/01/1964
2MARGARET II
01/01/1956
2BALLYMOSS (GB)
01/01/1954
17COURBETTE
01/01/1957
2GAY MARCIA
01/01/1950
6MOSSBOROUGH (GB)
01/01/1947
2INDIAN CALL
01/01/1936
17GALLORETTE
01/01/1942
9FAIR TRIAL (GB)
01/01/1932
1INSTANTANEOUS
01/01/1931
6HYPERION (GB)
01/01/1930
2SWEET MARIE
01/01/1942
19ECHAPPADE
25/08/1974
7GAMIN
01/01/1960
19ENCHANTMENT
01/01/1960
10TATAN
01/01/1952
7BAMBUCA
01/01/1946
3BRITISH EMPIRE
01/01/1937
19CHARM
01/01/1954
19THE YUVARAJ
01/01/1943
10VALKYRIE
01/01/1943
2RUSTOM PASHA
01/01/1927
7BIMBA
01/01/1934
11COLOMBO
01/01/1931
3ROSE OF ENGLAND
01/01/1927
1PRINCE BIO (FR)
01/01/1941
19FRENESIE
01/01/1947

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
2 años 1 0 0 1 0 0 0
4 años 2 2 0 0 0 0 0
5 años 17 4 7 2 1 1 2
6 años 5 0 0 2 0 0 3
7 años 2 0 2 0 0 0 0
8 años 1 0 0 0 0 0 1
TOTALES 28 6 9 5 1 1 6
PORCENTAJES 21.4% 32.1% 17.9% 3.6% 3.6% 21.4%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
1 0 0 0
0 0 0 0
1 1 0 0
4 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
8 1 0 0
28.6% 12.5% 0.0% 0.0%
Importe
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
 
Ganancia / CC
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
 

Ganador de 6 carreras en Palermo, a los 4 y 5 años, incluso Hcap. Malandrin y Carlos Gardel [L], 2do Esp.pcia.de Tucuman, Apertura (HCAP) y G.p. Batalla de Tuc., 3ro Jose B. Zubiaurre, Invierno [L] y An. Fund.j.c.tuc.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
400.0%210010000$0U$S 0
2200 mts125.0%00.0%000010000$0U$S 0
1300 mts125.0%00.0%100000000$0U$S 0
2000 mts125.0%00.0%100000000$0U$S 0
1600 mts125.0%00.0%010000000$0U$S 0
100.0%000010000$0U$S 0
2000 mts1100%00.0%000010000$0U$S 0
18633.3%710133100$0U$S 0
2200 mts15.6%00.0%000011000$0U$S 0
1800 mts844.4%337.5%300021100$0U$S 0
2000 mts633.3%00.0%410101000$0U$S 0
1600 mts15.6%1100%000000000$0U$S 0
0 mts211.1%2100%000000000$0U$S 0
500.0%031011000$0U$S 0
1600 mts240.0%00.0%010010000$0U$S 0
2000 mts240.0%00.0%011000000$0U$S 0
0 mts120.0%00.0%010001000$0U$S 0

CARRERAS (28)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (8)    Clásico ganado (1)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
24/09/1991 TUC 6 8 2200 2'21"00/100 G.p.clas.bat.de Tuc. STK 4a+ A 8 0 Mendez Alonso Juan F. SIN ASIGNAR 6 $0U$S 0 15.07
17/02/1991 TUC 5 1 1300 1'20"80/100 Apertura (HCAP) HCP 3a+ A 7 0 Mendez Alonso Juan F. SIN ASIGNAR 2 $0U$S 0 12.40
24/09/1990 TUC 6 11 2000 2'09"00/100 G.p. Batalla de Tuc. STK 4a+ A 7 0 Mendez Alonso Juan F. SIN ASIGNAR 2 $0U$S 0 21.57
25/05/1990 CBA 8 16 2000 2'06"25/100 G.p.clas.25 de Mayo STK 3a+ A 6 0 Luque Jorge N. SIN ASIGNAR 18 $0U$S 0 0.00
26/11/1989 TUC 6 2 1600 1'39"40/100 An. Fund.j.c.tuc STK 3a+ A 6 0 Mendez Alonso Juan F. SIN ASIGNAR 3 $0U$S 0 7.80
18/08/1989 ARG 9 7 2200 2'16"82/100 Congreso (H) STK 5a+g A 6 0 Sin Asignar 18 DE JULIO 7 $0U$S 0 59.00
28/07/1989 ARG 9 6 1800 1'49"84/100 Esp. Gendarm. Nac. HCP 5a+g A 6 0 Sin Asignar 18 DE JULIO 8 $0U$S 0 12.20
06/07/1989 ARG 9 2 2000 2'03"39/100 Invierno (L) STK 5a+g A 6 0 Sin Asignar 18 DE JULIO 3 $0U$S 0 11.90
23/06/1989 ARG 10 13 1800 1'51"66/100 Carlos Gardel (L) STK 5a+g A 5 0 Sin Asignar 18 DE JULIO 1 $0U$S 0 10.00
04/06/1989 ARG 9 1 1800 1'51"51/100 Hcap. Malandrin HCP 5a+g A 5 0 Sin Asignar 18 DE JULIO 1 $0U$S 0 11.70
30/04/1989 ARG 11 1 1800 1'50"35/100 Esp.pcia.de Tucuman HCP 5a+g A 5 0 Sin Asignar 18 DE JULIO 2 $0U$S 0 7.80
24/04/1989 ARG 8 1 2000 2'03"45/100 Muchacha ALW 5a+g3/4 A 5 0 Figueirido Walter 18 DE JULIO 2 $0U$S 0 3.90
19/03/1989 ARG 8 6 1800 1'49"27/100 Grue ALW 5a+g3/4 A 5 0 Figueirido Walter 18 DE JULIO 2 $0U$S 0 11.30
01/03/1989 SIS 8 9 1600 1'33"80/100 Rabelais (1900) ALW 5a+g3/4 C 5 467 Sin Asignar 18 DE JULIO 6 $0U$S 0 3.00
10/02/1989 ARG 2 1 1800 1'50"83/100 Ciud. de Gualeguay ALW 5a+g2/3 A 5 0 Sin Asignar 18 DE JULIO 1 $0U$S 0 3.70
21/01/1989 SIS 5 5 1600 1'35"80/100 Jet Club (1983) ALW 5a+g3/4 C 5 470 Sin Asignar 18 DE JULIO 3 $0U$S 0 4.20
26/12/1988 ARG 7 6 2000 2'06"40/100 Necedad ALW 5a+g2/3 A 5 0 Sin Asignar 18 DE JULIO 2 $0U$S 0 5.10
06/12/1988 ARG 1 3 2000 2'05"19/100 Orador ALW 5a+g2/3 A 5 0 Sin Asignar 18 DE JULIO 5 $0U$S 0 3.40
28/10/1988 ARG 6 1A 2000 2'10"24/100 Tiffany Star ALW 5a+g2/3 A 5 0 Sin Asignar 18 DE JULIO 2 $0U$S 0 7.60
25/09/1988 ARG 2 10 1800 1'48"93/100 Siempre Lindo ALW 5a+g2/3 A 5 0 Sin Asignar 18 DE JULIO 2 $0U$S 0 6.50
11/09/1988 ARG 10 2 2000 2'05"70/100 L. Torre Nilsson ALW 5a+g2/3 A 5 0 Sin Asignar 18 DE JULIO 2 $0U$S 0 5.00
17/08/1988 SIS 10 1 2000 2'03"00/100 Plateria (1940) ALW 5a+g2/3 C 5 461 Paule Juan Jose 18 DE JULIO 4 $0U$S 0 4.75
27/07/1988 SIS 2 6 2000 2'03"00/100 Dest. R.saenz Peña ALW 5a+g2/3 C 5 469 Paule Juan Jose 18 DE JULIO 3 $0U$S 0 7.35
25/07/1988 ARG 7 4 1800 1'49"35/100 Esp.cinc.gendarm.nac HCP 5a+g A 5 0 Sin Asignar 18 DE JULIO 9 $0U$S 0 22.00
04/07/1988 ARG 7 12 1600 1'39"99/100 Clamor ALW 5a+g2/3 A 5 0 Sin Asignar 18 DE JULIO 1 $0U$S 0 6.90
22/05/1988 ARG 8 7 0 00"00/100 El Serrano (1986) ALW Sin datos A 4 0 Sin Asignar SIN ASIGNAR 1 $0U$S 0 0.00
29/11/1987 ARG 7 11 0 00"00/100 Braseante ALW Sin datos A 4 0 Sin Asignar SIN ASIGNAR 1 $0U$S 0 6.20
17/05/1986 SIS 8 2 0 00"00/100 Jose B. Zubiaurre STK Sin datos C 2 0 Sin Asignar SIN ASIGNAR 3 $0U$S 0 0.00

SERVICIOS

- Sin servicios -