EL FLORENTINO


por ---------- y ---------- por ----------

Argentina | Macho | No Consigna | SP

01/01/1983 (41 años)

Volumen: 31

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
Lugar Nacimiento Campo Particular
Criador
Sin dato

SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
6 años 6 0 3 1 0 0 2
7 años 6 0 0 2 0 1 3
8 años 12 0 2 0 0 1 9
9 años 1 0 0 0 0 0 1
TOTALES 25 0 5 3 0 2 15
PORCENTAJES 0.0% 20.0% 12.0% 0.0% 8.0% 60.0%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
 
Ganancia / CC
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
 

Placés en Santa Fe en 25 carreras disputadas.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
2500.0%5302150000$0U$S 0
1300 mts520.0%00.0%200030000$0U$S 0
1600 mts520.0%00.0%010130000$0U$S 0
1200 mts832.0%00.0%210050000$0U$S 0
1100 mts624.0%00.0%010140000$0U$S 0
1400 mts14.0%00.0%100000000$0U$S 0

CARRERAS (25)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
28/07/1991 SFE 4 8 1300 1'20"60/100 Amsterdam ALW 4a+g1 A 9 0 Mendez Alonso Juan F. SIN ASIGNAR 8 $0U$S 0 0.00
24/06/1991 SFE 8 17 1600 1'40"20/100 Gral. M.belgrano ALW 3a+g1/2 A 8 0 Chamorro Guillermo SIN ASIGNAR 12 $0U$S 0 0.00
16/06/1991 SFE 9 6 1300 1'20"80/100 Big Raff ALW 3a+g1 A 8 0 Mendez Alonso Juan F. SIN ASIGNAR 15 $0U$S 0 0.00
10/06/1991 SFE 10 17 1200 1'13"40/100 Dia del Periodista ALW 4a+g1 A 8 0 Luque Ruben Dario SIN ASIGNAR 13 $0U$S 0 0.00
28/04/1991 SFE 9 13 1600 1'40"00/100 Tarquito ALW 3a+g1/2 A 8 0 Ruiz Sergio SIN ASIGNAR 14 $0U$S 0 0.00
10/03/1991 SFE 7 7 1200 1'13"40/100 Calander ALW 3a+g1 A 8 0 Sin Asignar SIN ASIGNAR 12 $0U$S 0 0.00
10/02/1991 SFE 8 10 1200 1'14"00/100 As.p.ind.av.b.parera ALW 3a+g1 A 8 0 Sin Asignar SIN ASIGNAR 13 $0U$S 0 0.00
16/12/1990 SFE 3 2 1600 1'40"00/100 Don Felix ALW 3a+g1/2 A 8 0 Sin Asignar SIN ASIGNAR 8 $0U$S 0 0.00
28/10/1990 SFE 9 6 1100 1'08"40/100 Sir Boon ALW 4a+g1 A 8 0 Sin Asignar SIN ASIGNAR 8 $0U$S 0 0.00
16/09/1990 SFE 7 3 1200 1'13"40/100 Bonwit ALW 4a+g1 A 8 0 Sin Asignar SIN ASIGNAR 7 $0U$S 0 0.00
26/08/1990 SFE 7 6 1400 1'27"00/100 Florentino ALW 4a+g1 A 8 0 Sin Asignar SIN ASIGNAR 2 $0U$S 0 0.00
29/07/1990 SFE 8 12 1200 1'14"00/100 Cure Bon ALW 4a+ A 8 0 Sin Asignar SIN ASIGNAR 2 $0U$S 0 0.00
15/07/1990 SFE 5 8 1100 1'07"80/100 Rio Beam ALW 5a+g1 A 8 0 Moglio Argentino M. SIN ASIGNAR 5 $0U$S 0 0.00
17/06/1990 SFE 7 7 1600 1'41"00/100 Faithfull ALW 3a+g1/2 A 7 0 Luque Jorge N. SIN ASIGNAR 3 $0U$S 0 0.00
10/06/1990 SFE 5 4 1100 1'07"40/100 L.r.a.14 Nac.deport. ALW 3a+g1 A 7 0 Sin Asignar SIN ASIGNAR 6 $0U$S 0 0.00
20/05/1990 SFE 9 14 1300 1'21"20/100 Fragata Sarmiento ALW 3a+g1 A 7 0 Moreyra Omar SIN ASIGNAR 9 $0U$S 0 0.00
25/03/1990 SFE 4 5 1600 1'41"40/100 Pascualito ALW 3a+g1/2 A 7 0 Luque Jorge N. SIN ASIGNAR 5 $0U$S 0 0.00
04/03/1990 SFE 4 3 1100 1'07"40/100 Four Fingers ALW 3a+g1 A 7 0 Luque Jorge N. SIN ASIGNAR 8 $0U$S 0 0.00
21/01/1990 SFE 4 10 1100 1'08"00/100 Royita ALW 3a+g1 A 7 0 Jove Antonio SIN ASIGNAR 3 $0U$S 0 0.00
11/06/1989 SFE 7 1 1300 1'19"80/100 ALW 3a+g1 A 6 0 Moglio Argentino M. SIN ASIGNAR 2 $0U$S 0 0.00
07/05/1989 SFE 7 4 1200 1'14"80/100 ALW 3a+g1 A 6 0 Mendez Alonso Juan F. SIN ASIGNAR 3 $0U$S 0 0.00
22/01/1989 SFE 10 6 1100 1'07"00/100 Proteston ALW 4a+g1 A 6 0 Mendez Alonso Juan F. SIN ASIGNAR 7 $0U$S 0 0.00
04/09/1988 SFE 3 1 1200 1'13"60/100 Multi ALW 4a+p A 6 0 Sin Asignar SIN ASIGNAR 2 $0U$S 0 0.00
21/08/1988 SFE 6 1 1300 1'21"60/100 ALW 5a+p A 6 0 Sin Asignar SIN ASIGNAR 2 $0U$S 0 0.00
31/07/1988 SFE 3 7 1200 1'14"40/100 ALW 5a+p A 6 0 Sin Asignar SIN ASIGNAR 7 $0U$S 0 0.00

SERVICIOS

- Sin servicios -