Argentina | Hembra | Zaino | SP
12/08/1984 - 20/05/1993
Volumen: 32 | Página: 771
Microchip | |
Tipificación Sanguínea | |
Tipificación por ADN | |
Pasaporte Facturado | |
Reproductor | |
Certificado de Correr | |
Lugar Nacimiento | Campo particular |
Criador |
LA LANGOSTA
01/01/1971 |
SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 |
SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 |
SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora en La Plata, a los 4 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA PLATA ![]() | 23 | 1 | 4.3% | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1600 mts | 9 | 39.1% | 1 | 11.1% | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
2100 mts | 2 | 8.7% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1400 mts | 2 | 8.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1700 mts | 2 | 8.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1200 mts | 1 | 4.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1100 mts | 3 | 13.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1000 mts | 4 | 17.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
SAN ISIDRO ![]() | 4 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1600 mts | 3 | 75.0% | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1800 mts | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
PALERMO ![]() | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1600 mts | 5 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/09/1990 | LPA | 9 | 6 | 1600 | 1'43"98/100 | Marea | ALW | h5a+g1 | A | 6 | 0 | Casal Rogelio Omar | DON DAVIS I (LP) | 4 | $0 | 4.95 | |
19/07/1990 | LPA | 7 | 15 | 1600 | 1'43"94/100 | Generoso King | ALW | h5a+g1 | A | 6 | 0 | Arias Daniel Horacio | SIN ASIGNAR | 5 | $0 | 17.10 | |
01/07/1990 | LPA | 9 | 2 | 1600 | 1'44"87/100 | Perseverance | ALW | h5a+g1 | A | 6 | 0 | Casal Rogelio Omar | DON DAVIS I (LP) | 6 | $0 | 5.00 | |
20/06/1990 | SIS | 10 | 3 | 1600 | 1'38"00/100 | Balin (1906) | ALW | 5a+g1 | C | 5 | 430 | Casal Rogelio Omar | DON DAVIS I (LP) | 9 | $0 | 13.95 | |
31/05/1990 | LPA | 6 | 9 | 2100 | 2'23"94/100 | Ilustrisima | ALW | 5a+g1/2 | A | 5 | 0 | Guzman Juan Ariel | DON DAVIS I (LP) | 6 | $0 | 5.20 | |
21/05/1990 | ARG | 1 | 5 | 1600 | 1'41"69/100 | Sundae | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Galloso Ruben Dario | DON DAVIS I (LP) | 5 | $0 | 10.20 | |
22/04/1990 | ARG | 5 | 2 | 1600 | 1'39"59/100 | Poderosa | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Galloso Ruben Dario | DON DAVIS I (LP) | 4 | $0 | 5.50 | |
09/04/1990 | SIS | 1 | 8 | 1600 | 1'38"20/100 | Barleta (1943) | ALW | h5a+g1 | C | 5 | 435 | Casal Rogelio Omar | DON DAVIS I (LP) | 3 | $0 | 3.50 | |
01/04/1990 | LPA | 5 | 1 | 1600 | 1'44"18/100 | Idasola | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Casal Rogelio Omar | DON DAVIS I (LP) | 2 | $0 | 2.35 | |
14/03/1990 | SIS | 3 | 4 | 1600 | 1'38"40/100 | Villares (1980) | ALW | h5a+g1 | C | 5 | 429 | Casal Rogelio Omar | DON DAVIS I (LP) | 2 | $0 | 3.40 | |
01/03/1990 | LPA | 1 | 6 | 2100 | 2'15"70/100 | Piavolo | ALW | 5a+g1 | A | 5 | 0 | Casal Rogelio Omar | DON DAVIS I (LP) | 2 | $0 | 3.75 | |
08/02/1990 | LPA | 4 | 6 | 1600 | 1'43"45/100 | Dorianne | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Casal Rogelio Omar | DON DAVIS I (LP) | 3 | $0 | 3.30 | |
24/01/1990 | SIS | 8 | 4 | 1800 | 1'52"63/100 | Danubio | ALW | h5a+g1 | C | 5 | 430 | Casal Rogelio Omar | DON DAVIS I (LP) | 4 | $0 | 6.55 | |
16/01/1990 | LPA | 10 | 2 | 1600 | 1'44"34/100 | Charlie S Angel | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Casal Rogelio Omar | DON DAVIS I (LP) | 3 | $0 | 5.85 | |
26/12/1989 | LPA | 12 | 8 | 1400 | 1'28"70/100 | Wind Red | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Sin Asignar | DON DAVIS I (LP) | 8 | $0 | 9.45 | |
08/10/1989 | LPA | 2 | 9 | 1600 | 1'41"79/100 | Sweet Cherry | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Ojeda Daniel Jorge | DON DAVIS I (LP) | 4 | $0 | 3.45 | |
05/09/1989 | LPA | 10 | 1 | 1600 | 1'44"88/100 | Gramatical | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Arias Daniel Horacio | DON DAVIS I (LP) | 7 | $0 | 5.75 | |
22/08/1989 | ARG | 11 | 13 | 1600 | 1'40"87/100 | Guston | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Sin Asignar | DON DAVIS I (LP) | 4 | $0 | 13.90 | |
03/08/1989 | LPA | 2 | 8 | 1700 | 1'48"24/100 | Vencedora | ALW | h5a+g1/2 | A | 5 | 0 | Arias Daniel Horacio | DON DAVIS I (LP) | 6 | $0 | 9.20 | |
07/04/1989 | ARG | 5 | 5 | 1600 | 1'38"80/100 | Louvre | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Totoricaguena Hugo | DON DAVIS I (LP) | 9 | $0 | 11.30 | |
10/03/1989 | ARG | 11 | 15 | 1600 | 1'40"05/100 | Encantador | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Arias Daniel Horacio | DON DAVIS I (LP) | 5 | $0 | 30.30 | |
23/02/1989 | LPA | 1 | 1 | 1600 | 1'40"37/100 | Destinee | ALW | h4-5ap | A | 4 | 0 | Ojeda Daniel Jorge | DON DAVIS I (LP) | 1 | $0 | 3.10 | |
09/02/1989 | LPA | 1 | 1 | 1700 | 1'48"13/100 | Que la Agarren | ALW | h4-5ap | A | 4 | 0 | Arias Daniel Horacio | DON DAVIS I (LP) | 4 | $0 | 4.45 | |
03/01/1989 | LPA | 3 | 13 | 1200 | 1'16"58/100 | Pastizales | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Sin Asignar | PAPELITO (LP) | 9 | $0 | 44.85 | |
15/12/1988 | LPA | 5 | 3 | 1100 | 1'06"39/100 | Cina-cina | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Sin Asignar | PAPELITO (LP) | 8 | $0 | 460.55 | |
07/12/1988 | LPA | 4 | 3 | 1000 | 1'01"61/100 | Juven Trial | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Sin Asignar | PAPELITO (LP) | 8 | $0 | 89.20 | |
22/11/1988 | LPA | 6 | 5 | 1000 | 1'02"03/100 | Julia Cara | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Sin Asignar | PAPELITO (LP) | 6 | $0 | 27.10 | |
03/11/1988 | LPA | 6 | 10 | 1100 | 1'05"87/100 | Etolo | ALW | 4ap | A | 4 | 0 | Sin Asignar | PAPELITO (LP) | 7 | $0 | 9.65 | |
15/09/1988 | LPA | 10 | 13 | 1400 | 1'29"72/100 | Richt Off | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Sin Asignar | PAPELITO (LP) | 6 | $0 | 9.75 | |
11/09/1988 | LPA | 6 | 5 | 1100 | 1'09"19/100 | Full Music | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Sin Asignar | PAPELITO (LP) | 7 | $0 | 8.90 | |
11/08/1988 | LPA | 8 | 13 | 1000 | 1'02"25/100 | Milady | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Sin Asignar | PAPELITO (LP) | 5 | $0 | 6.70 | |
28/07/1988 | LPA | 5 | 8 | 1000 | 1'00"60/100 | Ayacanora | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Sin Asignar | PAPELITO (LP) | 5 | $0 | 2.95 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 08/09/1992 | 10/09/1992 | |
![]() |
VACIO | 21/08/1991 | 09/12/1991 | |
![]() |
VACIO | 22/10/1990 | 26/10/1990 |