PAVERO

Argentina | Macho | Zaino | SP

19/09/1984 (40 años)

Familia: 14-b | Volumen: 32 | Página: 829

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
PROPIETARIO - 26/02/1990
Loyola Alejandro Holmer
Lugar Nacimiento Campo particular
Criador

9TWICE WORTHY
01/01/1967
3PARK PRINCESS
01/01/1967
3AMBIOPOISE
01/01/1958
9COMMEMORATION II
01/01/1953
14PRINCE JOHN (USA)
01/01/1953
3ZOO PATROL
01/01/1961
1AMBIORIX (FR)
01/01/1946
3BULL POISE
01/01/1948
3VANDALE
01/01/1943
9ANNE COMNENE
01/01/1942
1PRINCEQUILLO
01/01/1940
14NOT AFRAID
01/01/1948
13JET PILOT (USA)
01/01/1944
3BEAVER STREET
01/01/1953
14LENA
24/08/1972
6LACYDON
01/01/1955
14VERALANE (GB)
01/01/1966
1ALYCIDON (GB)
01/01/1945
6LACKADAY
01/01/1947
1TAMERLANE
01/01/1952
14TAVERA II
01/01/1954
14DONATELLO (FR)
01/01/1934
1AURORA (GB)
01/01/1936
3BOBSLEIGH
01/01/1932
6LACKADAISY
01/01/1940
2PERSIAN GULF
01/01/1940
1EASTERN EMPRESS
01/01/1944
9CARACALLA (FR)
01/01/1942
14RANDOLA
01/01/1947

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
3 años 2 2 0 0 0 0 0
4 años 6 1 0 1 0 0 4
5 años 17 2 9 1 2 0 3
6 años 6 3 0 1 0 0 2
7 años 1 0 0 0 0 0 1
TOTALES 32 8 9 3 2 0 10
PORCENTAJES 25.0% 28.1% 9.4% 6.3% 0.0% 31.3%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
2 0 1 0
6 3 0 0
1 0 0 0
9 3 1 0
28.1% 33.3% 11.1% 0.0%
Importe
$0U$S 0
$0U$S 0
$1,947,200U$S 2,725
$0U$S 0
$0U$S 0
$1,947,200U$S 2,725
 
Ganancia / CC
$0U$S 0
$0U$S 0
$114,541U$S 160
$0U$S 0
$0U$S 0
$60,850U$S 85
 

Ganador de 8 carreras en La Plata y Cordoba debutando - $1,947,200, a los 3,4,5 y 6 años, incluso Cl.s.jeronimo(G.III), 9 de Julio (C) y Cl.dia de la Bandera, 2do G.p.clas.25 de Mayo, 3ro Clasico 25 de Mayo.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
7342.9%110021100$0U$S 0
2000 mts685.7%233.3%110021100$0U$S 0
1600 mts114.3%1100%000000000$0U$S 0
100.0%000011000$0U$S 0
2200 mts1100%00.0%000011000$0U$S 0
20525.0%722041010$1,947,200U$S 2,725
2100 mts1050.0%220.0%511010000$1,947,200U$S 2,725
1700 mts15.0%00.0%100000000$0U$S 0
2000 mts315.0%133.3%001010000$0U$S 0
1600 mts315.0%00.0%110010000$0U$S 0
2400 mts15.0%00.0%000011010$0U$S 0
0 mts210.0%2100%000000000$0U$S 0
300.0%100020000$0U$S 0
1800 mts266.7%00.0%100010000$0U$S 0
1400 mts133.3%00.0%000010000$0U$S 0
100.0%000010000$0U$S 0
2200 mts1100%00.0%000010000$0U$S 0

CARRERAS (32)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (9)    Clásico ganado (3)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
09/07/1991 CBA 9 6 2000 2'07"50/100 Clasico 9 de Julio STK 4a+ A 7 0 Sin Asignar SIN ASIGNAR 7 $0U$S 0 0.00
23/06/1991 CBA 7 4 1600 1'40"00/100 Cl.dia de la Bandera STK 3a+ A 6 0 Sin Asignar SIN ASIGNAR 1 $0U$S 0 3.60
25/05/1991 CBA 8 6 2000 2'07"50/100 Clasico 25 de Mayo STK 3a+ A 6 0 Mendez Alonso Juan F. SIN ASIGNAR 3 $0U$S 0 0.00
16/12/1990 CBA 8 16 2000 2'07"00/100 Cl.gobernador de Cba STK 3a+ A 6 0 Betansos Horacio Julian SIN ASIGNAR 6 $0U$S 0 0.00
11/11/1990 RCT 12 9 2200 2'21"20/100 204*a.f.rio Iv (L) STK 3a+ A 6 0 Mendez Alonso Juan F. SIN ASIGNAR 10 $0U$S 0 0.00
30/09/1990 CBA 7 13 2000 2'07"25/100 Cl.s.jeronimo(G.III) STK 4a+ A 6 0 Ortiz Jacinto Raul SIN ASIGNAR 1 $0U$S 0 5.30
09/07/1990 CBA 7 5 2000 2'07"80/100 9 de Julio (C) STK 4a+ A 6 0 Sin Asignar SIN ASIGNAR 1 $0U$S 0 4.30
25/05/1990 CBA 8 10 2000 2'06"25/100 G.p.clas.25 de Mayo STK 3a+ A 5 0 Sin Asignar SIN ASIGNAR 2 $0U$S 0 0.00
24/04/1990 LPA 8 1 2100 2'12"72/100 Rep.f.del Brasil(e ALW 3a+ A 5 0 Sin Asignar SIN ASIGNAR 4 $0U$S 0 6.45
13/04/1990 LPA 9 7 1700 1'46"95/100 Esp. Stud Prisionero ALW 5a+g3+ A 5 0 Sin Asignar LOS NIETOS 2 $0U$S 0 16.75
12/03/1990 ARG 5 5 1800 1'48"84/100 Hcap.h.del Carril HCP 4a+g A 5 0 Rivero Fabian Antonio LOS NIETOS 6 $0U$S 0 99.70
27/02/1990 LPA 9 7 2000 2'09"25/100 Esp. Fco.plowes ALW 3a+ A 5 0 Vera Walberto D. LOS NIETOS 4 $0U$S 0 7.80
06/02/1990 LPA 2 5 2100 2'16"37/100 Esp. Snow Gambler ALW 5a+g3+ A 5 0 Vera Walberto D. LOS TRES SON TRES (LP) 1 $0U$S 0 3.85
28/01/1990 LPA 6 6 1600 1'42"06/100 Cao ALW 5a+g3/4 A 5 0 Vera Walberto D. LOS TRES SON TRES (LP) 2 $0U$S 0 2.40
09/12/1989 LPA 5 5 2100 2'13"40/100 Esp. Branding ALW 5a+g3+ A 5 0 Sin Asignar LOS TRES SON TRES (LP) 3 $255,200U$S 142 4.55
19/11/1989 LPA 9 6 2400 2'30"40/100 Dardo Rocha G1 STK 3a+ A 5 0 Rivero Fabian Antonio LOS TRES SON TRES (LP) 8 $0U$S 0 9.10
02/11/1989 LPA 9 4 2100 2'14"88/100 Esp. Alejandro Korn ALW 4a+g3+ A 5 0 Rivero Fabian Antonio LOS TRES SON TRES (LP) 2 $377,000U$S 576 1.65
12/10/1989 LPA 5 11 2100 2'13"54/100 Advent ALW 5a+g2/3 A 5 0 Rivero Fabian Antonio LOS TRES SON TRES (LP) 1 $938,000U$S 1,432 1.35
19/09/1989 LPA 6 2 2100 2'11"85/100 Esp. A.a.fom. Equino ALW 5a+g3+ A 5 0 Sin Asignar LOS TRES SON TRES (LP) 2 $377,000U$S 576 3.30
31/08/1989 LPA 4 9 2100 2'12"89/100 Saint Simon ALW 5a+g3/4 A 5 0 Fravega Oscar Francisco LOS TRES SON TRES (LP) 2 $0U$S 0 4.00
22/08/1989 ARG 10 11 1800 1'51"82/100 Eglinton ALW 5a+g2/3 A 5 0 Laitan Ruben Emilio LOS TRES SON TRES (LP) 2 $0U$S 0 55.60
03/08/1989 LPA 10 2 2100 2'15"25/100 Vladimir ALW 5a+g2/3 A 5 0 Sin Asignar LOS TRES SON TRES (LP) 2 $0U$S 0 5.70
18/07/1989 LPA 8 15 2100 2'13"56/100 Esp.liga Arg.de J.c. ALW 4a+ A 5 0 Sin Asignar LOS TRES SON TRES (LP) 8 $0U$S 0 41.50
11/07/1989 LPA 10 11 2100 2'13"92/100 La Rustica ALW 5a+g2/3 A 5 0 Sin Asignar LOS TRES SON TRES (LP) 2 $0U$S 0 17.65
20/06/1989 LPA 6 1 2000 2'09"69/100 Comisariato ALW 4a+g1/2 A 4 0 Rivero Fabian Antonio LOS TRES SON TRES (LP) 1 $0U$S 0 3.20
14/06/1989 SIS 1 5 2200 2'16"00/100 Portezuela (1927) ALW 4ag1/2 C 4 425 Sin Asignar LOS TRES SON TRES (LP) 6 $0U$S 0 48.65
01/06/1989 LPA 5 5 1600 1'39"56/100 Calenota ALW 4ag2/3 A 4 0 Sin Asignar SIN ASIGNAR 3 $0U$S 0 18.25
18/05/1989 LPA 6 7 2000 2'08"04/100 Pardal ALW 4a+g1/2 A 4 0 Sin Asignar M.A.Y. 9 $0U$S 0 29.40
16/04/1989 LPA 12 4 1600 1'41"30/100 Nice Trick ALW 4ag2 A 4 0 Sin Asignar M.A.Y. 9 $0U$S 0 78.85
25/03/1989 ARG 12 7A 1400 1'24"38/100 Dalry Blu ALW 4ag2 A 4 0 Benitez Tomas Gabino SIN ASIGNAR 10 $0U$S 0 85.90
03/05/1988 LPA 9 3 0 00"00/100 Water May ALW Sin datos A 3 0 Sin Asignar SIN ASIGNAR 1 $0U$S 0 0.00
09/08/1987 LPA 13 15 0 00"00/100 Baroness ALW Sin datos A 3 0 Sin Asignar SIN ASIGNAR 1 $0U$S 0 5.40

SERVICIOS

- Sin servicios -