Argentina | Hembra | Alazan Tostado | SP
03/10/1984 - 20/01/2005
Familia: 4-c | Volumen: 32 | Página: 1250
Microchip | |
Tipificación Sanguínea | |
Tipificación por ADN | |
Pasaporte Facturado | |
Reproductor | |
Certificado de Correr | |
Lugar Nacimiento | Campo particular |
Criador |
2 NACIDOS | 1M | 1H |
SIN ACTUACIONES |
SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 2 carreras en La Plata debutando - $6,560, a los 3 y 5 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA PLATA ![]() | 30 | 2 | 6.7% | 4 | 3 | 7 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | $6,560 | |
2100 mts | 2 | 6.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1400 mts | 11 | 36.7% | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $584 |
1600 mts | 7 | 23.3% | 1 | 14.3% | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,992 |
1500 mts | 1 | 3.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1700 mts | 7 | 23.3% | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $3,984 |
1300 mts | 1 | 3.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
0 mts | 1 | 3.3% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
SAN ISIDRO ![]() | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1600 mts | 2 | 40.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1800 mts | 3 | 60.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
PALERMO ![]() | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1800 mts | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
2000 mts | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
2200 mts | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/07/1990 | LPA | 7 | 3A | 2100 | 2'15"72/100 | Diadochos | ALW | 5a+g1/2 | A | 6 | 0 | Barrios Roque Alberto | MARIANITO JUNIOR | 13 | $0 | 57.15 | |
24/07/1990 | LPA | 10 | 6A | 1400 | 1'29"05/100 | Ataviado | ALW | h5a+g2 | A | 6 | 0 | Falcon Hugo A. | MARIANITO JUNIOR | 14 | $0 | 10.65 | |
10/07/1990 | LPA | 11 | 13 | 1400 | 1'29"75/100 | La Rustica | ALW | h5a+g2 | A | 6 | 0 | Tejedor Eder A. | MARIANITO JUNIOR | 7 | $0 | 7.40 | |
12/06/1990 | LPA | 5 | 5 | 2100 | 2'16"14/100 | Orsu | ALW | 5a+g2/3 | A | 5 | 0 | Falcon Hugo A. | MARIANITO JUNIOR | 8 | $0 | 20.55 | |
07/06/1990 | LPA | 11 | 12 | 1600 | 1'42"26/100 | Tornasolante | ALW | 5a+g2 | A | 5 | 0 | Bordon Daniel Alberto | MARIANITO JUNIOR | 7 | $0 | 10.40 | |
24/05/1990 | LPA | 4 | 2 | 1500 | 1'34"35/100 | Vamos | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 0 | Bordon Daniel Alberto | MARIANITO JUNIOR | 4 | $0 | 9.30 | |
13/05/1990 | LPA | 9 | 12 | 1700 | 00"00/100 | As. Per.turf Bs.as. | ALW | 5a+g2 | A | 5 | 0 | Bordon Daniel Alberto | MARIANITO JUNIOR | 4 | $0 | 8.95 | |
08/05/1990 | LPA | 7 | 10 | 1400 | 1'31"09/100 | Tornasolante | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 0 | Guzman Juan Ariel | MARIANITO JUNIOR | 4 | $0 | 5.45 | |
26/04/1990 | LPA | 12 | 14 | 1400 | 1'28"55/100 | Chaveli | ALW | h5a+ | A | 5 | 0 | Guzman Juan Ariel | MARIANITO JUNIOR | 3 | $0 | 7.35 | |
18/04/1990 | SIS | 3 | 15 | 1600 | 1'39"40/100 | Cumba (1911) | ALW | h5a+g2 | C | 5 | 460 | Valdivieso Jorge | MARIANITO JUNIOR | 13 | $0 | 12.35 | |
08/04/1990 | LPA | 10 | 2 | 1400 | 1'29"51/100 | Floridea | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 0 | Guzman Juan Ariel | MARIANITO JUNIOR | 2 | $0 | 10.25 | |
13/03/1990 | LPA | 9 | 11 | 1400 | 1'29"38/100 | Amairu | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 0 | Arana Jorge Osmar | MARIANITO JUNIOR | 5 | $0 | 5.40 | |
27/02/1990 | LPA | 11 | 8 | 1600 | 1'43"43/100 | Wizzo | ALW | h5a+g1/2 | A | 5 | 0 | Arana Jorge Osmar | MARIANITO JUNIOR | 2 | $0 | 17.75 | |
13/02/1990 | LPA | 4 | 5 | 1400 | 1'28"96/100 | Persuasivo | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 0 | Tejedor Eder A. | MARIANITO JUNIOR | 9 | $0 | 13.75 | |
25/01/1990 | LPA | 5 | 5 | 1300 | 1'19"40/100 | Cara Mia | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 0 | Tejedor Eder A. | MARIANITO JUNIOR | 7 | $0 | 16.25 | |
09/01/1990 | LPA | 8 | 13 | 1400 | 1'30"84/100 | Sea Gull | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 0 | Tejedor Eder A. | MARIANITO JUNIOR | 5 | $0 | 13.45 | |
14/12/1989 | LPA | 1 | 1 | 1400 | 1'28"27/100 | Beatitud | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 0 | Tejedor Eder A. | MARIANITO JUNIOR | 8 | $0 | 13.80 | |
09/11/1989 | LPA | 2 | 7 | 1700 | 1'45"73/100 | La Wally | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 0 | Tejedor Eder A. | MARIANITO JUNIOR | 8 | $0 | 36.50 | |
15/10/1989 | ARG | 9 | 8 | 1800 | 1'52"50/100 | Fatly | ALW | h5a+g1/2 | A | 5 | 0 | Sin Asignar | MARIANITO JUNIOR | 7 | $0 | 53.30 | |
03/10/1989 | LPA | 12 | 13 | 1600 | 1'42"00/100 | Exaltado | ALW | 5a+g2 | A | 5 | 0 | Tejedor Eder A. | MARIANITO JUNIOR | 15 | $0 | 20.40 | |
03/08/1989 | LPA | 2 | 7 | 1700 | 1'48"24/100 | Vencedora | ALW | h5a+g1/2 | A | 5 | 0 | Tejedor Eder A. | MARIANITO JUNIOR | 4 | $0 | 6.05 | |
10/07/1989 | ARG | 8 | 4 | 2000 | 2'05"09/100 | Peanut | ALW | h5a+g1/2 | A | 5 | 0 | Tejedor Eder A. | MARIANITO JUNIOR | 4 | $0 | 82.30 | |
02/07/1989 | LPA | 4 | 5 | 1600 | 1'41"83/100 | Perseverance | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Tejedor Eder A. | MARIANITO JUNIOR | 1 | $0 | 2.60 | |
24/06/1989 | SIS | 8 | 8 | 1800 | 1'51"20/100 | Bonsoir (1985) | ALW | h4ag1 | C | 4 | 467 | Tejedor Eder A. | MARIANITO JUNIOR | 12 | $0 | 11.60 | |
08/06/1989 | LPA | 2 | 8 | 1600 | 1'39"32/100 | Malaba | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 0 | Tejedor Eder A. | MARIANITO JUNIOR | 2 | $0 | 2.30 | |
20/05/1989 | SIS | 2 | 2 | 1800 | 1'50"20/100 | Boris (1986) | ALW | h4ag1 | C | 4 | 470 | Triviño Luis Alberto | MARIANITO JUNIOR | 4 | $0 | 10.30 | |
22/04/1989 | LPA | 11 | 14 | 1600 | 1'42"24/100 | Sextante | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 0 | Garcia Miguel A. | MARIANITO JUNIOR | 4 | $1,992 | 5.40 | |
02/04/1989 | LPA | 5 | 12 | 1700 | 1'49"03/100 | Sr.e.a.olivieri | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 0 | Cabrera Carlos Victor | MARIANITO JUNIOR | 3 | $3,984 | 2.60 | |
17/03/1989 | ARG | 9 | 12 | 2200 | 2'17"48/100 | Ilustrisima | ALW | 4a+g1 | A | 4 | 0 | Arias Daniel Horacio | MARIANITO JUNIOR | 7 | $0 | 47.50 | |
01/03/1989 | SIS | 10 | 10 | 1600 | 1'35"00/100 | Slim Lad (1904) | ALW | h4ag1 | C | 4 | 471 | Sin Asignar | MARIANITO JUNIOR | 7 | $0 | 32.65 | |
15/02/1989 | SIS | 5 | 7 | 1800 | 1'47"80/100 | Morella (1889) | ALW | h4ag1 | C | 4 | 465 | Sin Asignar | MARIANITO JUNIOR | 4 | $0 | 18.20 | |
02/02/1989 | LPA | 8 | 14 | 1700 | 1'48"29/100 | Potentilla | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 0 | Sin Asignar | MARIANITO JUNIOR | 2 | $0 | 4.80 | |
15/01/1989 | LPA | 4 | 4 | 1700 | 1'48"61/100 | El Vital | ALW | h4a+g1/2 | A | 4 | 0 | Sin Asignar | MARIANITO JUNIOR | 4 | $0 | 10.50 | |
29/12/1988 | LPA | 8 | 15A | 1600 | 1'42"39/100 | I Bet | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 0 | Sin Asignar | MARIANITO JUNIOR | 3 | $0 | 20.00 | |
15/12/1988 | LPA | 12 | 7 | 1400 | 1'26"15/100 | Cabalgata | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Sin Asignar | MARIANITO JUNIOR | 8 | $0 | 54.80 | |
27/10/1988 | LPA | 6 | 11 | 1700 | 1'46"68/100 | Dolly | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Sin Asignar | MARIANITO JUNIOR | 5 | $0 | 16.15 | |
08/05/1988 | LPA | 12 | 8 | 1400 | 00"00/100 | Dia Univ.del Period. | ALW | Sin datos | A | 3 | 0 | Cabrera Carlos Victor | SIN ASIGNAR | 4 | $584 | 13.45 | |
29/09/1987 | LPA | 4 | 12 | 0 | 00"00/100 | Amplitud | ALW | Sin datos | A | 3 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 1 | $0 | 2.35 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 15/10/2000 | 20/12/2000 | |
![]() |
VACIO | 17/10/1999 | 21/10/1999 | |
![]() |
![]() |
Sin dato | 20/09/1994 | 18/10/1994 |
![]() |
![]() |
Sin dato | 06/08/1993 | 08/09/1993 |
![]() |
VACIO | 10/09/1992 | 07/10/1992 | |
![]() |
VACIO | 21/10/1991 | 19/11/1991 | |
![]() |
VACIO | 24/10/1990 | 28/11/1990 |