SAKATAL


por WOHLGEMUTH (ITY) y SAKARITANA por ----------

Argentina | Macho | Zaino | SP

30/10/1984 (40 años)

Volumen: 32 | Página: 1273

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
PROPIETARIO - 14/12/1989
Sin Asignar
Lugar Nacimiento Karolyi
Criador
Sin dato

22WOHLGEMUTH (ITY)
01/01/1971
1CLAUDE
01/01/1964
22VIOLANTE VANNI
01/01/1962
1HORNBEAM
01/01/1953
1AIGUE-VIVE
01/01/1952
12YORICK
01/01/1951
22VENTURA
01/01/1957
6HYPERION (GB)
01/01/1930
1THICKET
01/01/1947
12VATELLOR
01/01/1933
1VICE VERSA
01/01/1946
16SUNNY BOY
01/01/1944
12LADY MACBETH
01/01/1944
6TOULOUSE LAUTREC
01/01/1950
22WINDSOR PARK
01/01/1941
SAKARITANA
01/01/1972
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
4 años 16 1 2 1 2 0 10
5 años 10 0 1 0 2 1 6
6 años 10 0 1 0 0 1 8
7 años 6 0 0 0 0 1 5
TOTALES 42 1 4 1 4 3 29
PORCENTAJES 2.4% 9.5% 2.4% 9.5% 7.1% 69.0%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
 
Ganancia / CC
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
 

Ganador en La Plata, a los 4 años.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
4212.4%4143290000$0U$S 0
1400 mts2559.5%14.0%3121170000$0U$S 0
1100 mts24.8%00.0%000020000$0U$S 0
1200 mts49.5%00.0%000130000$0U$S 0
1600 mts921.4%00.0%101160000$0U$S 0
1000 mts12.4%00.0%000010000$0U$S 0
1300 mts12.4%00.0%001000000$0U$S 0

CARRERAS (42)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
29/12/1991 LPA 7 2A 1400 1'28"32/100 Cross-patiño ALW m5a+g1 A 7 0 Sin Asignar EFE (LP) 15 $0U$S 0 11.10
25/08/1991 LPA 13 9 1400 1'30"37/100 Limolin ALW m5a+g1 A 7 0 Figueroa Horacio A. EFE (LP) 12 $0U$S 0 103.00
22/08/1991 LPA 9 10 1100 1'08"01/100 Don Carlos ALW m5a+g1 A 7 0 Figueroa Horacio A. EFE (LP) 8 $0U$S 0 57.35
08/08/1991 LPA 10 2A 1400 1'29"66/100 Falena ALW 5a+g1 A 7 0 Triviño Luis Alberto EFE (LP) 14 $0U$S 0 28.80
18/07/1991 LPA 7 15 1200 1'15"87/100 Gun Point ALW m5a+g1 A 7 0 Gonzalez Eduardo C. EFE (LP) 11 $0U$S 0 17.45
02/07/1991 LPA 11 4A 1200 1'16"47/100 Delfor ALW 5a+g1 A 7 0 Figueroa Horacio A. EFE (LP) 5 $0U$S 0 51.80
23/05/1991 LPA 7 11 1400 1'29"55/100 Exaltado ALW m5a+g1 A 6 0 Figueroa Horacio A. EFE (LP) 8 $0U$S 0 234.50
02/05/1991 LPA 12 5 1400 1'30"76/100 Pasoyquiero ALW m5a+g1 A 6 0 Figueroa Horacio A. EFE (LP) 9 $0U$S 0 45.25
18/04/1991 LPA 8 13A 1400 1'31"07/100 Piavolo ALW 5a+g1 A 6 0 Figueroa Horacio A. EFE (LP) 7 $0U$S 0 12.25
29/03/1991 LPA 8 14A 1200 1'16"54/100 Congreve ALW 5a+g1 A 6 0 Juarez Jorge Omar EFE (LP) 15 $0U$S 0 8.70
19/02/1991 LPA 10 6 1600 1'43"64/100 Polymelus ALW 5a+g1 A 6 0 Sin Asignar EFE (LP) 13 $0U$S 0 35.30
21/10/1990 LPA 10 8A 1400 1'29"26/100 Romerillo ALW 5a+g1 A 6 0 Figueroa Horacio A. EFE (LP) 2 $0U$S 0 23.45
02/10/1990 LPA 9 9 1000 1'02"20/100 Pirate Prince ALW 5a+g1 A 6 0 Sin Asignar EFE (LP) 6 $0U$S 0 19.70
20/09/1990 LPA 9 5 1400 1'29"14/100 Embrujo ALW 5a+g1 A 6 0 Corso Jesus M. EFE (LP) 5 $0U$S 0 8.65
28/08/1990 LPA 7 12 1600 1'42"51/100 Stall Winner ALW 5a+g1 A 6 0 Corso Jesus M. EFE (LP) 8 $0U$S 0 38.60
12/07/1990 LPA 11 12 1200 1'15"31/100 Tragon ALW 5a+g1 A 6 0 Corso Jesus M. EFE (LP) 8 $0U$S 0 15.45
21/06/1990 LPA 7 7 1600 1'43"64/100 Corta Poco ALW 5a+g1 A 5 0 Corso Jesus M. EFE (LP) 7 $0U$S 0 10.80
12/06/1990 LPA 12 1A 1400 1'30"14/100 Gran Amigo ALW 5a+g1 A 5 0 Corso Jesus M. EFE (LP) 4 $0U$S 0 14.35
26/05/1990 LPA 6 1 1400 1'29"26/100 Metalurgico Ii ALW 5a+g1 A 5 0 Corso Jesus M. EFE (LP) 6 $0U$S 0 22.40
15/05/1990 LPA 7 14 1600 1'42"97/100 Noble Star ALW 5a+g1 A 5 0 Juarez Jorge Omar EFE (LP) 5 $0U$S 0 16.60
03/05/1990 LPA 10 2 1400 1'30"49/100 La Rustica ALW 5a+g1 A 5 0 Juarez Jorge Omar EFE (LP) 6 $0U$S 0 20.65
13/04/1990 LPA 1 11 1100 1'07"75/100 Pernanbuco ALW 5a+g1 A 5 0 Juarez Jorge Omar EFE (LP) 7 $0U$S 0 32.85
13/08/1989 LPA 11 14 1600 1'41"37/100 Gorrita ALW 5a+g1 A 5 0 Tejedor Eder A. HERMANOS (LP) 10 $0U$S 0 5.00
30/07/1989 LPA 12 5 1600 1'45"34/100 La Wally ALW 5a+g1 A 5 0 Pastor Nestor Fabian HERMANOS (LP) 2 $0U$S 0 26.65
20/07/1989 LPA 11 14 1400 1'27"68/100 Pimeson ALW 5a+ A 5 0 Pastor Nestor Fabian HERMANOS (LP) 4 $0U$S 0 9.30
13/07/1989 LPA 11 9 1600 1'42"81/100 Ilimitado ALW 5a+g1 A 5 0 Tejedor Eder A. HERMANOS (LP) 6 $0U$S 0 19.00
17/06/1989 LPA 12 12A 1400 1'27"79/100 Dio Mio ALW 4ag1 A 4 0 Tejedor Eder A. HERMANOS (LP) 8 $0U$S 0 8.50
30/05/1989 LPA 12 8 1400 1'28"22/100 Polymelus ALW 4ag1 A 4 0 Pastor Nestor Fabian HERMANOS (LP) 13 $0U$S 0 29.35
09/05/1989 LPA 7 2A 1400 1'29"03/100 Donatello Ii ALW 4ag1 A 4 0 Tejedor Eder A. HERMANOS (LP) 12 $0U$S 0 73.25
25/03/1989 LPA 7 8 1400 1'29"60/100 Predilecto ALW 4ag1 A 4 0 Pastor Nestor Fabian HERMANOS (LP) 15 $0U$S 0 62.10
16/02/1989 LPA 7 1 1400 1'26"72/100 Tetano ALW 4ag1 A 4 0 Sin Asignar HERMANOS (LP) 7 $0U$S 0 18.40
28/01/1989 LPA 11 15 1400 1'27"96/100 Jorge El Grande ALW 4ag1 A 4 0 Sin Asignar HERMANOS (LP) 7 $0U$S 0 47.85
15/12/1988 LPA 13 5 1400 1'27"54/100 Calfu ALW m4ag1 A 4 0 Sin Asignar HERMANOS (LP) 18 $0U$S 0 146.05
01/12/1988 LPA 12 8 1400 1'28"60/100 Lancelot ALW 4a+g1 A 4 0 Sin Asignar HERMANOS (LP) 11 $0U$S 0 13.35
23/10/1988 LPA 12 5A 1400 1'27"44/100 Yatasto ALW 4ag1 A 4 0 Sin Asignar HERMANOS (LP) 2 $0U$S 0 27.45
27/09/1988 LPA 13 7 1600 1'40"57/100 Desden ALW 4ag1 A 4 0 Sin Asignar HERMANOS (LP) 12 $0U$S 0 63.15
17/09/1988 LPA 1 10 1400 1'27"56/100 Hesper ALW 4ap A 4 0 Sin Asignar HERMANOS (LP) 1 $0U$S 0 3.40
06/09/1988 LPA 6 13 1600 1'40"86/100 Vibrante ALW 4ap A 4 0 Sin Asignar HERMANOS (LP) 4 $0U$S 0 8.40
20/08/1988 LPA 11 4 1400 1'27"56/100 Galisteo ALW 4ap A 4 0 Sin Asignar HERMANOS (LP) 3 $0U$S 0 13.00
07/08/1988 LPA 7 3 1400 1'26"82/100 Gold Sun ALW 4ap A 4 0 Sin Asignar HERMANOS (LP) 9 $0U$S 0 8.75
28/07/1988 LPA 12 14 1300 1'19"74/100 Mehari ALW 4ap A 4 0 Sin Asignar HERMANOS (LP) 4 $0U$S 0 6.05
07/07/1988 LPA 7 6 1400 1'27"29/100 Fortin Pampa ALW 4ap A 4 0 Sin Asignar HERMANOS (LP) 2 $0U$S 0 3.70

SERVICIOS

- Sin servicios -