TURQUITA QUEEN

por ELVA'S KING (USA) y TRUQUERA


PERFORMANCE

RESUMEN

POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
CC NP ClC ClG ClCG1 ClGG1
17 7 4 2 4 0 0 11 3 0 0 $2,720U$S 2,191

DETALLE

U$S


19/01/1987

Palermo - Reunión 0 - Carrera 6º - Especial Prov.sant.d
Distancia: 0 mts | 00"00/100
Condición: Sin datos
Pista: Arena | Estado: Sin Asignar | Categoria: Especial

TURQUITA QUEEN

Criador:

De Arriba Agustin

$0U$S0

SIN ASIGNAR

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G (C) S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 6 TURQUITA QUEEN 7 (1) H ZD 5 0 De Arriba Agustin 0.0 ---------- ---------- 4 cpos 11.50
2 1 MIO BAMBINO 7 M ZC 4 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 6 cpos 15.20
3 9 ENTRE-GALE 6 M AT 4 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 2 cpos 7.20
4 4 GRAN PORTE 6 M ZC 4 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 3 cpos 25.40
5 5 HEARRY MAN 7 (1) M A 4 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 2½ cpos 29.40

26/12/1986

Palermo - Reunión 0 - Carrera 3º - Circ.prop.de Caballe
Distancia: 1600 mts | 00"00/100
Condición: Sin datos
Pista: Arena | Estado: Sin Asignar | Categoria: Clasico Grupo III

ILUSTRISIMA

Criador:

Sanguinetti Vilmar

$12,600U$S8,077

SIN ASIGNAR

Premios

12,600U$S 8,0773,780U$S 2,4232,520U$S 1,6151,260U$S 808630U$S 404

RESULTADOS

P O Ejemplar G (C) S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 4 ILUSTRISIMA 9 (6) H Z 4 0 Sanguinetti Vilmar 0.0 ---------- ---------- 4½ cpos 0.00
2 5 BROWN MAID 0 M ZC 3 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
3 1 CACHY 4 (3) H ZN 3 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
4 3 TURQUITA QUEEN 7 (1) H ZD 5 0 De Arriba Agustin 0.0 ---------- ---------- 0.00
5 2 LANLAG 3 H T 3 0 Valdivieso Jorge 0.0 ---------- ---------- 0.00

05/12/1986

Palermo - Reunión 0 - Carrera 3º - Irineo Leguisamo
Distancia: 0 mts | 00"00/100
Condición: Sin datos
Pista: Arena | Estado: Sin Asignar | Categoria: Handicap L1

CECILE

Criador:

Sin Asignar

$0U$S0

SIN ASIGNAR

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G (C) S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 1 CECILE 9 (2) H Z 4 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
2 3 TURQUITA QUEEN 7 (1) H ZD 5 0 De Arriba Agustin 0.0 ---------- ---------- 0.00
3 5 ENGRILLADA 5 H AT 4 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
4 4 TRICHETA 3 H Z 5 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
5 2 LA COPERA 11 (1) H AT 6 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00

10/08/1986

La Plata - Reunión 0 - Carrera 9º - Republica del Peru
Distancia: 1600 mts | 00"00/100
Condición: Sin datos
Pista: Arena | Estado: Sin Asignar | Categoria: Handicap L1

BABAS MUSIC

Criador:

Sin Asignar

$7,250U$S6,651

SIN ASIGNAR

Premios

7,250U$S 6,6511,885U$S 1,7291,160U$S 1,064580U$S 532

RESULTADOS

P O Ejemplar G (C) S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 3 BABAS MUSIC 3 (1) H Z 4 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- ½ cpo 5.00
2 7 VITROLERA 6 H A 7 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 2½ cpos 10.30
3 8 TURQUITA QUEEN 7 (1) H ZD 5 0 De Arriba Agustin 0.0 ---------- ---------- ¾ cpo 1.80
4 1 GRENACHE 5 H ZD 4 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 6 cpos 5.05
5 5 FRAU MELISSA 4 H Z 6 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 5 cpos 8.45
6 6 GANA PAN 4 H Z 4 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 7 cpos 4.20
7 4 RUSLIA 3 H A 7 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 1½ cpo 8.45
8 5A RETOZADORA 4 H Z 5 0 Caceres Candelario 0.0 Boselli Cristobal M.l. La Biznaga 7 cpos 8.45
9 2 SEARCH BLOOD 4 H Z 7 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 189.25

01/08/1986

Palermo - Reunión 0 - Carrera 10º - Colombia
Distancia: 0 mts | 00"00/100
Condición: Sin datos
Pista: Arena | Estado: Sin Asignar | Categoria: Clasico Grupo III

TACITURNA BAR

Criador:

Sin Asignar

$0U$S0

SIN ASIGNAR

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G (C) S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 3 TACITURNA BAR 11 (4) H A 6 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
2 1 ROSE RED 4 (2) H Z 5 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
3 2 GENERALA FABELA 5 (2) H Z 5 0 Llanos Roberto M. 0.0 ---------- ---------- 0.00
4 4 TURQUITA QUEEN 7 (1) H ZD 5 0 De Arriba Agustin 0.0 ---------- ---------- 0.00
5 6 RUN BABY RUN 7 H ZC 7 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00

19/07/1986

La Plata - Reunión 0 - Carrera 2º - Manuel F. Y Emilio G
Distancia: 0 mts | 00"00/100
Condición: Sin datos
Pista: Arena | Estado: Sin Asignar | Categoria: Clasico Grupo III

GENERALA FABELA

Criador:

Llanos Roberto M.

$0U$S0

SIN ASIGNAR

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G (C) S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 1 GENERALA FABELA 5 (2) H Z 5 0 Llanos Roberto M. 0.0 ---------- ---------- 0.00
2 7 SWEET WAR 6 (3) H A 5 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
3 6 FRAU LISSETTE 7 H A 7 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
4 5 TURQUITA QUEEN 7 (1) H ZD 5 0 De Arriba Agustin 0.0 ---------- ---------- 0.00
5 3 GANA PAN 4 H Z 4 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00

05/07/1986

San Isidro - Reunión 0 - Carrera 9º - Omega
Distancia: 0 mts | 00"00/100
Condición: Sin datos
Pista: Cesped | Estado: Sin Asignar | Categoria: Clasico Grupo III

TACITURNA BAR

Criador:

Sin Asignar

$0U$S0

SIN ASIGNAR

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G (C) S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 1A TACITURNA BAR 11 (4) H A 6 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
2 4 GENERALA FABELA 5 (2) H Z 5 0 Llanos Roberto M. 0.0 ---------- ---------- 0.00
3 8 STALL MAID 5 (1) H Z 4 0 Alvis Juan Luis 0.0 ---------- ---------- 0.00
4 6 TURQUITA QUEEN 7 (1) H ZD 5 0 De Arriba Agustin 0.0 ---------- ---------- 0.00
5 2 FRAU LISSETTE 7 H A 7 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00

20/06/1986

Palermo - Reunión 0 - Carrera 3º - Handicap Categorico
Distancia: 0 mts | 00"00/100
Condición: Sin datos
Pista: Arena | Estado: Sin Asignar | Categoria: Handicap

LAURINA

Criador:

Batruni Jose Luis

$0U$S0

SIN ASIGNAR

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G (C) S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 3 LAURINA 6 H A 5 0 Batruni Jose Luis 0.0 ---------- ---------- 0.00
2 6 TURQUITA QUEEN 7 (1) H ZD 4 0 De Arriba Agustin 0.0 ---------- ---------- 0.00
3 2 LADY BAR 4 H Z 5 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
4 5 DORYANNE 5 H AT 5 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
5 1 LOVENA 4 H A 6 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00

16/03/1986

Palermo - Reunión 0 - Carrera 6º - Gilberto Lerena
Distancia: 0 mts | 00"00/100
Condición: Sin datos
Pista: Arena | Estado: Sin Asignar | Categoria: Clasico Grupo II

ROSE RED

Criador:

Sin Asignar

$0U$S0

SIN ASIGNAR

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G (C) S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 2 ROSE RED 4 (2) H Z 4 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
2 4 TURQUITA QUEEN 7 (1) H ZD 4 0 De Arriba Agustin 0.0 ---------- ---------- 0.00
3 7 RUN BABY RUN 7 H ZC 6 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
4 5 POINT DU JOUR 3 H A 5 0 Ricardo Jorge Antonio 0.0 ---------- ---------- 0.00
5 6 ATOUT 2 H T 4 0 Valdivieso Jorge 0.0 ---------- ---------- 0.00

22/02/1986

San Isidro - Reunión 0 - Carrera 9º - R.e.y E. Fernandez G
Distancia: 0 mts | 00"00/100
Condición: Sin datos
Pista: Cesped | Estado: Sin Asignar | Categoria: Clasico Grupo III

TURQUITA QUEEN

Criador:

De Arriba Agustin

$0U$S0

SIN ASIGNAR

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G (C) S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 5 TURQUITA QUEEN 7 (1) H ZD 4 0 De Arriba Agustin 0.0 ---------- ---------- 0.00
2 8 FLIPER 6 (1) H AT 5 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
3 1 PONGA 3 (1) H ZD 3 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
4 7 ATOUT 2 H T 4 0 Valdivieso Jorge 0.0 ---------- ---------- 0.00
5 3 YPANE 4 H Z 4 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00

14/02/1986

Palermo - Reunión 0 - Carrera 5º - Clasico Provincia De
Distancia: 0 mts | 00"00/100
Condición: Sin datos
Pista: Arena | Estado: Sin Asignar | Categoria: Clasico

TURQUITA QUEEN

Criador:

De Arriba Agustin

$0U$S0

SIN ASIGNAR

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G (C) S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 8 TURQUITA QUEEN 7 (1) H ZD 4 0 De Arriba Agustin 0.0 ---------- ---------- 0.00
2 12 BIEN DIABLA (SPA) 6 H Z 6 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
3 9 METALICA 0 H AT 5 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
4 5 LAURINA 6 H A 5 0 Batruni Jose Luis 0.0 ---------- ---------- 0.00
5 4 DELINEADA 7 H Z 4 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00

15/11/1985

Palermo - Reunión 0 - Carrera 6º - Clasico Club Gimnas.
Distancia: 0 mts | 00"00/100
Condición: Sin datos
Pista: Arena | Estado: Sin Asignar | Categoria: Clasico

TURQUITA QUEEN

Criador:

De Arriba Agustin

$0U$S0

SIN ASIGNAR

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G (C) S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 5 TURQUITA QUEEN 7 (1) H ZD 4 0 De Arriba Agustin 0.0 ---------- ---------- 0.00
2 3 KALBORA 4 H T 5 0 Barrueco Ramiro Rodolfo 0.0 ---------- ---------- 0.00
3 4 RUN BABY RUN 7 H ZC 6 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
4 8 FRAU LISSETTE 7 H A 6 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
5 6 BELICE 4 H Z 5 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00

27/09/1985

Palermo - Reunión 0 - Carrera 6º - Clasico Sec.de Ener.
Distancia: 0 mts | 00"00/100
Condición: Sin datos
Pista: Arena | Estado: Sin Asignar | Categoria: Clasico

TACITURNA BAR

Criador:

Sin Asignar

$0U$S0

SIN ASIGNAR

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G (C) S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 2 TACITURNA BAR 11 (4) H A 5 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
2 1 POINT DU JOUR 3 H A 5 0 Ricardo Jorge Antonio 0.0 ---------- ---------- 0.00
3 8 TURQUITA QUEEN 7 (1) H ZD 4 0 De Arriba Agustin 0.0 ---------- ---------- 0.00
4 6 ABNEGADA 3 H Z 5 0 Rey Aguirre Candido 0.0 ---------- ---------- 0.00
5 7 FRAU LISSETTE 7 H A 6 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00

18/08/1985

San Isidro - Reunión 0 - Carrera 2º - Aracneo
Distancia: 0 mts | 00"00/100
Condición: Sin datos
Pista: Cesped | Estado: Sin Asignar | Categoria: Condicional

TURQUITA QUEEN

Criador:

De Arriba Agustin

$0U$S0

SIN ASIGNAR

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G (C) S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 3 TURQUITA QUEEN 7 (1) H ZD 4 0 De Arriba Agustin 0.0 ---------- ---------- 0.00

05/08/1985

Palermo - Reunión 0 - Carrera 2º - Jose Ingenieros
Distancia: 0 mts | 00"00/100
Condición: Sin datos
Pista: Arena | Estado: Sin Asignar | Categoria: Condicional

TURQUITA QUEEN

Criador:

De Arriba Agustin

$0U$S0

SIN ASIGNAR

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G (C) S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 5 TURQUITA QUEEN 7 (1) H ZD 4 0 De Arriba Agustin 0.0 ---------- ---------- 0.00

15/07/1985

Palermo - Reunión 0 - Carrera 9º - Pedro Quartucci
Distancia: 1400 mts | 00"00/100
Condición: Sin datos
Pista: Arena | Estado: Sin Asignar | Categoria: Condicional

LA VANGUARDIA

Criador:

Sampertini Jose L.

$1,000U$S1,064

SIN ASIGNAR

Premios

1,000U$S 1,064300U$S 319200U$S 213100U$S 10650U$S 53

RESULTADOS

P O Ejemplar G (C) S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 11 LA VANGUARDIA 4 H A 4 0 Sampertini Jose L. 0.0 ---------- ---------- 0.00
2 6 TURQUITA QUEEN 7 (1) H ZD 4 0 De Arriba Agustin 0.0 ---------- ---------- 0.00
3 4 POLILLA (URU) 3 H ZD 5 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
4 3 HABLA SOLA 3 H AT 5 0 Bortule Elvio Ramon 0.0 ---------- ---------- 0.00
5 9 LATRESNE 4 H Z 4 0 Sosa Rodolfo O. 0.0 ---------- ---------- 0.00

12/01/1985

Palermo - Reunión 0 - Carrera 9º - Prudence
Distancia: 0 mts | 00"00/100
Condición: Sin datos
Pista: Arena | Estado: Sin Asignar | Categoria: Condicional

TURQUITA QUEEN

Criador:

De Arriba Agustin

$0U$S0

SIN ASIGNAR

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G (C) S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 1 TURQUITA QUEEN 7 (1) H ZD 3 0 De Arriba Agustin 0.0 ---------- ---------- 0.00