por CAP SUN y SILEY
POSICIONES | CLÁSICOS | PREMIO | |||||||||
CC | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
Rio Cuarto - Reunión 0 - Carrera 2º - Porthos
Distancia: 1000 mts | 1'02"00/100
Condición: Todo caballo de 3 años y más edad que no haya ganado . Peso: 0 kilos.
Pista: Arena (Codo) | Estado: Normal | Categoria: Condicional
RESULTADOS |
P | O | Ejemplar | G | S | P | E | Kg | Jockey | Kg | Entrenador | Caballeriza | Cpos | Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | DIK PENSIL | 1 | M | Z | 3 | 0 | Glades Armando Claudio | 57.0 | Brito Julio Omar | ---------- | 1.82 | ||
2 | 1 | BRAVO NEGRO | 2 | M | Z | 4 | 0 | Mendez Alonso Juan F. | 55.0 | Brito Julio Omar | ---------- | 1.82 | ||
3 | 7 | CAPILLO | 0 | M | Z | 4 | 0 | Mendez Alonso Juan F. | 55.0 | Mendez Alonso Juan F. | ---------- | 0.00 | ||
4 | 3 | BOUC PICARON | 0 | M | A | 4 | 0 | Mendez Alonso Juan F. | 55.0 | Alvarez Guillermo A. | ---------- | 0.00 | ||
5 | 8 | GOOD SHAKE | 0 | M | A | 3 | 0 | Mendez Alonso Juan F. | 57.0 | Mendez Alonso Juan F. | Las 2 Nenas (CBA) | 0.00 | ||
6 | 4 | NEW TIGER | 0 | M | Z | 3 | 0 | ---------- | 57.0 | Guarino Nelson Federico | Mirian Ii (R.IV) | 0.00 | ||
7 | 6 | MARSHALL GRAIN | 1 | M | Z | 3 | 0 | Mendez Alonso Juan F. | 57.0 | Pacheco Omar Jorge | Yaninito (VM) | 0.00 | ||
8 | 9 | SEA-TOWN | 0 | M | Z | 4 | 0 | Mendez Alonso Juan F. | 55.0 | Gimenez Nicolas A. | ---------- | 0.00 | ||
9 | 10 | LIMITON | 1 | M | Z | 3 | 0 | Mendez Alonso Juan F. | 57.0 | Ludueña Oscar G. | ---------- | 0.00 | ||
10 | 11 | ROUGH BOY | 1 | M | A | 6 | 0 | Mendez Alonso Juan F. | 53.0 | ---------- | ---------- | 0.00 |
Rio Cuarto - Reunión 0 - Carrera 3º - 20 de Setiembre 1875
Distancia: 1100 mts | 1'07"20/100
Condición: Todo caballo de 4 años y más edad que no haya ganado . Peso: 0 kilos.
Pista: Arena (Codo) | Estado: Normal | Categoria: Condicional
RESULTADOS |
Cordoba - Reunión 10 - Carrera 1º - Juan Larrea
Distancia: 1000 mts | 1'01"50/100
Condición: Todo caballo de 3 años que no haya ganado . Peso: 0 kilos.
Pista: Arena (Codo) | Estado: Normal | Categoria: Condicional
RESULTADOS |
P | O | Ejemplar | G | S | P | E | Kg | Jockey | Kg | Entrenador | Caballeriza | Cpos | Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | LUCKY AZUL | 3 | M | A | 3 | 0 | Mangini Maria D. | 53.0 | Peralta Pedro E. | ---------- | 1.70 | ||
2 | 3 | CAPILLO | 0 | M | Z | 3 | 0 | Aztarayn Marcelo R. | 57.0 | Mendez Alonso Juan F. | ---------- | 0.00 | ||
3 | 4 | HELIS | 1 | M | A | 3 | 0 | ---------- | 54.0 | Flores Jorge R. | ---------- | 0.00 | ||
4 | 8 | LA CANDELARIA | 0 | H | A | 3 | 0 | ---------- | 54.0 | ---------- | ---------- | 0.00 | ||
5 | 6 | VALLE NEGRO | 0 | M | A | 3 | 0 | Romero Hector D. | 57.0 | Allende Raul A. | Calchin (CBA) | 0.00 | ||
6 | 4A | KASI VOY | 0 | M | Z | 3 | 0 | Mendez Alonso Juan F. | 53.0 | Flores Jorge R. | La Ñata (CBA)baja | 0.00 | ||
7 | 7 | RADIOLOGO | 0 | M | Z | 3 | 0 | Calderon Juan D. | 57.0 | ---------- | ---------- | 0.00 | ||
8 | 1A | SOR INDA | 0 | H | ZN | 3 | 0 | ---------- | 56.0 | Lopez Oscar Domingo | ---------- | 0.00 |
Cordoba - Reunión 8 - Carrera 1º - Gold Trojan
Distancia: 1100 mts | 1'09"00/100
Condición: Todo caballo de 3 años que no haya ganado . Peso: 0 kilos.
Pista: Arena (Codo) | Estado: Normal | Categoria: Condicional
RESULTADOS |
P | O | Ejemplar | G | S | P | E | Kg | Jockey | Kg | Entrenador | Caballeriza | Cpos | Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | FAMOUS PET | 1 | M | Z | 3 | 0 | Aldecoa Luis A. | 57.0 | Allende Raul A. | ---------- | 3.30 | ||
2 | 2 | JOVENCITA | 1 | H | Z | 3 | 0 | Mendez Alonso Juan F. | 54.0 | Quintana Jeronimo | ---------- | 0.00 | ||
3 | 3 | CAPILLO | 0 | M | Z | 3 | 0 | Mendez Alonso Juan F. | 57.0 | Mendez Alonso Juan F. | ---------- | 0.00 | ||
4 | 4A | VALLE NEGRO | 0 | M | A | 3 | 0 | Mendez Alonso Juan F. | 57.0 | Allende Raul A. | Calchin (CBA) | 3.30 | ||
5 | 1 | SOR INDA | 0 | H | ZN | 3 | 0 | Mendez Alonso Juan F. | 54.0 | Lopez Oscar Domingo | ---------- | 0.00 | ||
6 | 5 | CHICA DE BAR | 0 | H | Z | 3 | 0 | Mendez Alonso Juan F. | 54.0 | Urquiza Wilfrido A. | ---------- | 0.00 |
Cordoba - Reunión 0 - Carrera 2º - Gentleman
Distancia: 1100 mts | 1'08"20/100
Condición: Caballos de 3 años y más edad (con exclusion de yeguas) que no hayan ganado . Peso: 0 kilos.
Pista: Arena (Codo) | Estado: Normal | Categoria: Condicional
RESULTADOS |
P | O | Ejemplar | G | S | P | E | Kg | Jockey | Kg | Entrenador | Caballeriza | Cpos | Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | FAST OCHO | 1 | M | A | 6 | 0 | Calderon Juan D. | 56.0 | Luque Oscar R. | ---------- | 73.70 | ||
2 | 2 | GARBINO | 1 | M | ZD | 3 | 0 | Aztarayn Marcelo R. | 57.0 | ---------- | Sol T. | 0.00 | ||
3 | 3 | CAPILLO | 0 | M | Z | 3 | 0 | Mendez Alonso Juan F. | 53.0 | Mendez Alonso Juan F. | ---------- | 0.00 | ||
4 | 5A | VALLE NEGRO | 0 | M | A | 3 | 0 | Romero Hector D. | 57.0 | Allende Raul A. | Calchin (CBA) | 0.00 | ||
5 | 5 | FAMOUS PET | 1 | M | Z | 3 | 0 | Aldecoa Luis A. | 57.0 | Allende Raul A. | ---------- | 0.00 | ||
6 | 4 | ROUGH BOY | 1 | M | A | 5 | 0 | ---------- | 55.0 | Cornejo Julio F. | ---------- | 0.00 |
Rio Cuarto - Reunión 0 - Carrera 2º - La Kope
Distancia: 1000 mts | 1'02"60/100
Condición: Todo caballo de 3 años y más edad que no haya ganado . Peso: 0 kilos.
Pista: Arena (Codo) | Estado: Normal | Categoria: Condicional
GRINGO SPA
por Spanish Dancer
y Machi Mia
por Tillman (USA)
Criador:
Mendez Alonso Juan F.
$0
SIN ASIGNAR
RESULTADOS |
P | O | Ejemplar | G | S | P | E | Kg | Jockey | Kg | Entrenador | Caballeriza | Cpos | Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GRINGO SPA | 1 | M | Z | 4 | 0 | Mendez Alonso Juan F. | 55.0 | Alvarez Guillermo A. | ---------- | 3.60 | ||
2 | 8 | CAPILLO | 0 | M | Z | 3 | 0 | Mendez Alonso Juan F. | 57.0 | Peralta Pedro E. | ---------- | 0.00 | ||
3 | 1 | TANGAZO DIS | 0 | M | A | 4 | 0 | Mendez Alonso Juan F. | 55.0 | Lovay Angel Alberto | ---------- | 0.00 | ||
4 | 3 | QUEMADO | 0 | M | Z | 3 | 0 | Mendez Alonso Juan F. | 57.0 | Guarino Carlos Alberto | ---------- | 0.00 | ||
5 | 10 | BARBOUC | 0 | M | Z | 3 | 0 | Mendez Alonso Juan F. | 57.0 | Brito Julio Omar | ---------- | 0.00 |
Cordoba - Reunión 0 - Carrera 3º - Full Premiun
Distancia: 1100 mts | 1'07"10/100
Condición: Todo caballo de 3 años y más edad que no haya ganado . Peso: 0 kilos.
Pista: Arena (Codo) | Estado: Humeda | Categoria: Condicional
RESULTADOS |
P | O | Ejemplar | G | S | P | E | Kg | Jockey | Kg | Entrenador | Caballeriza | Cpos | Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | LOCO FEITHFUL | 1 | M | ZC | 3 | 0 | Romero Hector D. | 57.0 | Gimenez Nicolas A. | ---------- | 3.70 | ||
2 | 3 | GARBINO | 1 | M | ZD | 3 | 0 | ---------- | 57.0 | ---------- | Sol T. | 0.00 | ||
3 | 1 | DRA. ISA | 2 | H | Z | 5 | 0 | ---------- | 53.0 | Cornejo Julio F. | ---------- | 0.00 | ||
4 | 9 | LUCKY AZUL | 3 | M | A | 3 | 0 | Aztarayn Marcelo R. | 57.0 | Peralta Pedro E. | ---------- | 0.00 | ||
5 | 5 | CAPILLO | 0 | M | Z | 3 | 0 | ---------- | 57.0 | Mendez Alonso Juan F. | ---------- | 0.00 | ||
6 | 6 | MOUNT GAUCHO | 0 | M | ZC | 4 | 0 | Mendez Alonso Juan F. | 55.0 | Luque Oscar R. | ---------- | 0.00 |
Rio Cuarto - Reunión 0 - Carrera 2º - Desfoliante
Distancia: 1000 mts | 1'03"20/100
Condición: Todo caballo de 3 años y más edad que no haya ganado . Peso: 0 kilos.
Pista: Arena (Codo) | Estado: Normal | Categoria: Condicional
RESULTADOS |
P | O | Ejemplar | G | S | P | E | Kg | Jockey | Kg | Entrenador | Caballeriza | Cpos | Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | PARADERO | 2 | M | Z | 3 | 0 | Mendez Alonso Juan F. | 57.0 | Sanabria Werfil Ysidro | ---------- | 3.80 | ||
2 | 2 | LUNA LINDA | 0 | H | A | 3 | 0 | Mendez Alonso Juan F. | 57.0 | ---------- | ---------- | 0.00 | ||
3 | 1 | PRINCIPE TILA | 0 | M | Z | 3 | 0 | Mendez Alonso Juan F. | 57.0 | Zabala Arturo Raul | As de Pique (RIO IV) | 0.00 | ||
4 | 6 | CAPILLO | 0 | M | Z | 3 | 0 | Mendez Alonso Juan F. | 57.0 | Peralta Pedro E. | ---------- | 0.00 | ||
5 | 4 | QUEMADO | 0 | M | Z | 3 | 0 | Mendez Alonso Juan F. | 57.0 | Guarino Carlos Alberto | ---------- | 0.00 | ||
6 | 7 | CAPORA | 0 | M | Z | 3 | 0 | Mendez Alonso Juan F. | 57.0 | ---------- | Maria Jose (CBA) | 0.00 |
Rio Cuarto - Reunión 0 - Carrera 10º - Villa Gral. Belgrano
Distancia: 1100 mts | 1'08"40/100
Condición: Todo caballo de 3 años y más edad que no haya ganado . Peso: 0 kilos.
Pista: Arena (Codo) | Estado: Normal | Categoria: Condicional
RESULTADOS |
P | O | Ejemplar | G | S | P | E | Kg | Jockey | Kg | Entrenador | Caballeriza | Cpos | Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | LULU SPA | 2 | H | Z | 3 | 0 | ---------- | 54.0 | Glades Armando Jose | ---------- | 1.40 | ||
2 | 2 | VIENT PELAYO | 4 | M | ZN | 3 | 0 | Mendez Alonso Juan F. | 57.0 | Arguello Luis D. | ---------- | 0.00 | ||
3 | 9 | CAPILLO | 0 | M | Z | 3 | 0 | Mendez Alonso Juan F. | 57.0 | Mendez Alonso Juan F. | ---------- | 0.00 | ||
4 | 4 | BOUC PICARON | 0 | M | A | 3 | 0 | Mendez Alonso Juan F. | 57.0 | Mendez Alonso Juan F. | ---------- | 0.00 | ||
5 | 15 | JET QUEEN | 0 | H | Z | 5 | 0 | Mendez Alonso Juan F. | 50.0 | Barcena Rodolfo R. | ---------- | 0.00 | ||
6 | 1 | PA'CONFIAR | 0 | M | Z | 4 | 0 | Mendez Alonso Juan F. | 55.0 | Mendez Alonso Juan F. | ---------- | 0.00 | ||
7 | 5 | BEAU | 0 | M | Z | 3 | 0 | Mendez Alonso Juan F. | 57.0 | Victori Roberto Ismael | ---------- | 0.00 | ||
8 | 7A | ATIK | 0 | M | ZC | 3 | 0 | Mendez Alonso Juan F. | 57.0 | Barroso Domingo C. | Carlitos B (V* T*) | 0.00 | ||
9 | 9A | MAS TROYA | 0 | H | Z | 4 | 0 | Mendez Alonso Juan F. | 52.0 | Mendez Alonso Juan F. | ---------- | 0.00 |