LA PITUCA I

por LACYDON y PITUCA (PER)


PERFORMANCE

RESUMEN

POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
CC NP ClC ClG ClCG1 ClGG1
21 6 5 6 2 2 0 18 4 5 0 $839,036U$S 741

DETALLE

U$S


07/01/1981

Palermo - Reunión 0 - Carrera 3º - Gran Bretaña
Distancia: 0 mts | 00"00/100
Condición: Sin datos
Pista: Arena | Estado: Sin Asignar | Categoria: Clasico Grupo III

MARCHANDE

Criador:

Sin Asignar

$0U$S0

SIN ASIGNAR

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G (C) S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 6 MARCHANDE 6 (1) H AT 6 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
2 9 MY DARLING 4 H Z 5 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
3 11 PAN KU 4 (1) H ZD 3 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
4 5 LA PITUCA I 6 (3) H Z 4 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
5 2 EXACTLY CONDOR 3 H A 4 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00

07/11/1980

Palermo - Reunión 0 - Carrera 3º - Chile
Distancia: 0 mts | 00"00/100
Condición: Sin datos
Pista: Arena | Estado: Sin Asignar | Categoria: Clasico Grupo III

GLAMOUR GIRL

Criador:

Sin Asignar

$0U$S0

SIN ASIGNAR

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G (C) S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 1 GLAMOUR GIRL 8 (3) H A 5 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
2 2 LA PITUCA I 6 (3) H Z 4 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
3 3 CELESTONA 4 H Z 5 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
4 5 MY DARLING 4 H Z 5 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
5 4 LA AMANDA 5 H A 4 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00

20/09/1980

Palermo - Reunión 0 - Carrera 3º - Republica de Panama
Distancia: 0 mts | 00"00/100
Condición: Sin datos
Pista: Arena | Estado: Sin Asignar | Categoria: Clasico Grupo III

LA PITUCA I

Criador:

Sin Asignar

$0U$S0

SIN ASIGNAR

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G (C) S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 2 LA PITUCA I 6 (3) H Z 4 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
2 4 MY DARLING 4 H Z 5 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
3 3 LA BEATA 4 H Z 7 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
4 5 ABLAZE 3 H A 4 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
5 1 INDIA FOX 4 H Z 5 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00

26/07/1980

Palermo - Reunión 0 - Carrera 5º - I.e I.f.correas-xlii
Distancia: 0 mts | 00"00/100
Condición: Sin datos
Pista: Arena | Estado: Sin Asignar | Categoria: Clasico Grupo I

FIRST MOON

Criador:

Sin Asignar

$0U$S0

SIN ASIGNAR

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G (C) S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 5 FIRST MOON 6 (5) H AT 4 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
2 8 GLAMOUR GIRL 8 (3) H A 5 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
3 6 LA BEATA 4 H Z 7 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
4 3 AMPLITUD 10 (2) H ZC 4 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
5 7 LA PITUCA I 6 (3) H Z 4 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00

04/07/1980

San Isidro - Reunión 0 - Carrera 5º - Clasico Particula
Distancia: 0 mts | 00"00/100
Condición: Sin datos
Pista: Cesped | Estado: Sin Asignar | Categoria: Clasico

LA BEATA

Criador:

Sin Asignar

$0U$S0

SIN ASIGNAR

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G (C) S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 8 LA BEATA 4 H Z 7 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
2 4 AMPLITUD 10 (2) H ZC 4 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
3 2 LA PITUCA I 6 (3) H Z 4 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
4 5 MY DARLING 4 H Z 5 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
5 7 DAME SUERTE 5 (1) H Z 4 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00

21/06/1980

Palermo - Reunión 0 - Carrera 5º - Clasico M.a.y T.j.ce
Distancia: 0 mts | 00"00/100
Condición: Sin datos
Pista: Arena | Estado: Sin Asignar | Categoria: Clasico

GLAMOUR GIRL

Criador:

Sin Asignar

$0U$S0

SIN ASIGNAR

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G (C) S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 5 GLAMOUR GIRL 8 (3) H A 4 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
2 1 LA PITUCA I 6 (3) H Z 3 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
3 6 FIRST MOON 6 (5) H AT 3 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
4 3 PREVISTA 5 (3) H Z 3 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
5 2 PENANTE 5 H ZD 5 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00

18/05/1980

Palermo - Reunión 0 - Carrera 5º - Arturo R. Bullrich
Distancia: 0 mts | 00"00/100
Condición: Sin datos
Pista: Arena | Estado: Sin Asignar | Categoria: Clasico Grupo II

LA PITUCA I

Criador:

Sin Asignar

$0U$S0

SIN ASIGNAR

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G (C) S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 2 LA PITUCA I 6 (3) H Z 3 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
2 8 GLAMOUR GIRL 8 (3) H A 4 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
3 4 FIRST MOON 6 (5) H AT 3 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
4 5 PREVISTA 5 (3) H Z 3 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
5 7 DAME SUERTE 5 (1) H Z 3 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00

11/04/1980

San Isidro - Reunión 0 - Carrera 7º - Abril
Distancia: 0 mts | 00"00/100
Condición: Sin datos
Pista: Cesped | Estado: Sin Asignar | Categoria: Clasico Grupo II

FIRST MOON

Criador:

Sin Asignar

$0U$S0

SIN ASIGNAR

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G (C) S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 7 FIRST MOON 6 (5) H AT 3 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
2 3 LA PITUCA I 6 (3) H Z 3 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
3 1 PREVISTA 5 (3) H Z 3 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
4 8 GLAMOUR GIRL 8 (3) H A 4 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
5 4 WINTER LADY 7 H ZC 6 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00

09/03/1980

La Plata - Reunión 0 - Carrera 10º - Republica Argentina
Distancia: 0 mts | 00"00/100
Condición: Sin datos
Pista: Arena | Estado: Sin Asignar | Categoria: Clasico Grupo I

FORLANO

Criador:

Sin Asignar

$0U$S0

SIN ASIGNAR

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G (C) S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 2 FORLANO 4 (2) M AT 3 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
2 6 LA PITUCA I 6 (3) H Z 3 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
3 4 MAKE GOOD 6 (2) M A 4 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
4 1 SIR GREGORY 5 M Z 8 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
5 3 GERMANO 4 (2) M Z 6 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00

27/01/1980

San Isidro - Reunión 0 - Carrera 7º - Clasico Felix de Alz
Distancia: 0 mts | 00"00/100
Condición: Sin datos
Pista: Cesped | Estado: Sin Asignar | Categoria: Clasico

LA PITUCA I

Criador:

Sin Asignar

$0U$S0

SIN ASIGNAR

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G (C) S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 5 LA PITUCA I 6 (3) H Z 3 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
2 6 GLAMOUR GIRL 8 (3) H A 4 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
3 1 BIGAMIA 3 (2) H A 4 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
4 4 SATEEN 5 (1) H A 4 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
5 2 SALALA 2 H ZC 5 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00

09/12/1979

La Plata - Reunión 0 - Carrera 5º - Hipodromo de la Plat
Distancia: 0 mts | 00"00/100
Condición: Sin datos
Pista: Arena | Estado: Sin Asignar | Categoria: Clasico Grupo II

LA PITUCA I

Criador:

Sin Asignar

$0U$S0

SIN ASIGNAR

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G (C) S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 4 LA PITUCA I 6 (3) H Z 3 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
2 1 CALIDIA 9 (1) H Z 5 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
3 2 LUNA SUREÑA 7 H ZD 4 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
4 3 PURA INDIA 10 (6) H ZD 5 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00

19/11/1979

La Plata - Reunión 0 - Carrera 9º - Dardo Rocha
Distancia: 0 mts | 00"00/100
Condición: Sin datos
Pista: Arena | Estado: Sin Asignar | Categoria: Clasico Grupo I

FORLANO

Criador:

Sin Asignar

$0U$S0

SIN ASIGNAR

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G (C) S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 1 FORLANO 4 (2) M AT 3 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
2 17 AHORRO 8 (4) M ZC 4 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
3 20 SETTLED 2 M Z 3 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
4 3 LA PITUCA I 6 (3) H Z 3 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
5 16 MAMAO QUICK 2 NC 1979 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00

04/11/1979

La Plata - Reunión 0 - Carrera 2º - Marrakesh
Distancia: 0 mts | 00"00/100
Condición: Sin datos
Pista: Arena | Estado: Sin Asignar | Categoria: Condicional

LA PITUCA I

Criador:

Sin Asignar

$0U$S0

SIN ASIGNAR

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G (C) S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 6 LA PITUCA I 6 (3) H Z 3 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00

18/10/1979

La Plata - Reunión 0 - Carrera 6º - Seleccion
Distancia: 0 mts | 00"00/100
Condición: Sin datos
Pista: Arena | Estado: Sin Asignar | Categoria: Clasico Grupo I

PREVISTA

Criador:

Sin Asignar

$0U$S0

SIN ASIGNAR

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G (C) S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 4 PREVISTA 5 (3) H Z 3 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
2 8 LADY ABRA 1 H A 4 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
3 6 LA PITUCA I 6 (3) H Z 3 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
4 10 ALARDOSA 2 (1) H Z 3 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
5 5 SO JOYFUL 7 (5) H Z 3 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00

29/09/1979

La Plata - Reunión 0 - Carrera 5º - Coman.y Dir.gral.rem
Distancia: 0 mts | 00"00/100
Condición: Sin datos
Pista: Arena | Estado: Sin Asignar | Categoria: Clasico Grupo II

PREVISTA

Criador:

Sin Asignar

$0U$S0

SIN ASIGNAR

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G (C) S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 6 PREVISTA 5 (3) H Z 3 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
2 4 LA PITUCA I 6 (3) H Z 3 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
3 5 BALISTICA 4 (1) H Z 4 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
4 3 VALORACION 1 H ZC 4 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
5 2 SIN REPROCHE 1 H Z 3 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00

09/09/1979

La Plata - Reunión 0 - Carrera 7º - Polla de Potrancas
Distancia: 0 mts | 00"00/100
Condición: Sin datos
Pista: Arena | Estado: Sin Asignar | Categoria: Clasico Grupo I

SO JOYFUL

Criador:

Sin Asignar

$0U$S0

SIN ASIGNAR

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G (C) S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 6 SO JOYFUL 7 (5) H Z 3 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
2 2 QUEEN FIGHTER 2 H A 3 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
3 10 LA PITUCA I 6 (3) H Z 3 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
4 14 BALISTICA 4 (1) H Z 4 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
5 3 PREVISTA 5 (3) H Z 3 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00

11/08/1979

La Plata - Reunión 0 - Carrera 6º - Jockey Club Brasilei
Distancia: 0 mts | 00"00/100
Condición: Sin datos
Pista: Arena | Estado: Sin Asignar | Categoria: Clasico Grupo II

PREVISTA

Criador:

Sin Asignar

$0U$S0

SIN ASIGNAR

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G (C) S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 5 PREVISTA 5 (3) H Z 3 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
2 4 QUEEN FIGHTER 2 H A 3 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
3 3 SUGAR BALL 4 (1) H Z 4 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
4 6 BALISTICA 4 (1) H Z 4 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
5 2 LA PITUCA I 6 (3) H Z 3 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00

14/07/1979

La Plata - Reunión 0 - Carrera 6º - Miguel Luis Morales
Distancia: 0 mts | 00"00/100
Condición: Sin datos
Pista: Arena | Estado: Sin Asignar | Categoria: Clasico Grupo II

BALISTICA

Criador:

Sin Asignar

$0U$S0

SIN ASIGNAR

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G (C) S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 7 BALISTICA 4 (1) H Z 4 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
2 6 QUEEN FIGHTER 2 H A 3 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
3 2 LA PITUCA I 6 (3) H Z 3 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
4 5 ROBYN ADAYR 6 H A 4 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
5 3 BEAUTY STAR 3 (1) H A 3 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00

19/05/1979

La Plata - Reunión 0 - Carrera 6º - Amilcar Mercader
Distancia: 0 mts | 00"00/100
Condición: Sin datos
Pista: Arena | Estado: Sin Asignar | Categoria: Clasico Grupo III

SUGAR BALL

Criador:

Sin Asignar

$0U$S0

SIN ASIGNAR

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G (C) S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 6 SUGAR BALL 4 (1) H Z 3 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
2 3 QUEEN FIGHTER 2 H A 2 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
3 2 LA PITUCA I 6 (3) H Z 2 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
4 7 BALISTICA 4 (1) H Z 3 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
5 1 MANTECOLITA 6 H ZC 3 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00

06/05/1979

La Plata - Reunión 0 - Carrera 7º - Espinazo
Distancia: 0 mts | 00"00/100
Condición: Sin datos
Pista: Arena | Estado: Sin Asignar | Categoria: Condicional

LA PITUCA I

Criador:

Sin Asignar

$0U$S0

SIN ASIGNAR

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G (C) S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 15 LA PITUCA I 6 (3) H Z 2 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00

24/03/1979

Palermo - Reunión 0 - Carrera 4º - Matun
Distancia: 1100 mts | 00"00/100
Condición: Sin datos
Pista: Arena | Estado: Sin Asignar | Categoria: Condicional

JUBELINA

Criador:

Sin Asignar

$4,195,180U$S3,706

SIN ASIGNAR

Premios

4,195,180U$S 3,7061,258,554U$S 1,112839,036U$S 741419,518U$S 371209,759U$S 185

RESULTADOS

P O Ejemplar G (C) S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 19 JUBELINA 1 H A 2 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 5 cpos 0.00
2 8 MITOLOGA 2 H A 2 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- cza 0.00
3 7 LA PITUCA I 6 (3) H Z 2 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 1½ cpo 0.00
4 18 TOPADITA 3 H Z 2 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- cza 0.00
5 14 MIRIANA 0 H ZC 2 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- ½ cpo 0.00
6 3 AMILINDA 2 H Z 3 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- ½ cpo 0.00
7 9 NOBLE CHITA 3 H Z 3 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 3 cpos 20.00