HIBERNICA

por HIBERNAL y DARLING MELODY


PERFORMANCE

RESUMEN

POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
CC NP ClC ClG ClCG1 ClGG1
5 2 1 1 1 0 0 4 1 3 0 $31,198,000U$S 9,593

DETALLE

U$S


10/05/1981

Palermo - Reunión 0 - Carrera 5º - Cotejo de Potr.jorge
Distancia: 1500 mts | 00"00/100
Condición: Sin datos
Pista: Arena | Estado: Sin Asignar | Categoria: Clasico Grupo I

ALMIRA

Criador:

Sin Asignar

$103,995,000U$S31,978

SIN ASIGNAR

Premios

103,995,000U$S 31,97831,198,000U$S 9,59320,799,000U$S 6,39610,399,000U$S 3,1985,200,000U$S 1,599

RESULTADOS

P O Ejemplar G (C) S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 9 ALMIRA 4 (3) H Z 2 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
2 3 HIBERNICA 2 (1) H A 2 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
3 11 MI COCINERA 4 (1) H ZD 2 0 Maciel Juan Alberto 0.0 ---------- ---------- 0.00
4 5 BARONESS 4 (1) H T 3 0 Sanguinetti Vilmar 0.0 ---------- ---------- 0.00
5 10 IRRADIA 1 H Z 2 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
11 2 TAXI GIRL II 4 (1) H Z 2 0 Libre H. 0.0 ---------- ---------- 0.00

04/04/1981

San Isidro - Reunión 0 - Carrera 9º - Eliseo Ramirez
Distancia: 0 mts | 00"00/100
Condición: Sin datos
Pista: Cesped | Estado: Sin Asignar | Categoria: Clasico Grupo I

GREENNESS

Criador:

Sin Asignar

$0U$S0

SIN ASIGNAR

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G (C) S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 10 GREENNESS 2 (1) H Z 2 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
2 2 PAULA SEXTA 2 (1) H Z 2 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
3 7 HIBERNICA 2 (1) H A 2 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
4 1 MI COCINERA 4 (1) H ZD 2 0 Maciel Juan Alberto 0.0 Bello Saturnino L. Tessa 0.00
5 6 WESTUCHE 2 H ZD 2 0 Rossi Horacio Ruben 0.0 ---------- ---------- 0.00

14/03/1981

Palermo - Reunión 0 - Carrera 6º - Saturnino J. Unzue
Distancia: 0 mts | 00"00/100
Condición: Sin datos
Pista: Arena | Estado: Sin Asignar | Categoria: Clasico Grupo I

PAULA SEXTA

Criador:

Sin Asignar

$0U$S0

SIN ASIGNAR

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G (C) S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 13 PAULA SEXTA 2 (1) H Z 2 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
2 11 GREENNESS 2 (1) H Z 2 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
3 9 THALIARA 2 H Z 3 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
4 2 HIBERNICA 2 (1) H A 2 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
5 1 FANTASTIC 1 H ZD 3 0 Sabin V. O. 0.0 ---------- ---------- 0.00

15/02/1981

Palermo - Reunión 0 - Carrera 5º - Carlos Casares
Distancia: 0 mts | 00"00/100
Condición: Sin datos
Pista: Arena | Estado: Sin Asignar | Categoria: Clasico Grupo II

HIBERNICA

Criador:

Sin Asignar

$0U$S0

SIN ASIGNAR

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G (C) S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 9 HIBERNICA 2 (1) H A 2 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
3 3 SOLUTA 3 H A 2 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
3 4 GREENNESS 2 (1) H Z 2 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
4 6 STRIKING 3 H ZC 3 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00
5 5 HALCONA RUBIA 1 H AT 3 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00

03/01/1981

San Isidro - Reunión 0 - Carrera 2º - Asombroso
Distancia: 0 mts | 00"00/100
Condición: Sin datos
Pista: Cesped | Estado: Sin Asignar | Categoria: Condicional

HIBERNICA

Criador:

Sin Asignar

$0U$S0

SIN ASIGNAR

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G (C) S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 7 HIBERNICA 2 (1) H A 2 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00