TENDENCIOSA

por MANCINO y THE REPUBLIC


PERFORMANCE

RESUMEN

POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
CC NP ClC ClG ClCG1 ClGG1
5 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 $0U$S 0

DETALLE

U$S


19/02/1989

La Plata - Reunión 20 - Carrera 6º - Super Claro
Distancia: 1300 mts | 1'20"41/100
Condición: Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de 1 carrera . Peso: 0 kilos.
Pista: Arena (Codo) | Estado: Normal | Categoria: Condicional

BLUE DARK

Criador:

Sin Asignar

$0U$S0

SIN ASIGNAR

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 6 BLUE DARK 2 H A 5 0 ---------- 57.0 ---------- ---------- 2.60
2 2A YUAL MONEY 1 H A 5 0 ---------- 53.0 Favazzo Eduardo S. Quereuquen (LP) 5.00
3 9 DOÑA NENINA 1 H NC 6 0 ---------- 57.0 Gari Atilio A. Los Papas (LP) 5.70
4 4 SUTURA 1 H NC 6 0 ---------- 57.0 Pratola Miguel A. (H) Los Cueros 29.55
5 1 INSANA 2 H NC 7 0 ---------- 55.0 ---------- Picu (LP) 30.65
6 2 OLA EXPRESS 1 H Z 5 0 ---------- 53.0 Favazzo Eduardo S. El Expreso 5.00
7 8 DURESS 1 H NC 8 0 ---------- 53.0 ---------- La Mar (LP)- 80.50
8 5 FEODALITE 2 H Z 5 0 ---------- 57.0 ---------- El Respaldo (LP) 2.05
9 10 TENDENCIOSA 1 H A 5 0 Ponce Hugo 57.0 ---------- El Amanecer (LP) 11.05
35 7 OROBELA 1 H T 6 0 ---------- 53.0 Pavarini Lino H. Federico Segundo (LP) 22.95

01/09/1988

La Plata - Reunión 99 - Carrera 6º - Make Good
Distancia: 1000 mts | 1'02"12/100
Condición: Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de 1 carrera . Peso: 0 kilos.
Pista: Arena (Codo) | Estado: Normal | Categoria: Condicional

BRUJA BRIO'S

Criador:

Sin Asignar

$0U$S0

FELIX S.

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 1 BRUJA BRIO'S 2 H A 5 0 ---------- 57.0 ---------- Felix S. 31.90
2 12 PLATONA PANCHA 2 H ZD 5 0 ---------- 54.0 Apaolaza Rodolfo Martin Juan Pablo 6.20
3 5 VIUDITA BEAM 1 H Z 6 0 ---------- 54.0 ---------- Claro de Luna 13.05
4 7 LA BOMBONERA 2 H NC 8 0 ---------- 57.0 ---------- Don Paco 60.60
5 8 PETRERA 1 H ZN 5 0 ---------- 54.0 Angulo Luciano L. Los Nietos 55.30
6 9 DANCING HER 2 H NC 5 0 ---------- 57.0 ---------- La Tachuela 4.45
7 10 MUY CHICHA 1 H Z 5 0 ---------- 53.0 Rosato Hector Chalita O. 41.90
8 13 PETIT PATRY 2 H AT 5 0 ---------- 57.0 ---------- Marcabal 9.20
9 15 WARDHA 2 H Z 5 0 ---------- 53.0 ---------- Doble I 9.05
10 4 EN PLENITUD 1 H Z 5 0 ---------- 57.0 Musso Alberto H. Don Fabian 7.50
11 14 MORTARA 1 H AT 5 0 ---------- 57.0 Suarez Mario Haras David 2.70
12 2 EUYENCA 2 H Z 6 0 ---------- 53.0 Pierro Duvilio F. Los Garipilos 24.90
13 3 LOENA 2 H AT 5 0 ---------- 57.0 Cacciavillano Jorge P. El Cachi (LP) 8.85
14 6 DARHA 2 H NC 6 0 ---------- 57.0 Subin Emilio Emilio S (MDP) 32.40
15 11 TENDENCIOSA 1 H A 5 0 ---------- 53.0 Montero Raul A. El Amanecer (LP) 967.35

11/08/1988

La Plata - Reunión 91 - Carrera 9º - Acrilic
Distancia: 1100 mts | 1'08"25/100
Condición: Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de 1 carrera . Peso: 0 kilos.
Pista: Arena (Codo) | Estado: Normal | Categoria: Condicional

TAPADA

Criador:

Sin Asignar

$0U$S0

JUAN MARTIN (LP)

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 11 TAPADA 2 H Z 5 0 ---------- 57.0 Benesperi Humberto J. Juan Martin (LP) 13.95
2 2 UNA LUCERA 2 H A 5 0 ---------- 54.0 ---------- Eisy 14.05
3 4 BRIO'S PORRAS 2 H AT 5 0 ---------- 55.0 ---------- De Taquito (LP) 27.55
4 8 WARDHA 2 H Z 5 0 ---------- 54.0 ---------- Doble I 8.65
5 10 LA RADICHA 3 H Z 6 0 ---------- 57.0 Carabal Oscar H. Wagram 8.95
6 13 BATALLA 1 H NC 5 0 ---------- 57.0 ---------- Acuerdo 2.50
7 7 ESPLENDOROSA 1 H Z 5 0 ---------- 57.0 ---------- Los Carlos 2.25
8 12 DE FLORENCIA 1 H Z 5 0 ---------- 55.0 ---------- Meca (LP) 30.20
9 5 ENGRANA 1 H A 5 0 ---------- 57.0 Brandi Hector Horacio R.f.b. (LP) 128.50
10 9 MOLETTE 1 H Z 6 0 ---------- 57.0 ---------- Aurrerak (LP) 27.05
11 3 PETRERA 1 H ZN 5 0 ---------- 54.0 Angulo Luciano L. Los Nietos 8.40
12 1 TENDENCIOSA 1 H A 5 0 ---------- 53.0 Montero Raul A. El Amanecer (LP) 186.45

16/07/1988

La Plata - Reunión 81 - Carrera 5º - Veranoka
Distancia: 1100 mts | 1'07"96/100
Condición: Todo caballo de 5 años y más edad ganador de 1 carrera . Peso: 0 kilos.
Pista: Arena (Codo) | Estado: Normal | Categoria: Condicional

PATUCONTRA

Criador:

Sin Asignar

$0U$S0

EL ZOILO (LP)

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 12 PATUCONTRA 2 M NC 6 0 ---------- 57.0 Rujano Hector Juan El Zoilo (LP) 9.65
2 10 GRANDIOSO 1 M A 6 0 ---------- 57.0 ---------- Cebe 15.40
3 8 COUR SAUVAGE 2 M Z 5 0 ---------- 57.0 Aguirre Carlos Enrique Los Tientos 2.80
4 5 EL OFENDIDO 1 M NC 6 0 ---------- 57.0 ---------- El Angel (LP) (sfe) 12.90
5 1 LOS INDIOS 1 M NC 7 0 ---------- 57.0 ---------- La Buena Tierra 2.80
6 3 SEGUITRICH 1 M NC 6 0 ---------- 57.0 Suarez Rafael Anibal Los Rubios (LP) 184.00
7 4 MONEY BAY 1 M NC 7 0 ---------- 55.0 Panizza Juan Luis A. Luis (LP) 10.25
8 13 FULGOROSO 3 M Z 6 0 ---------- 57.0 ---------- Abuelo Cente (LP) 7.95
9 2 PONCHO AZUL 2 M A 5 0 ---------- 55.0 ---------- ---------- 10.20
10 11 ROJO ENERGICO 2 M NC 6 0 ---------- 53.0 Saavedra Hector O. Escorpion Negro (LP) 38.85
11 9 HIBERTIM 1 M NC 7 0 ---------- 57.0 Mendez Alonso Juan F. Pa Y Ma (LP) 151.05
12 6 BLUE GALLOP 1 M NC 7 0 ---------- 53.0 ---------- Hs.santa Teresita (LP) 31.60
13 7 KALANDRU 1 M AT 5 0 ---------- 53.0 ---------- ---------- 10.75
14 14 TENDENCIOSA 1 H A 5 0 ---------- 51.0 Valentini Hector D. El Amanecer (LP) 64.40

28/12/1986

La Plata - Reunión 0 - Carrera 11º - High Flier
Distancia: 0 mts | 00"00/100
Condición: Sin datos
Pista: Arena | Estado: Sin Asignar | Categoria: Condicional

TENDENCIOSA

Criador:

Sin Asignar

$0U$S0

SIN ASIGNAR

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 11 TENDENCIOSA 1 H A 3 0 ---------- 0.0 ---------- ---------- 0.00