RAQUETERA

por SHELAHNU (IRE) y SIN ASIGNAR


PERFORMANCE

RESUMEN

POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
CC NP ClC ClG ClCG1 ClGG1
6 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 $0U$S 0

DETALLE

U$S


23/01/1989

Palermo - Reunión 9 - Carrera 8º - Pariguana
Distancia: 1400 mts | 1'28"42/100
Condición: Yeguas de 5 años que no hayan ganado . Peso: 0 kilos.
Pista: Arena (Codo) | Estado: Normal | Categoria: Condicional

SOBRADA

Criador:

Sin Asignar

$0U$S0

DON SEGUNDO

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 12 SOBRADA 1 H Z 5 0 ---------- 57.0 Uzquiano Roberto J. Don Segundo 132.00
2 2 AINTAB 0 H Z 5 0 ---------- 57.0 ---------- El Yunque 22.00
3 9 ROCK POINT 0 H Z 5 0 Torres Julio C. 57.0 ---------- Ternura 14.70
4 5 MARAQUERA 0 H Z 5 0 ---------- 53.0 ---------- Marisabel 6.30
5 1 MARAVEDI 0 H Z 5 0 Velazquez Julio C. 55.0 Pintos Rogelio ---------- 6.20
6 10 NEW GIRLD 0 H ZD 6 0 ---------- 55.0 ---------- El Caudillo (MDP) 6.10
7 8 GRUPE 0 H ZD 5 0 Putallaz Omar R. 57.0 Mendez Alonso Juan F. Humberto Sergio 33.40
8 4 RAQUETERA 0 H NC 6 0 ---------- 54.0 Delger Horacio J. Ailaviu (LP) 36.80
9 7 PITACHE 0 H ZD 5 0 Paez Julio Anacleto 57.0 Perez Jorge O. El Mateo 14.70

30/12/1988

Palermo - Reunión 122 - Carrera 8º - Ahmad
Distancia: 1000 mts | 1'00"49/100
Condición: Yeguas de 5 años que no hayan ganado . Peso: 0 kilos.
Pista: Arena (Recta) | Estado: Normal | Categoria: Condicional

PILLA

Criador:

Sin Asignar

$0U$S0

4 DE OCTUBRE (R*)

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 8 PILLA 1 H A 5 0 ---------- 57.0 Catapano Mario A. 4 de Octubre (R*) 4.80
2 16A GUINGA 2 H ZN 5 0 ---------- 53.0 Beccar Varela Gonzalo El Mateo 31.70
3 11 KALBELLA 3 H T 5 0 ---------- 54.0 ---------- El Guty (LP) 44.90
4 6 HOLY SIRE 0 H Z 5 0 ---------- 55.0 Seniow Basilio San Basilio 14.00
5 15 ELEONORA HIPPY 2 H A 5 0 ---------- 54.0 Lago Jorge R. Pablito (LP) 82.80
6 1 LUCE GRACIOSA 1 H Z 5 0 ---------- 57.0 Herrera Jorge Antonio El Lechuga (SFCO) 45.40
7 2 GRAN CONFIANZA 0 H ZD 5 0 ---------- 57.0 ---------- R.a.s. (CBA) 17.30
8 13 BELL SING 1 H Z 6 0 ---------- 57.0 ---------- Palos Patos 9.90
9 4 PITA FUERTE 2 H Z 5 0 ---------- 57.0 Glaria Guillermo F. La Marcela I (LP) 49.20
10 10A TIA LELI 0 H A 5 0 ---------- 55.0 ---------- Pertinaz (LP) 66.30
11 5 SOBRADA 1 H Z 5 0 ---------- 57.0 Uzquiano Roberto J. Don Segundo 44.90
12 6A IMPERIALE 0 H NC 6 0 ---------- 57.0 ---------- Santa Ines 307.20
13 7A CARICE 0 H NC 6 0 ---------- 53.0 ---------- San Diego 89.50
14 9 DALE TATA 0 H A 5 0 ---------- 57.0 Linares Conrado Antonio Don Pepe 89.50
15 10 RAQUETERA 0 H NC 6 0 ---------- 57.0 Delger Horacio J. Ailaviu (LP) 49.20
16 14 BLACK FLAME 0 H NC 6 0 ---------- 57.0 ---------- Reca 119.20
17 11A SANTA GIS 0 H Z 5 0 ---------- 57.0 ---------- Romina 31.70

17/10/1988

San Isidro - Reunión 94 - Carrera 2º - Patagonia (1924)
Distancia: 1600 mts | 1'38"60/100
Condición: Yeguas de 5 años que no hayan ganado . Peso: 0 kilos.
Pista: Cesped (Codo Nuevo) | Estado: Normal | Categoria: Condicional

FOREIGN NEWS (USA)

Criador:

Jarcovsky Juan Carlos

$0U$S0

RANCHO LUJAN

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 7 FOREIGN NEWS (USA) 2 H ZN 5 441 Jarcovsky Juan Carlos 57.0 Udaondo Juan Bautista Rancho Lujan 2.05
2 5 NEW ENGLAND 1 H A 5 431 Ayude Oscar Ruben 57.0 Ferro Jorge G. Silcar (URU) 9.45
3 3 BEAUTY FLOWER 1 H Z 5 410 Torres Julio C. 54.0 Muñoz Joaquin G. J.h.p. 5.00
4 11 DALAGA 2 H Z 5 440 ---------- 53.0 ---------- Ilustre 72.15
5 8 RAQUETERA 0 H NC 6 460 Alvis Juan Luis 57.0 Delger Horacio J. Ailaviu (LP) 54.25
6 10 NEGRA SALVAJE 0 H ZD 5 420 Coria Luis A. 53.0 Martinez Juan Carlos Las Cuñadas (LP)(inhabilitada) 11.55
7 9 ILETRADA 0 H Z 5 459 Zurita Hector R. 57.0 Astegiano Braulio Angel Riquewihr 9.35
8 1 SUN OF TIME 4 H T 5 489 Gramatica Edgardo 57.0 ---------- Tori 3.55
9 6 SOUTH PAN 0 H AT 5 460 ---------- 57.0 Maldotti Juan Carlos La Cigale 6.35
10 2 TIA LELI 0 H A 5 483 ---------- 53.0 ---------- Pertinaz (LP) 443.20

29/08/1988

Palermo - Reunión 80 - Carrera 1º - Basalto
Distancia: 1600 mts | 1'39"34/100
Condición: Yeguas de 5 años que no hayan ganado . Peso: 0 kilos.
Pista: Arena (Codo) | Estado: Normal | Categoria: Condicional

SOY MAESTRA

Criador:

Sin Asignar

$0U$S0

EL PITUFO

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 5 SOY MAESTRA 1 H A 5 0 ---------- 57.0 ---------- El Pitufo 6.10
2 1 BEAUTY FLOWER 1 H Z 5 0 ---------- 53.0 Muñoz Joaquin G. J.h.p. 14.30
3 3 RICA TIPA 1 H AT 5 0 ---------- 57.0 ---------- Dos Estrellas - - 4.60
4 4 LA-SSAR 0 H NC 6 0 ---------- 57.0 ---------- Solange 11.10
5 6 FEODALITE 2 H Z 5 0 ---------- 57.0 ---------- El Respaldo (LP) 9.70
6 2 RAQUETERA 0 H NC 6 0 ---------- 53.0 Pavon Raul J. Ailaviu (LP) 45.90
7 7 NORMA 0 H Z 5 0 ---------- 55.0 ---------- Montoyera 15.40

11/07/1988

Palermo - Reunión 62 - Carrera 9º - Polo de Oro
Distancia: 1200 mts | 1'13"01/100
Condición: Yeguas de 5 años que no hayan ganado . Peso: 0 kilos.
Pista: Arena (Codo) | Estado: Normal | Categoria: Condicional

PAULA PRESS

Criador:

Sin Asignar

$0U$S0

LA PAMPITA

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 11 PAULA PRESS 4 H A 5 0 ---------- 57.0 ---------- La Pampita 6.30
2 9 DIVINE 1 H A 5 0 ---------- 57.0 Astegiano Braulio Angel Riquewihr 9.60
3 12 INDIA MIMOSA 1 H A 5 0 ---------- 54.0 ---------- San Eloy 6.00
4 1 DAÑINA 0 H ZD 5 0 ---------- 57.0 Reviriego Victor Puro Palo 110.90
5 10 DALAGA 2 H Z 5 0 ---------- 57.0 ---------- Ilustre 10.70
6 7 YA TA GLORIA 1 H Z 5 0 ---------- 53.0 ---------- Arroyo Seco 88.50
7 2 RASTRINA 1 H AT 5 0 ---------- 57.0 Musso Alberto H. La Sudestada 10.90
8 4 RAQUETERA 0 H NC 6 0 ---------- 55.0 Penna Mariano Angel Arco Iris 13.20
9 6A ROCK POINT 0 H Z 5 0 ---------- 57.0 ---------- Ternura 111.50
10 8 HOLY SIRE 0 H Z 5 0 ---------- 53.0 Seniow Basilio San Basilio 108.10
11 6 MISS KASK 0 H A 5 0 ---------- 55.0 ---------- Ternura 111.50

06/07/1988

San Isidro - Reunión 61 - Carrera 7º - Nena (1920)
Distancia: 1200 mts | 1'13"20/100
Condición: Yeguas de 5 años que no hayan ganado . Peso: 0 kilos.
Pista: Cesped (Diagonal) | Estado: Normal | Categoria: Condicional

TRUE MIA

Criador:

Dominguez Oscar R.

$0U$S0

HORIZONTE

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 9 TRUE MIA 2 H AT 5 477 Dominguez Oscar R. 57.0 Rivero Guillermo G. Horizonte 3.90
2 12 TABOCHI 0 H Z 5 450 Benitez Tomas Gabino 56.5 Aguirre Alberto Oscar Muchicris 10.50
3 3 BEATIFICA 1 H ZN 5 487 Orcellet Daniel L. 57.0 ---------- Blas Maria 21.35
4 11A RAQUETERA 0 H NC 6 465 ---------- 55.0 Penna Mariano Angel Arco Iris 20.80
5 10 ESKIADORA 1 H A 5 456 Cervantes Armando R. 57.0 Cervantes Jose Luis J.b. (LP) 6.15
6 5 ONE WAY 2 H ZD 5 480 ---------- 55.0 Savio Juan V. Los 3 Botijas 16.65
7 15 WATER-ZABE 0 H Z 5 450 Galloso Ruben Dario 57.0 ---------- Los Nogales (MDP) 5.65
8 13 DALAGA 2 H Z 5 445 Martino Juan H. 57.0 ---------- Ilustre 19.30
9 11 MERARQUIA 1 H A 5 453 Sosa Luis O. 57.0 ---------- Cacho Arata 20.80
10 4 MENDIGONA 2 H T 5 429 Sarati Miguel Angel 57.0 ---------- 29 de Julio (SI) 2.75
11 14 SOY DE TELMO 1 H Z 5 444 ---------- 54.0 ---------- San Eloy 7.35
RD 1 CATA BRIO'S 0 H NC 6 413 ---------- 54.0 ---------- La Piedra (LP) 133.30
RD 2 RUMBEASTE 0 H ZD 5 459 Coria Luis A. 53.0 Bustamante Vicente R. V.r.b. (LP) 19.90