Argentina | Hembra | Alazan Tostado | SP
01/09/1985 - 28/06/1993
Familia: 6-f | Volumen: 32 | Página: 1218
Microchip | |
Tipificación Sanguínea | |
Tipificación por ADN | |
Pasaporte Facturado | |
Reproductor | |
Certificado de Correr | |
Lugar Nacimiento | Campo particular |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora en San Isidro debutando, a los 4 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN ISIDRO ![]() | 7 | 1 | 14.3% | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1200 mts | 4 | 57.1% | 1 | 25.0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1400 mts | 2 | 28.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1000 mts | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
LA PLATA ![]() | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1400 mts | 2 | 40.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1200 mts | 1 | 20.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1600 mts | 1 | 20.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1300 mts | 1 | 20.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/08/1992 | SIS | 6 | 1 | 1200 | 1'12"00/100 | Libia (1988) | ALW | h5a+g1 | C | 7 | 447 | Zuco Carlos Alberto | G.N.S. (LP) | 13 | $0 | 15.50 | |
25/07/1992 | SIS | 10 | 2 | 1400 | 1'26"60/100 | Pero Yo Se (1987) | ALW | h5a+g1 | C | 7 | 440 | Zuco Carlos Alberto | G.N.S. (LP) | 9 | $0 | 9.95 | |
01/07/1992 | SIS | 12 | 13 | 1200 | 1'14"80/100 | Four Limits (1988) | ALW | h5a+g1 | C | 7 | 450 | Gonzalez Omar Dario | G.N.S. (LP) | 5 | $0 | 15.40 | |
20/06/1992 | SIS | 10 | 13 | 1200 | 1'15"60/100 | El Cau (1986) | ALW | h5a+g1 | C | 6 | 442 | Zuco Carlos Alberto | G.N.S. (LP) | 3 | $0 | 18.35 | |
08/12/1991 | LPA | 11 | 12 | 1400 | 1'31"37/100 | Basty | ALW | h5a+g1 | A | 6 | 0 | Gimenez Claudio O. | G.N.S. (LP) | 18 | $0 | 19.10 | |
18/08/1991 | LPA | 10 | 6 | 1200 | 1'14"28/100 | Offshore | ALW | h5a+g1 | A | 6 | 0 | Sin Asignar | G.N.S. (LP) | 12 | $0 | 15.55 | |
01/08/1991 | LPA | 9 | 2 | 1600 | 1'43"38/100 | Salya | ALW | h5a+g1 | A | 6 | 0 | Sin Asignar | G.N.S. (LP) | 13 | $0 | 12.05 | |
19/05/1991 | LPA | 8 | 13 | 1400 | 1'30"43/100 | Ilustrisima | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Sin Asignar | G.N.S. (LP) | 5 | $0 | 2.35 | |
15/01/1991 | LPA | 8 | 10 | 1300 | 1'24"04/100 | Hardinge | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Sin Asignar | G.N.S. (LP) | 5 | $0 | 3.45 | |
25/08/1990 | SIS | 10 | 8 | 1400 | 1'23"60/100 | Flamenco (1945) | ALW | h5a+g1 | C | 5 | 440 | Sin Asignar | G.N.S. (LP) | 11 | $0 | 6.85 | |
25/07/1990 | SIS | 8 | 2 | 1000 | 58"60/100 | Casa Central (1985) | ALW | h5a+g1 | C | 5 | 441 | Sin Asignar | G.N.S. (LP) | 2 | $0 | 3.35 | |
21/03/1990 | SIS | 4 | 12 | 1200 | 1'11"20/100 | Cachador (1950) | ALW | h4ap | C | 4 | 439 | Sin Asignar | G.N.S. (LP) | 1 | $0 | 28.75 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 07/11/1992 | 12/11/1992 |