Argentina | Hembra | Alazan Tostado | SP
22/08/1986 - 01/12/2001
Familia: 8-i | Volumen: 32 | Página: 205
| Microchip | |
| Tipificación Sanguínea | |
| Tipificación por ADN | |
| Pasaporte Facturado | |
| Reproductor | |
| Certificado de Correr | |
| Lugar Nacimiento | Los Robles |
| Criador |
| 1 NACIDOS | 0M | 1H |
| SIN ACTUACIONES |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 2 carreras en Palermo y La Plata, a los 3 y 5 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADO| Hipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA PLATA | 10 | 1 | 10.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
| 1200 mts | 3 | 30.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1400 mts | 6 | 60.0% | 1 | 16.7% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1600 mts | 1 | 10.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| PALERMO | 9 | 1 | 11.1% | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
| 1400 mts | 3 | 33.3% | 1 | 33.3% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1600 mts | 2 | 22.2% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1200 mts | 2 | 22.2% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1000 mts | 2 | 22.2% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| SAN ISIDRO | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
| 1200 mts | 1 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
| Breaks | Días |
| Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/1992 | LPA | 7 | 10 | 1200 | 1'15"14/100 | Walkure | ALW | h5a+g1/2 | A | 5 | 0 | Micelli Javier Humberto | ONZA DE ORO (LP) | 13 | $0 | 4.20 | |
| 23/04/1992 | LPA | 7 | 6 | 1400 | 1'29"95/100 | Azucena | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 0 | Micelli Javier Humberto | ONZA DE ORO (LP) | 3 | $0 | 28.10 | |
| 09/04/1992 | LPA | 9 | 11 | 1400 | 1'27"15/100 | Exaltado | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 0 | Zalate Luis Alberto | ONZA DE ORO (LP) | 5 | $0 | 6.25 | |
| 26/03/1992 | LPA | 4 | 11 | 1400 | 1'27"58/100 | Camilita | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 0 | Zalate Luis Alberto | ONZA DE ORO (LP) | 4 | $0 | 14.75 | |
| 25/02/1992 | LPA | 9 | 7 | 1400 | 1'30"85/100 | Maid Marian | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Zalate Luis Alberto | ONZA DE ORO (LP) | 1 | $0 | 8.55 | |
| 26/01/1992 | LPA | 7 | 2 | 1200 | 1'15"78/100 | Clovelly | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Diestra Pedro Domingo | ONZA DE ORO (LP) | 8 | $0 | 45.10 | |
| 17/12/1991 | LPA | 9 | 6 | 1600 | 1'43"80/100 | Paragrand | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Diestra Pedro Domingo | ONZA DE ORO (LP) | 7 | $0 | 6.75 | |
| 21/11/1991 | LPA | 12 | 4 | 1200 | 1'16"17/100 | Cora Deans | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Diestra Pedro Domingo | ONZA DE ORO (LP) | 8 | $0 | 8.25 | |
| 14/11/1991 | LPA | 7 | 4 | 1400 | 1'29"00/100 | Vamos Nene | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Diestra Pedro Domingo | ONZA DE ORO (LP) | 9 | $0 | 4.50 | |
| 27/10/1991 | LPA | 9 | 14 | 1400 | 1'29"82/100 | El Camerun | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Diestra Pedro Domingo | ONZA DE ORO (LP) | 8 | $0 | 3.65 | |
| 23/07/1990 | ARG | 7 | 8 | 1400 | 1'23"80/100 | Andino | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Diaz Ricardo | EL VALLE | 3 | $0 | 13.20 | |
| 06/07/1990 | ARG | 7 | 2 | 1600 | 1'39"28/100 | Hallada | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Sin Asignar | EL VALLE | 5 | $0 | 12.20 | |
| 24/06/1990 | ARG | 9 | 1 | 1400 | 1'27"74/100 | G.valores del Tango | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Sin Asignar | EL VALLE | 5 | $0 | 14.30 | |
| 11/05/1990 | ARG | 6 | 12 | 1600 | 1'38"62/100 | Nena | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Sin Asignar | EL VALLE | 3 | $0 | 12.70 | |
| 06/04/1990 | ARG | 7 | 10 | 1400 | 1'25"69/100 | Duplex | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Sin Asignar | EL VALLE | 1 | $0 | 3.90 | |
| 25/03/1990 | ARG | 8 | 10 | 1200 | 1'11"86/100 | La Kermesse | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Sin Asignar | EL VALLE | 3 | $0 | 12.00 | |
| 03/03/1990 | SIS | 11 | 2 | 1200 | 1'11"00/100 | Desmond (1896) | ALW | h3ap | C | 3 | 415 | Sin Asignar | EL VALLE | 8 | $0 | 11.75 | |
| 24/12/1989 | ARG | 8 | 7 | 1000 | 58"78/100 | Contrabrava | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Sin Asignar | EL VALLE | 6 | $0 | 25.70 | |
| 08/12/1989 | ARG | 6 | 10 | 1000 | 59"59/100 | Mar del Plata | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Sin Asignar | EL VALLE | 3 | $0 | 23.40 | |
| 22/10/1989 | ARG | 6 | 3 | 1200 | 1'17"94/100 | I Bet | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Sin Asignar | EL VALLE | 10 | $0 | 132.20 |
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
| VACIO | 19/10/2000 | 24/10/2000 | ||
|
|
Sin dato | 24/11/1998 | 26/11/1998 | |
| VACIO | 24/11/1994 | 24/11/1994 | ||
| VACIO | 30/10/1992 | 19/12/1992 | ||
| VACIO |