Argentina | Hembra | Tordillo | SP
25/10/1989 - 01/05/2011
Familia: 8-f | Volumen: 33 | Página: 722
| Microchip | |
| Tipificación Sanguínea | |
| Tipificación por ADN | |
| Pasaporte Facturado | |
| Reproductor | |
| Certificado de Correr | |
| Lugar Nacimiento | Firmamento |
| Criador |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora en La Plata - $2,028, a los 3 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADO| Hipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA PLATA | 14 | 1 | 7.1% | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,028 | |
| 1400 mts | 6 | 42.9% | 1 | 16.7% | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $400 |
| 1300 mts | 1 | 7.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $336 |
| 1200 mts | 2 | 14.3% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $304 |
| 1600 mts | 3 | 21.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1100 mts | 1 | 7.1% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $988 |
| 1000 mts | 1 | 7.1% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| PALERMO | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
| 1200 mts | 1 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| SAN ISIDRO | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
| 1200 mts | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1000 mts | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
| Breaks | Días |
| Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/1993 | LPA | 9 | 7 | 1400 | 1'29"79/100 | La Valkiria | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Ramallo Raul Alberto | NELLMAR | 6 | $0 | 5.20 | |
| 25/07/1993 | LPA | 8 | 14 | 1300 | 1'21"06/100 | Dracma | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Ramallo Raul Alberto | NELLMAR | 4 | $336 | 9.15 | |
| 09/07/1993 | LPA | 4 | 13 | 1400 | 1'29"57/100 | Royal Martial | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Ramallo Raul Alberto | NELLMAR | 8 | $0 | 2.45 | |
| 29/06/1993 | LPA | 5 | 6 | 1400 | 1'29"52/100 | Ras Shamra | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Sin Asignar | NELLMAR | 4 | $400 | 2.25 | |
| 13/06/1993 | LPA | 9 | 6 | 1400 | 1'31"07/100 | Algide | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Sin Asignar | NELLMAR | 2 | $0 | 4.80 | |
| 23/05/1993 | LPA | 12 | 14 | 1200 | 1'14"16/100 | Doria | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Sin Asignar | NELLMAR | 2 | $0 | 101.75 | |
| 16/05/1993 | LPA | 7 | 12 | 1600 | 1'39"64/100 | Magnetique | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Ramallo Raul Alberto | NELLMAR | 11 | $0 | 39.75 | |
| 13/10/1992 | LPA | 4 | 12A | 1400 | 1'29"74/100 | Diadem | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Rivero Fabian Antonio | NELLMAR | 1 | $0 | 2.85 | |
| 18/09/1992 | ARG | 8 | 1 | 1200 | 1'12"61/100 | Paradies | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Rivero Fabian Antonio | NELLMAR | 4 | $0 | 15.70 | |
| 01/09/1992 | LPA | 5 | 11 | 1100 | 1'09"86/100 | Hip.argentino | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Ramallo Raul Alberto | NELLMAR | 2 | $988 | 4.70 | |
| 06/08/1992 | LPA | 1 | 7 | 1600 | 1'40"05/100 | Duplicidad | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Ramallo Raul Alberto | NELLMAR | 4 | $0 | 10.60 | |
| 21/07/1992 | LPA | 3 | 9 | 1600 | 1'41"72/100 | Platudo Alegre | ALW | h3a | A | 3 | 0 | Ramallo Raul Alberto | NELLMAR | 8 | $0 | 3.70 | |
| 14/07/1992 | LPA | 11 | 3 | 1400 | 1'31"02/100 | The Brig | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Ramallo Raul Alberto | NELLMAR | 2 | $0 | 2.60 | |
| 19/05/1992 | LPA | 8 | 13 | 1200 | 1'16"15/100 | Deseablar | ALW | h2ap | A | 2 | 0 | Ramallo Raul Alberto | NELLMAR | 4 | $304 | 4.25 | |
| 07/05/1992 | LPA | 4 | 6 | 1000 | 1'02"74/100 | Fausta | ALW | h2ap | A | 2 | 0 | Ojeda Daniel Jorge | NELLMAR | 3 | $0 | 3.15 | |
| 26/02/1992 | SIS | 5 | 10 | 1200 | 1'10"60/100 | Porfiado (1925) | ALW | h2ap | C | 2 | 430 | Ojeda Daniel Jorge | NELLMAR | 6 | $0 | 4.00 | |
| 05/02/1992 | SIS | 3 | 10 | 1000 | 57"94/100 | Ethiopia (1888) | ALW | h2ap | C | 2 | 429 | Ramallo Raul Alberto | NELLMAR | 6 | $0 | 4.90 |
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
| VACIO | 20/12/2010 | 25/12/2010 | ||
|
|
La Tutina | 28/10/2009 | 24/11/2009 | |
|
|
Bassi Mariano Francisco Bassi Carlos Alberto |
29/08/2008 | 17/09/2008 | |
|
|
Firmamento | 16/09/2007 | 16/09/2007 | |
| VACIO | 11/10/2006 | 01/12/2006 | ||
|
|
Firmamento | 01/11/2005 | 03/12/2005 | |
|
|
Firmamento | 06/11/2004 | 30/11/2004 | |
|
|
Firmamento | 24/10/2003 | 29/11/2003 | |
|
|
Firmamento | 13/11/2002 | 13/11/2002 | |
|
|
Firmamento | 16/11/2001 | 20/11/2001 | |
|
|
Firmamento | 05/11/2000 | 05/11/2000 | |
|
|
Firmamento | 18/09/1999 | 13/11/1999 | |
|
|
Firmamento | 09/09/1998 | 04/10/1998 | |
|
|
Firmamento | 09/09/1997 | 09/09/1997 | |
| VACIO | 17/08/1996 | 17/08/1996 | ||
|
|
Sin dato | 04/09/1995 | 04/09/1995 | |
|
|
Sin dato | 10/09/1994 | 10/09/1994 | |
| VACIO | 13/09/1993 | 13/10/1993 |