Argentina | Hembra | Alazan | SP
26/09/1991 (33 años)
Familia: 8-j | Volumen: 34 | Página: 1401
Microchip | |
Tipificación Sanguínea | |
Tipificación por ADN | |
Pasaporte Facturado | |
Reproductor | |
Certificado de Correr | |
Lugar Nacimiento | La Quebrada |
Criador | |
1 NACIDOS | 0M | 1H |
SIN ACTUACIONES |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 2 carreras en San Isidro - $21,014, a los 4 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN ISIDRO ![]() | 18 | 2 | 11.1% | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $17,323 | |
1200 mts | 8 | 44.4% | 2 | 25.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $11,444 |
1100 mts | 4 | 22.2% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,744 |
1000 mts | 4 | 22.2% | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,573 |
1400 mts | 2 | 11.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $562 |
PALERMO ![]() | 9 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $3,691 | |
1400 mts | 2 | 22.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1000 mts | 2 | 22.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $767 |
1200 mts | 4 | 44.4% | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,437 |
1300 mts | 1 | 11.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $487 |
LA PLATA ![]() | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1400 mts | 1 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/1996 | SIS | 10 | 3 | 1200 | 1'11"17/100 | Fair Man 1993 | ALW | 3a+ | C | 4 | 441 | Evis Marcelo F. | LOS RENGOS (LP) | 11 | $0 | 0.00 | |
28/04/1996 | ARG | 11 | 6 | 1400 | 1'22"17/100 | La Esperanza | ALW | h4ag1/2 | A | 4 | 0 | Sena Guillermo Enrique | LOS RENGOS (LP) | 6 | $0 | 0.00 | |
18/04/1996 | LPA | 8 | 11 | 1400 | 1'29"65/100 | Starling | ALW | h4a+g2 | A | 4 | 0 | Jaime Marcelo Jose | LOS RENGOS (LP) | 11 | $0 | 0.00 | |
16/03/1996 | SIS | 11 | 9 | 1200 | 1'09"50/100 | Dra. Sas 1984 | ALW | h4ag2 | C | 4 | 445 | Jaime Marcelo Jose | LOS RENGOS (LP) | 8 | $0 | 6.60 | |
09/03/1996 | SIS | 13 | 10 | 1200 | 1'10"14/100 | Empereur 1989 | ALW | h4ag1 | C | 4 | 449 | Jaime Marcelo Jose | LOS RENGOS (LP) | 1 | $5,800 | 17.90 | |
21/02/1996 | SIS | 4 | 9 | 1100 | 1'04"73/100 | Rapaza 1923 | ALW | 3a+ | A | 4 | 445 | Jaime Marcelo Jose | LOS RENGOS (LP) | 5 | $0 | 11.45 | |
27/01/1996 | SIS | 2 | 11 | 1200 | 1'11"81/100 | Harvard S Bay 1985 | ALW | 3a+ | A | 4 | 439 | Jaime Marcelo Jose | LOS RENGOS (LP) | 10 | $0 | 0.00 | |
25/12/1995 | ARG | 9 | 8 | 1000 | 59"92/100 | Chinois | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Jaime Marcelo Jose | LOS RENGOS (LP) | 4 | $280 | 3.20 | |
13/12/1995 | SIS | 1 | 11 | 1200 | 1'11"40/100 | Supremo | ALW | h4ap | A | 4 | 435 | Jaime Marcelo Jose | LOS RENGOS (LP) | 1 | $5,000 | 3.20 | |
04/12/1995 | SIS | 12 | 10 | 1000 | 58"69/100 | Mandisovi | ALW | h4ap | C | 4 | 435 | Jaime Marcelo Jose | LOS RENGOS (LP) | 3 | $750 | 11.15 | |
11/09/1995 | SIS | 11 | 5 | 1400 | 1'23"23/100 | La Flamme 1941 | ALW | h4ap | A | 4 | 410 | Sena Guillermo Enrique | LOS RENGOS (LP) | 10 | $0 | 5.35 | |
02/09/1995 | SIS | 12 | 1 | 1200 | 1'09"83/100 | Fumador 1983 | ALW | h4ap | C | 4 | 416 | Jaime Marcelo Jose | LOS RENGOS (LP) | 5 | $239 | 9.20 | |
19/08/1995 | SIS | 10 | 14 | 1000 | 57"72/100 | Eglinton 1984 | ALW | h4ap | C | 4 | 423 | Jaime Marcelo Jose | LOS RENGOS (LP) | 5 | $248 | 4.75 | |
31/07/1995 | SIS | 2 | 5 | 1100 | 1'05"00/100 | Good Brio 1985 | ALW | h4ap | A | 4 | 428 | Jaime Marcelo Jose | LOS RENGOS (LP) | 2 | $1,620 | 4.60 | |
26/07/1995 | SIS | 2 | 4 | 1200 | 1'11"57/100 | Kalmalina 1985 | ALW | h4ap | A | 4 | 430 | Jaime Marcelo Jose | LOS RENGOS (LP) | 4 | $405 | 12.70 | |
07/07/1995 | ARG | 2 | 5 | 1200 | 1'13"10/100 | El Serrano | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Jaime Marcelo Jose | LOS RENGOS (LP) | 7 | $0 | 14.20 | |
14/06/1995 | SIS | 4 | 2 | 1000 | 58"02/100 | Equinox 1945 | ALW | h3ap | C | 3 | 445 | Jaime Marcelo Jose | LOS RENGOS (LP) | 4 | $450 | 8.50 | |
27/05/1995 | SIS | 11 | 14 | 1000 | 56"60/100 | Pero Yo Se 1987 | ALW | h3ap | C | 3 | 438 | Jaime Marcelo Jose | LOS RENGOS (LP) | 3 | $1,125 | 23.45 | |
17/05/1995 | SIS | 5 | 15 | 1100 | 1'05"60/100 | Factura 1983 | ALW | h3ap | A | 3 | 442 | Jaime Marcelo Jose | LOS RENGOS (LP) | 4 | $562 | 9.15 | |
12/04/1995 | SIS | 12 | 11 | 1400 | 1'23"20/100 | Brama 1945 | ALW | h3ap | A | 3 | 447 | Jaime Marcelo Jose | LOS RENGOS (LP) | 4 | $562 | 7.10 | |
24/03/1995 | ARG | 6 | 5 | 1200 | 1'11"40/100 | Pradial | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Jaime Marcelo Jose | LOS RENGOS (LP) | 3 | $975 | 9.90 | |
15/03/1995 | SIS | 5 | 9 | 1100 | 1'05"60/100 | Facista 1987 | ALW | h3ap | A | 3 | 450 | Jaime Marcelo Jose | LOS RENGOS (LP) | 4 | $562 | 6.40 | |
10/03/1995 | ARG | 8 | 2 | 1300 | 1'17"01/100 | A.piazzola | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Jaime Marcelo Jose | CARITA DE ANGEL (LP) | 4 | $487 | 38.50 | |
26/02/1995 | ARG | 13 | 4 | 1200 | 1'12"61/100 | Huron | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Jaime Marcelo Jose | CARITA DE ANGEL (LP) | 4 | $487 | 13.10 | |
03/02/1995 | ARG | 9 | 9 | 1400 | 1'25"63/100 | Altruista | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Jaime Marcelo Jose | CARITA DE ANGEL (LP) | 7 | $0 | 23.20 | |
27/01/1995 | ARG | 1 | 4 | 1200 | 1'14"48/100 | Tamurejo | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Jaime Marcelo Jose | LOS RENGOS (LP) | 3 | $975 | 13.20 | |
20/11/1994 | ARG | 10 | 3 | 1000 | 59"10/100 | Telefonista | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Jaime Marcelo Jose | LOS RENGOS (LP) | 4 | $487 | 81.30 | |
22/10/1994 | SIS | 2 | 8 | 1200 | 1'10"20/100 | Soleil 1892 | ALW | h3ap | A | 3 | 472 | Sena Guillermo Enrique | CARITA DE ANGEL (LP) | 9 | $0 | 8.35 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 07/09/2000 | 07/09/2000 | |
![]() |
VACIO | 10/11/1998 | 28/11/1998 | |
![]() |
VACIO | 09/11/1997 | 28/11/1997 | |
![]() |
![]() |
Sin dato | 27/10/1996 | 12/11/1996 |